
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 22 019 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75QG | 15 | 14 | 0.75 | 380 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 22 019 ₽ 1 761 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 0.75 | 220 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 22 901 ₽ 1 832 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 1.1 | 380 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 25 547 ₽ 2 044 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 1.1 | 220 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 26 586 ₽ 2 127 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 1.1 | 380 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 27 216 ₽ 2 177 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 1.1 | 220 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 28 445 ₽ 2 276 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 1.5 | 380 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 28 697 ₽ 2 296 ¥ На складе 3 шт. |
| 65WQ25-10-1.5QG | 36.5 | 18.5 | 1.5 | 380 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 29 768 ₽ 2 381 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 1.5 | 220 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 30 114 ₽ 2 409 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 1.5 | 220 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 31 185 ₽ 2 495 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG | 28 | 26 | 2.2 | 380 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 33 831 ₽ 2 706 ¥ |
| 50WQ9-22-2.2QG | 30 | 27 | 2.2 | 380 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 34 524 ₽ 2 762 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG_220 | 28 | 26 | 2.2 | 220 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 35 532 ₽ 2 843 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG | 50 | 26.5 | 2.2 | 380 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 35 910 ₽ 2 873 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ9-22-2.2QG_220 | 30 | 27 | 2.2 | 220 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 36 225 ₽ 2 898 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG | 63 | 16.5 | 2.2 | 380 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 36 981 ₽ 2 958 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG_220 | 50 | 26.5 | 2.2 | 220 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 37 706 ₽ 3 016 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG_220 | 63 | 16.5 | 2.2 | 220 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 38 840 ₽ 3 107 ¥ |
| 50WQ15-30-3QG | 35 | 34.5 | 3 | 380 | 15 м³/час при 30 м.в.ст. | 44 037 ₽ 3 523 ¥ |
| 65WQ25-21-3QG | 52 | 29.5 | 3 | 380 | 25 м³/час при 21 м.в.ст. | 46 494 ₽ 3 720 ¥ |
| 80WQ43-13-3QG | 70 | 22 | 3 | 380 | 43 м³/час при 13 м.в.ст. | 47 565 ₽ 3 805 ¥ |
| 65WQ25-26-4QG | 62 | 36 | 4 | 380 | 25 м³/час при 26 м.в.ст. | 50 369 ₽ 4 029 ¥ На складе 3 шт. |
| 80WQ45-17-4QG | 84 | 24 | 4 | 380 | 45 м³/час при 17 м.в.ст. | 52 479 ₽ 4 198 ¥ На складе более 3 шт. |
| 100WQ65-12-4QG | 102 | 26 | 4 | 380 | 65 м³/час при 12 м.в.ст. | 56 700 ₽ 4 536 ¥ |
| 65WQ30-30-5.5QG | 66 | 42 | 5.5 | 380 | 30 м³/час при 30 м.в.ст. | 58 118 ₽ 4 649 ¥ |
| 80WQ40-23-5.5QG | 98 | 30 | 5.5 | 380 | 40 м³/час при 23 м.в.ст. | 60 921 ₽ 4 874 ¥ |
| 100WQ65-17-5.5QG | 108 | 27.5 | 5.5 | 380 | 65 м³/час при 17 м.в.ст. | 63 063 ₽ 5 045 ¥ |
| 65WQ30-36-7.5QG | 76 | 44 | 7.5 | 380 | 30 м³/час при 36 м.в.ст. | 92 642 ₽ 7 411 ¥ |
| 80WQ45-28-7.5QG | 108 | 35 | 7.5 | 380 | 45 м³/час при 28 м.в.ст. | 93 681 ₽ 7 494 ¥ |
| 100WQ65-23-7.5QG | 130 | 35 | 7.5 | 380 | 65 м³/час при 23 м.в.ст. | 96 863 ₽ 7 749 ¥ |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: