
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 20 970 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75QG | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 50 мм | 20 970 ₽ 1 678 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 50 мм | 21 810 ₽ 1 745 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 50 мм | 24 330 ₽ 1 946 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 50 мм | 25 320 ₽ 2 026 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 65 мм | 25 920 ₽ 2 074 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 65 мм | 27 090 ₽ 2 167 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 50 мм | 27 330 ₽ 2 186 ¥ На складе 3 шт. |
| 65WQ25-10-1.5QG | 36.5 | 18.5 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 65 мм | 28 350 ₽ 2 268 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 50 мм | 28 680 ₽ 2 294 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 65 мм | 29 700 ₽ 2 376 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 50 мм | 32 220 ₽ 2 578 ¥ |
| 50WQ9-22-2.2QG | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 50 мм | 32 880 ₽ 2 630 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG_220 | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 50 мм | 33 840 ₽ 2 707 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG | 50 | 26.5 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 65 мм | 34 200 ₽ 2 736 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ9-22-2.2QG_220 | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 50 мм | 34 500 ₽ 2 760 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG | 63 | 16.5 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 80 мм | 35 220 ₽ 2 818 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG_220 | 50 | 26.5 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 65 мм | 35 910 ₽ 2 873 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG_220 | 63 | 16.5 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 80 мм | 36 990 ₽ 2 959 ¥ |
| 50WQ15-30-3QG | 35 | 34.5 | 15 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | 380 | 50 мм | 41 940 ₽ 3 355 ¥ |
| 65WQ25-21-3QG | 52 | 29.5 | 25 м³/час при 21 м.в.ст. | 3 | 380 | 65 мм | 44 280 ₽ 3 542 ¥ |
| 80WQ43-13-3QG | 70 | 22 | 43 м³/час при 13 м.в.ст. | 3 | 380 | 80 мм | 45 300 ₽ 3 624 ¥ |
| 65WQ25-26-4QG | 62 | 36 | 25 м³/час при 26 м.в.ст. | 4 | 380 | 65 мм | 47 970 ₽ 3 838 ¥ На складе 3 шт. |
| 80WQ45-17-4QG | 84 | 24 | 45 м³/час при 17 м.в.ст. | 4 | 380 | 80 мм | 49 980 ₽ 3 998 ¥ На складе более 3 шт. |
| 100WQ65-12-4QG | 102 | 26 | 65 м³/час при 12 м.в.ст. | 4 | 380 | 100 мм | 54 000 ₽ 4 320 ¥ |
| 65WQ30-30-5.5QG | 66 | 42 | 30 м³/час при 30 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 65 мм | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
| 80WQ40-23-5.5QG | 98 | 30 | 40 м³/час при 23 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 80 мм | 58 020 ₽ 4 642 ¥ |
| 100WQ65-17-5.5QG | 108 | 27.5 | 65 м³/час при 17 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 100 мм | 60 060 ₽ 4 805 ¥ |
| 65WQ30-36-7.5QG | 76 | 44 | 30 м³/час при 36 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 65 мм | 88 230 ₽ 7 058 ¥ |
| 80WQ45-28-7.5QG | 108 | 35 | 45 м³/час при 28 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 80 мм | 89 220 ₽ 7 138 ¥ |
| 100WQ65-23-7.5QG | 130 | 35 | 65 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 100 мм | 92 250 ₽ 7 380 ¥ |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: