
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 22 019 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75QG | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 22 899 ₽ 1 761 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 23 817 ₽ 1 832 ¥ На складе 3 шт. |
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 26 568 ₽ 2 044 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 27 649 ₽ 2 127 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 28 305 ₽ 2 177 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 29 582 ₽ 2 276 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 29 844 ₽ 2 296 ¥ На складе 3 шт. |
| 65WQ25-10-1.5QG | 36.5 | 18.5 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 30 958 ₽ 2 381 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 31 319 ₽ 2 409 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 32 432 ₽ 2 495 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 35 184 ₽ 2 706 ¥ |
| 50WQ9-22-2.2QG | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 35 905 ₽ 2 762 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG_220 | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 36 953 ₽ 2 843 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG | 50 | 26.5 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 37 346 ₽ 2 873 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ9-22-2.2QG_220 | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 37 674 ₽ 2 898 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG | 63 | 16.5 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 38 460 ₽ 2 958 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG_220 | 50 | 26.5 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 39 214 ₽ 3 016 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG_220 | 63 | 16.5 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 40 393 ₽ 3 107 ¥ |
| 50WQ15-30-3QG | 35 | 34.5 | 15 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | 380 | 45 798 ₽ 3 523 ¥ |
| 65WQ25-21-3QG | 52 | 29.5 | 25 м³/час при 21 м.в.ст. | 3 | 380 | 48 354 ₽ 3 720 ¥ |
| 80WQ43-13-3QG | 70 | 22 | 43 м³/час при 13 м.в.ст. | 3 | 380 | 49 468 ₽ 3 805 ¥ |
| 65WQ25-26-4QG | 62 | 36 | 25 м³/час при 26 м.в.ст. | 4 | 380 | 52 383 ₽ 4 029 ¥ На складе 3 шт. |
| 80WQ45-17-4QG | 84 | 24 | 45 м³/час при 17 м.в.ст. | 4 | 380 | 54 578 ₽ 4 198 ¥ На складе более 3 шт. |
| 100WQ65-12-4QG | 102 | 26 | 65 м³/час при 12 м.в.ст. | 4 | 380 | 58 968 ₽ 4 536 ¥ |
| 65WQ30-30-5.5QG | 66 | 42 | 30 м³/час при 30 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 60 442 ₽ 4 649 ¥ |
| 80WQ40-23-5.5QG | 98 | 30 | 40 м³/час при 23 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 63 358 ₽ 4 874 ¥ |
| 100WQ65-17-5.5QG | 108 | 27.5 | 65 м³/час при 17 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 65 586 ₽ 5 045 ¥ |
| 65WQ30-36-7.5QG | 76 | 44 | 30 м³/час при 36 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 96 347 ₽ 7 411 ¥ |
| 80WQ45-28-7.5QG | 108 | 35 | 45 м³/час при 28 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 97 428 ₽ 7 494 ¥ |
| 100WQ65-23-7.5QG | 130 | 35 | 65 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 100 737 ₽ 7 749 ¥ |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: