
Pedrollo 3SR
от 51 319 ₽
Насосы диаметром 76 мм для узких скважин
Макс. расход 1,8–5,4 м³/часМакс. давление 40,5–252 м.в.ст.Мощность 0,25–1,1 кВтНапряжение 220 ВВыходной патрубок 1 дюйм

Погружные скважинные насосы (Submersible borehole или submersible deep well pump) относятся к динамическому типу и позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Они позволяют обеспечивать питьевой водой частные дома, административные здания, промышленные предприятия без использования центрального водопровода. По принципу действия погружные насосы для скважин относятся к центробежным многоступенчатым насосам. Подробнее





Двигатель и другие аксессуары
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR 2/6 | 3.9 | 45 | 2.4 м³/час при 33 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 1 1/4" | 24 369 ₽ 264 € |
| 4SR 4/8 | 6 | 60.5 | 4.2 м³/час при 44 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 1 1/4" | 27 016 ₽ 293 € |
| 4SR 2/9 | 3.9 | 67 | 2.4 м³/час при 49.5 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 1 1/4" | 27 472 ₽ 298 € |
| 4SR 1,5/11 | 2.7 | 74 | 2.1 м³/час при 44.5 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 1 1/4" | 28 567 ₽ 310 € |
| 4SR 6/9 | 9 | 57 | 6 м³/час при 44.5 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 2" | 29 024 ₽ 315 € |
| 4SR 1/10 | 1.8 | 71 | 1.5 м³/час при 42.5 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 1 1/4" | 29 298 ₽ 318 € |
| 4SR 8/9 | 12 | 60.5 | 8.4 м³/час при 43.5 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 2" | 29 571 ₽ 321 € |
| 4SR 2/12 | 3.9 | 90 | 2.4 м³/час при 66.2 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 1 1/4" | 30 028 ₽ 326 € |
| 4SR 4/12 | 6 | 91 | 4.2 м³/час при 66 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 1 1/4" | 30 302 ₽ 329 € |
| 4SR 10/7 | 15 | 41 | 9 м³/час при 29.5 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 2" | 33 770 ₽ 366 € |
| 4SR 1,5/15 | 2.7 | 101 | 2.1 м³/час при 60.5 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 1 1/4" | 34 682 ₽ 376 € |
| 4SR 6/13 | 9 | 83 | 6 м³/час при 64.5 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 2" | 34 682 ₽ 376 € |
| 4SR 1/15 | 1.8 | 100 | 1.5 м³/час при 60 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 1 1/4" | 35 778 ₽ 388 € |
| 4SR 8/13 | 12 | 87 | 8.4 м³/час при 63 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 2" | 35 778 ₽ 388 € |
| 4SR 4/15 | 6 | 114 | 4.2 м³/час при 83 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 1 1/4" | 35 869 ₽ 389 € |
| 4SR 2/17 | 3.9 | 127 | 2.4 м³/час при 94 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 1 1/4" | 35 960 ₽ 390 € |
| 4SR 12/9 | 18 | 43 | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 2" | 40 250 ₽ 437 € |
| 4SR 6/17 | 9 | 108 | 6 м³/час при 84 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 2" | 41 163 ₽ 446 € |
| 4SR 1/20 | 1.8 | 130 | 1.5 м³/час при 78 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 1 1/4" | 42 349 ₽ 459 € |
| 4SR 8/17 | 12 | 114 | 8.4 м³/час при 82 м.в.ст. | 3 | 380 | 2" | 42 349 ₽ 459 € |
| 4SR 2/23 | 3.9 | 172 | 2.4 м³/час при 127 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 1 1/4" | 43 444 ₽ 471 € |
| 4SR 4/22 | 6 | 167 | 4.2 м³/час при 121 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 1 1/4" | 44 540 ₽ 483 € |
| 4SR 10/13 | 15 | 76 | 9 м³/час при 54.5 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 2" | 46 547 ₽ 505 € |
| 4SDPM 2/5 | 3 | 34 | 2.1 м³/час при 25 м.в.ст. | 0.37 | 220 | - | 47 767 ₽ 518 € |
| 4SDPM 3/5 | 4.2 | 34 | 2.7 м³/час при 25 м.в.ст. | 0.37 | 220 | - | 47 767 ₽ 518 € |
| 4SDP 8/4 | 12 | 26 | 8.4 м³/час при 18 м.в.ст. | 0.75 | 380 | - | 48 140 ₽ 522 € |
| 4SDPM 4/5 | 6 | 33 | 3.6 м³/час при 21 м.в.ст. | 0.37 | 220 | - | 48 326 ₽ 524 € |
| 4SDP 2/5 | 3 | 34 | 2.1 м³/час при 25 м.в.ст. | 0.37 | 380 | - | 48 698 ₽ 528 € |
| 4SDP 3/5 | 4.2 | 34 | 2.7 м³/час при 25 м.в.ст. | 0.37 | 380 | - | 48 698 ₽ 528 € |
| 4SDP 4/5 | 6 | 33 | 3.6 м³/час при 21 м.в.ст. | 0.37 | 380 | - | 49 164 ₽ 533 € |


