
Винтовые вакуумные насосы Zenova BLG
от 495 000 ₽
Глубокий вакуум, высокая производительность
Макс. расход 18–800 м³/часМин. остаточное давление 0,001–0,05 мбарМощность 1,1–22 кВтНапряжение 380 В

Винтовые вакуумные насосы дают глубокий вакуум — до 0,001 мбар — и при этом ни капли масла в откачиваемой среде: сжатие идёт между двумя сухими роторами. Расход от 18 до 2000 м³/час. Решение недешёвое, зато без замены масла и вредной атмосферы на производстве. Подробнее




Фильтр и другие аксессуары
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 0100 B | 110 | 0.05 | 3.5 | 380 | 1 1/2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSI 100 | 110 | 0.1 | 3 | 380 | 1 1/2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSA 150(30) | 105 | 0.3 | 4 | 380 | 1 1/2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSB 120(30) | 80 | 0.3 | 3 | 380 | 1 1/2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| BLG 0020 | 18 | 0.001 | 1.1 | 380 | 40 мм | 514 800 ₽ 39 600 ¥ |
| BLG 0050 | 46 | 0.001 | 1.5 | 380 | 40 мм | 686 400 ₽ 52 800 ¥ |
| BLG 0080 | 72 | 0.001 | 2.2 | 380 | 40 мм | 1 001 000 ₽ 77 000 ¥ |
| BLG 0270 | 270 | 0.05 | 7.5 | 380 | 50 мм | 1 601 600 ₽ 123 200 ¥ |
| BLG 0200 | 180 | 0.02 | 4 | 380 | 50 мм | 1 658 800 ₽ 127 600 ¥ |
| BLG 0400 | 396 | 0.05 | 7.5 | 380 | 50 мм | 1 944 800 ₽ 149 600 ¥ |
| NC 0200 B | 220 | 0.05 | 6 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| NC 0300 B | 320 | 0.05 | 7.5 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSA 330(30) | 245 | 0.3 | 7.5 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSA 400(20) | 325 | 0.05 | 15 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSB 200(30) | 110 | 0.3 | 4 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSB 320(30) | 200 | 0.3 | 5.5 | 380 | 2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSI 300 | 324 | 0.1 | 7.5 | 380 | 2 1/2" | Цена по запросу Цена по запросу |
| NC 0400 B | 350 | 0.05 | 7.5 | 380 | 3" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSB 430(30) | 300 | 0.3 | 7.5 | 380 | 3" | Цена по запросу Цена по запросу |
| BLG 0540 | 540 | 0.01 | 18.5 | 380 | 100 мм | 2 574 000 ₽ 198 000 ¥ |
| NC 0630 B | 525 | 0.05 | 15 | 380 | 4" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSA 800(20) | 650 | 0.05 | 18.5 | 380 | 4" | Цена по запросу Цена по запросу |
| S-VSB 800(30) | 500 | 0.5 | 15 | 380 | 4" | Цена по запросу Цена по запросу |
| BLG 0800 | 800 | 0.01 | 22 | 380 | 125 мм | 3 003 000 ₽ 231 000 ¥ |
| NC 1000 B | 840 | 0.5 | 22 | 380 | 5" | Цена по запросу Цена по запросу |
| NC 2500 B | 2000 | 1 | 55 | 380 | 6" | Цена по запросу Цена по запросу |
Винтовые вакуумные насосы дают глубокий вакуум — до 0,001 мбар — и при этом ни капли масла в откачиваемой среде: сжатие идёт между двумя сухими роторами. Расход от 18 до 2000 м³/час. Решение недешёвое, зато без замены масла и вредной атмосферы на производстве.