
Центробежные насосы Zenova SC
от 12 990 ₽
Бюджетные и компактные насосы из нержавеющей стали
Макс. расход 6–16,5 м³/часМакс. давление 12–35 м.в.ст.Напряжение 220–380 ВМакс. темп. жидкости 105 °CВходной патрубок 1 дюйм

Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками. Подробнее






Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Напряжение (В) | Макс. темп. жидкости (°C) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDP-6RM-SS-220 | 0.48 | 1 | 0.168 м³/час при 0.8 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.06 | 6 075 ₽ 486 ¥ |
| MDP-10RM-SS-220 | 0.66 | 1.7 | 0.3 м³/час при 1 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.06 | 6 075 ₽ 486 ¥ |
| MDP-15RM-SS-220 | 0.96 | 2.7 | 0.48 м³/час при 1.5 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.01 | 7 088 ₽ 567 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RM-SS-220 | 1.62 | 3.1 | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.015 | 9 923 ₽ 794 ¥ На складе 3 шт. |
| MDP-30RM-SS-220 | 1.98 | 3.8 | 0.96 м³/час при 2.5 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.025 | 14 479 ₽ 1 158 ¥ В пути более 3 шт. |
| MDP-40RM-SS-220 | 2.7 | 4.6 | 1.32 м³/час при 4 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.065 | 16 403 ₽ 1 312 ¥ На складе 1 шт. |
| GP 25 MN-TF-004-6 | 1 | 22 | 0.52 м³/час при 12 м.в.ст. | 380 | 90 | 25 мм | 0.37 | 44 597 ₽ 465 € |
| GP 25 MN-MF-004-6 | 1 | 22 | 0.52 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 90 | 25 мм | 0.37 | 46 944 ₽ 489 € |
| GP 25 MN-TF-005-4 | 1.5 | 28 | 0.86 м³/час при 17 м.в.ст. | 380 | 90 | 25 мм | 0.55 | 48 509 ₽ 505 € |
| GP 25 MN-MF-005-4 | 1.5 | 28 | 0.86 м³/час при 17 м.в.ст. | 220 | 90 | 25 мм | 0.55 | 50 856 ₽ 530 € |
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | - | 220 | 80 | 1" | 0.55 | 101 592 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | 1.7 | 10 | - | 380 | 80 | 1" | 0.55 | 101 592 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | - | 220 | 80 | 1" | 0.75 | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 16 | - | 380 | 80 | 1" | 0.75 | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-10/55_220 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 220 | 80 | 1" | 0.55 | 106 284 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-10/55 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 380 | 80 | 1" | 0.55 | 106 284 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 220 | 80 | 1" | 0.75 | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 380 | 80 | 1" | 0.75 | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| SC 50-025 v.380 | 6 | 12 | 3 м³/час при 9 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.25 | 12 990 ₽ 1 039 ¥ В пути 1 шт. |
| SC 50-025 v.220 | 6 | 12 | 3 м³/час при 9 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.25 | 13 560 ₽ 1 085 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-037 v.380 | 8 | 19 | 4.2 м³/час при 13 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.37 | 14 130 ₽ 1 130 ¥ |
| SC 70-037 v.220 | 8 | 19 | 4.2 м³/час при 13 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.37 | 14 550 ₽ 1 164 ¥ |
| SC 100-055 v.380 | 9 | 19 | 5 м³/час при 12 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 15 180 ₽ 1 214 ¥ На складе 1 шт. |
| SC 100-055 v.220 | 9 | 19 | 5 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 15 300 ₽ 1 224 ¥ На складе 2 шт. |
| SC 70-055 v.380 | 7 | 21 | 4.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 17 880 ₽ 1 430 ¥ |
| SC 70-055 v.220 | 7 | 21 | 4.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 18 150 ₽ 1 452 ¥ |
| SC 120-075 v.220 | 12 | 22 | 7.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 19 560 ₽ 1 565 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-075 v.220 | 10 | 28 | 4.2 м³/час при 19 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 19 860 ₽ 1 589 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 120-075 v.380 | 12 | 22 | 7.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 19 980 ₽ 1 598 ¥ На складе 3 шт. |
| SC 70-075 v.380 | 10 | 28 | 4.2 м³/час при 19 м.в.ст. | 380 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 20 430 ₽ 1 634 ¥ На складе 2 шт. |
Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками.