
Роторные воздуходувки Lutos DT
от 338 485 ₽
Макс. расход 101–9539 м³/часМакс. давление 600–1000 мбарМощность 3–315 кВтВходной патрубок 65–300 мм

Воздуходувки – это аппараты, которые представляют собой сложный компрессор, выдающий достаточно низкое давление. Обычно давление не превышает 100 кПа, а производительность составляет от 30 до 12000 м3/ч. Наиболее известные мировые производители Busch (Германия), Lutos (Чехия). Самый известный российский производитель – BPMT. Подробнее
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (мбар) | Мощность (кВт) | Входной патрубок (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 6/42 (600) | 102 | 600 | 3 | 65 мм | 338 485 ₽ 3 563 € |
| DT 6/42 (700) | 101 | 700 | 3 | 65 мм | 338 485 ₽ 3 563 € |
| DT 10/42 (600) | 296 | 600 | 7.5 | 65 мм | 399 285 ₽ 4 203 € |
| DT 10/42 (700) | 295 | 700 | 11 | 65 мм | 410 020 ₽ 4 316 € |
| DT 10/42 (800) | 293 | 800 | 11 | 65 мм | 410 020 ₽ 4 316 € |
| DT 10/42 (900) | 290 | 900 | 11 | 65 мм | 410 020 ₽ 4 316 € |
| DT 10/42 (1000) | 252 | 1000 | 11 | 65 мм | 410 020 ₽ 4 316 € |
| DT 20/42 (600) | 319 | 600 | 11 | 65 мм | 427 690 ₽ 4 502 € |
| DT 20/42 (700) | 335 | 700 | 11 | 65 мм | 427 690 ₽ 4 502 € |
| DT 20/42 (800) | 333 | 800 | 11 | 65 мм | 427 690 ₽ 4 502 € |
| DT 20/42 (1000) | 270 | 1000 | 15 | 65 мм | 447 355 ₽ 4 709 € |
| DT 30/42 (600) | 386 | 600 | 11 | 65 мм | 468 255 ₽ 4 929 € |
| DT 30/42 (700) | 382 | 700 | 11 | 65 мм | 468 255 ₽ 4 929 € |
| DT 30/42 (800) | 379 | 800 | 15 | 65 мм | 487 920 ₽ 5 136 € |
| DT 30/42 (900) | 376 | 900 | 15 | 65 мм | 487 920 ₽ 5 136 € |
| DT 30/42 (1000) | 373 | 1000 | 18.5 | 65 мм | 495 710 ₽ 5 218 € |
| DT 30/72 (600) | 497 | 600 | 15 | 80 мм | 514 710 ₽ 5 418 € |
| DT 30/72 (700) | 493 | 700 | 15 | 80 мм | 514 710 ₽ 5 418 € |
| DT 30/72 (800) | 489 | 800 | 18.5 | 80 мм | 522 500 ₽ 5 500 € |
| DT 30/72 (900) | 486 | 900 | 18.5 | 80 мм | 522 500 ₽ 5 500 € |
| DT 30/72 (1000) | 426 | 1000 | 18.5 | 80 мм | 522 500 ₽ 5 500 € |
| DT 40/72 (600) | 644 | 600 | 18.5 | 80 мм | 529 910 ₽ 5 578 € |
| DT 40/72 (700) | 640 | 700 | 18.5 | 80 мм | 529 910 ₽ 5 578 € |
| DT 40/72 (800) | 637 | 800 | 22 | 80 мм | 542 640 ₽ 5 712 € |
| DT 40/72 (900) | 594 | 900 | 22 | 80 мм | 542 640 ₽ 5 712 € |
| DT 50/72 (600) | 752 | 600 | 18.5 | 80 мм | 595 935 ₽ 6 273 € |
| DT 50/72 (700) | 747 | 700 | 22 | 80 мм | 608 665 ₽ 6 407 € |
| DT 50/72 (800) | 743 | 800 | 30 | 80 мм | 622 250 ₽ 6 550 € |
| DT 50/72 (900) | 728 | 900 | 30 | 80 мм | 622 250 ₽ 6 550 € |
| DT 50/72 (1000) | 727 | 1000 | 30 | 80 мм | 622 250 ₽ 6 550 € |





