
Zenova WX
от 357 500 ₽
Компактные и удобные в использовании
Макс. расход 20–40 м³/часМин. остаточное давление 0,01 мбарМощность 0,75–1,5 кВтНапряжение 220–380 ВВходной патрубок 25–40 мм

Спиральные вакуумные насосы используются в промышленности для создания так называемого глубокого вакуума до 0.02 мбар при производительности до 35 м3/ч. Подробнее



Фильтр и другие аксессуары
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX 020 | 20 | 0.01 | 0.75 | 380 | 25 мм | 357 500 ₽ 28 600 ¥ |
| WX 020_220 | 20 | 0.01 | 0.75 | 220 | 25 мм | 371 250 ₽ 29 700 ¥ |
| WX 040 | 40 | 0.01 | 1.5 | 380 | 40 мм | 544 500 ₽ 43 560 ¥ |
| FO 0015 A_220 | 15 | 0.025 | 0.4 | 220 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| FO 0035 A_220 | 35 | 0.02 | 0.75 | 220 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| FO 0015 A | 15 | 0.025 | 0.4 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| FO 0035 A | 35 | 0.02 | 0.75 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |





