
Zenova CRC
от 465 750 ₽
Чистый вакуум, высокая производительность
Макс. расход 100–650 м³/часМин. остаточное давление 50–180 мбарМощность 3–11 кВтНапряжение 380 ВВходной патрубок 1–3 дюйм

Когтевые вакуумные насосы (claw vacuum pumps) позволяют получать неглубокий безмасляный вакуум с большой производительностью. Этот тип насосов может создавать остаточное давление до 20-200 мбар (2-20% атмосферного давления), а их производительность колеблется от 60 до 1000 м3/ч в зависимости от модели. Подробнее




Фильтр и другие аксессуары
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 1104 BV | 62 | 60 | 1.3 | 380 | 1 1/4" | 441 727 ₽ 4 601 € |
| MM 1144 BV | 78 | 60 | 1.8 | 380 | 1 1/4" | 459 374 ₽ 4 785 € |
| MM 1102 BV | 105 | 60 | 2.8 | 380 | 1 1/4" | 624 355 ₽ 6 504 € |
| MM 1142 BV | 140 | 60 | 3.5 | 380 | 1 1/4" | 716 011 ₽ 7 458 € |
| MM 1324 AV | 160 | 60 | 3 | 380 | 2" | 873 058 ₽ 9 094 € |
| MI 2124 BV | 50 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | 922 306 ₽ 9 607 € |
| MM 1202 AV | 200 | 100 | 4.2 | 380 | 2" | 949 939 ₽ 9 895 € |
| MI 2122 BV | 120 | 20 | 4.2 | 380 | 1 1/4" | 1 105 754 ₽ 11 518 € |
| MM 1252 AV | 250 | 100 | 5 | 380 | 2" | 1 159 790 ₽ 12 081 € |
| MM 1322 AV | 300 | 150 | 6 | 380 | 2" | 1 457 057 ₽ 15 178 € |
| MM 1402 AV | 400 | 200 | 7.5 | 380 | 3" | 1 789 070 ₽ 18 636 € |
| MM 1502 BV | 500 | 200 | 9.2 | 380 | 3" | 2 278 267 ₽ 23 732 € |
| CRC 0100 | 100 | 50 | 3 | 380 | 1 1/4" | 465 750 ₽ 37 260 ¥ На складе 1 шт. |
| MV 1202 A | 950 | 200 | 18.5 | 380 | 4" | 4 365 014 ₽ 45 469 € |
| CRC 0180 | 180 | 50 | 4 | 380 | 1 1/4" | 569 250 ₽ 45 540 ¥ |
| CRC 0250 | 250 | 180 | 5.5 | 380 | 2" | 621 000 ₽ 49 680 ¥ На складе 1 шт. |
| CRC 0360 | 360 | 180 | 7.5 | 380 | 2" | 853 875 ₽ 68 310 ¥ |
| CRC 0650 | 650 | 60 | 11 | 380 | 3" | 2 018 250 ₽ 161 460 ¥ |
| C-VLR 300 | 300 | 150 | 5.5 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 400 | 380 | 150 | 7.5 | 380 | 80 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 500 | 500 | 150 | 9 | 380 | 80 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 1000 | 950 | 200 | 18.5 | 380 | 100 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 250 | 230 | 150 | 4 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 251 | 210 | 150 | 4 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 150 | 150 | 150 | 3 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 100 | 100 | 150 | 2.2 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 60 | 60 | 150 | 1.5 | 380 | 25 мм | Цена по запросу Цена по запросу |





