
Zenova CRC
от 447 120 ₽
Чистый вакуум, высокая производительность
Макс. расход 100–650 м³/часМин. остаточное давление 50–180 мбарМощность 3–11 кВтНапряжение 380 ВВходной патрубок 1–3 дюйм

Когтевые вакуумные насосы (claw vacuum pumps) позволяют получать неглубокий безмасляный вакуум с большой производительностью. Этот тип насосов может создавать остаточное давление до 20-200 мбар (2-20% атмосферного давления), а их производительность колеблется от 60 до 1000 м3/ч в зависимости от модели. Подробнее




Фильтр и другие аксессуары
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC 0100 | 100 | 50 | 3 | 380 | 1 1/4" | 447 120 ₽ 37 260 ¥ На складе 1 шт. |
| CRC 0180 | 180 | 50 | 4 | 380 | 1 1/4" | 546 480 ₽ 45 540 ¥ |
| CRC 0250 | 250 | 180 | 5.5 | 380 | 2" | 596 160 ₽ 49 680 ¥ На складе 1 шт. |
| CRC 0360 | 360 | 180 | 7.5 | 380 | 2" | 819 720 ₽ 68 310 ¥ |
| CRC 0650 | 650 | 60 | 11 | 380 | 3" | 1 937 520 ₽ 161 460 ¥ |
| C-VLR 60 | 60 | 150 | 1.5 | 380 | 25 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| MM 1104 BV | 62 | 60 | 1.3 | 380 | 1 1/4" | 418 721 ₽ 4 601 € |
| MM 1144 BV | 78 | 60 | 1.8 | 380 | 1 1/4" | 435 449 ₽ 4 785 € |
| MM 1102 BV | 105 | 60 | 2.8 | 380 | 1 1/4" | 591 837 ₽ 6 504 € |
| MM 1142 BV | 140 | 60 | 3.5 | 380 | 1 1/4" | 678 719 ₽ 7 458 € |
| MI 2124 BV | 50 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | 874 269 ₽ 9 607 € |
| MI 2122 BV | 120 | 20 | 4.2 | 380 | 1 1/4" | 1 048 163 ₽ 11 518 € |
| C-VLR 100 | 100 | 150 | 2.2 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 150 | 150 | 150 | 3 | 380 | 40 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 251 | 210 | 150 | 4 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 250 | 230 | 150 | 4 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 300 | 300 | 150 | 5.5 | 380 | 50 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| MM 1324 AV | 160 | 60 | 3 | 380 | 2" | 827 586 ₽ 9 094 € |
| MM 1202 AV | 200 | 100 | 4.2 | 380 | 2" | 900 463 ₽ 9 895 € |
| MM 1252 AV | 250 | 100 | 5 | 380 | 2" | 1 099 385 ₽ 12 081 € |
| MM 1322 AV | 300 | 150 | 6 | 380 | 2" | 1 381 168 ₽ 15 178 € |
| MM 1402 AV | 400 | 200 | 7.5 | 380 | 3" | 1 695 890 ₽ 18 636 € |
| MM 1502 BV | 500 | 200 | 9.2 | 380 | 3" | 2 159 607 ₽ 23 732 € |
| C-VLR 400 | 380 | 150 | 7.5 | 380 | 80 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 500 | 500 | 150 | 9 | 380 | 80 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| C-VLR 1000 | 950 | 200 | 18.5 | 380 | 100 мм | Цена по запросу Цена по запросу |
| MV 1202 A | 950 | 200 | 18.5 | 380 | 4" | 4 137 670 ₽ 45 469 € |





