
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Входной патрубок | Выходной патрубок | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 м³/час при 39 м.в.ст. | 7 | 49 | 1.1 | 1 1/4" | 1" | - | - | На складе более 3 шт. | 22 480 ₽ 1 729 ¥ | |
8 м³/час при 45 м.в.ст. | 11 | 51 | 2.2 | 2" | 2" | - | - | На складе более 3 шт. | 35 207 ₽ 2 708 ¥ | |
2 м³/час при 165 м.в.ст. | 3.5 | 197 | 2.2 | 25 мм | 25 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 60 889 ₽ 4 684 ¥ | |
2 м³/час при 22 м.в.ст. | 3.5 | 28 | 0.37 | 1" | 1" | 220 | - | На складе более 3 шт. | 16 931 ₽ 1 302 ¥ | |
2 м³/час при 198 м.в.ст. | 3.5 | 232 | 3 | 25 мм | 25 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 70 842 ₽ 5 449 ¥ | |
8 м³/час при 148 м.в.ст. | 12 | 166 | 5.5 | 40 мм | 40 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 113 656 ₽ 8 743 ¥ | |
8 м³/час при 186 м.в.ст. | 12 | 208 | 7.5 | 40 мм | 40 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 128 071 ₽ 9 852 ¥ | |
4 м³/час при 23.5 м.в.ст. | 7 | 28 | 0.55 | 1 1/4" | 1" | 380 | - | На складе более 3 шт. | 18 218 ₽ 1 401 ¥ | |
2 м³/час при 29 м.в.ст. | 3.5 | 36 | 0.55 | 1" | 1" | 380 | - | На складе более 3 шт. | 18 504 ₽ 1 423 ¥ | |
48 м³/час при 12.8 м.в.ст. | 72 | 17 | 2.2 | - | 50 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 35 252 ₽ 2 712 ¥ | |
12 м³/час при 50 м.в.ст. | 16 | 59.5 | 3 | 50 мм | 50 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 63 721 ₽ 4 902 ¥ | |
4 м³/час при 23.5 м.в.ст. | 7 | 28 | 0.55 | 1 1/4" | 1" | 220 | - | На складе более 3 шт. | 18 447 ₽ 1 419 ¥ | |
15 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 24 | 31 | 2.2 | - | 32 мм | 380 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 28 943 ₽ 2 226 ¥ | |
15 м³/час при 28 м.в.ст. | 27 | 35 | 3 | - | 32 мм | 380 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 32 621 ₽ 2 509 ¥ | |
27 м³/час при 26.3 м.в.ст. | 42 | 31.8 | 3 | - | 40 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 37 674 ₽ 2 898 ¥ | |
27 м³/час при 33 м.в.ст. | 48 | 38 | 4 | - | 40 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 41 023 ₽ 3 156 ¥ | |
16 м³/час при 34 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 2" | 2" | 380 | - | На складе более 3 шт. | 42 328 ₽ 3 256 ¥ | |
20 м³/час при 34 м.в.ст. | 28 | 39.5 | 3 | 2" | 2" | 380 | - | На складе более 3 шт. | 46 561 ₽ 3 582 ¥ | |
2 м³/час при 112 м.в.ст. | 3.5 | 134 | 1.5 | 25 мм | 25 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 49 364 ₽ 3 797 ¥ | |
27 м³/час при 40.1 м.в.ст. | 42 | 46 | 5.5 | - | 40 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 52 176 ₽ 4 014 ¥ | |
27 м³/час при 50 м.в.ст. | 48 | 57 | 7.5 | - | 40 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 54 657 ₽ 4 204 ¥ | |
8 м³/час при 111 м.в.ст. | 12 | 124 | 4 | 40 мм | 40 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 89 804 ₽ 6 908 ¥ | |
12 м³/час при 121 м.в.ст. | 16 | 143.5 | 7.5 | 50 мм | 50 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 105 305 ₽ 8 100 ¥ | |
2 м³/час при 36 м.в.ст. | 3.5 | 45.5 | 0.55 | 1" | 1" | 220 | - | На складе более 3 шт. | 20 849 ₽ 1 604 ¥ | |
27 м³/час при 20.2 м.в.ст. | 48 | 24.5 | 2.2 | - | 40 мм | 380 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 27 179 ₽ 2 091 ¥ | |
8 м³/час при 35 м.в.ст. | 11 | 39 | 1.5 | 2" | 2" | 380 | - | На складе более 3 шт. | 31 660 ₽ 2 435 ¥ | |
15 м³/час при 35.2 м.в.ст. | 27 | 44.2 | 3 | - | 32 мм | 380 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 40 305 ₽ 3 100 ¥ | |
4 м³/час при 64 м.в.ст. | 7 | 74 | 1.5 | 32 мм | 32 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 45 274 ₽ 3 483 ¥ | |
8 м³/час при 54 м.в.ст. | 12 | 62 | 2.2 | 40 мм | 40 мм | 380 | - | На складе более 3 шт. | 60 232 ₽ 4 633 ¥ | |
84 м³/час при 38.5 м.в.ст. | 138 | 42 | 15 | - | 65 мм | 380 | 80 мм | На складе более 3 шт. | 110 451 ₽ 8 496 ¥ |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.