
Плунжерные насосы дозаторы Etatron ST-P
от 123 140 ₽
Макс. расход 11–190 л/часМакс. давление 3,5–20 барМощность 180 ВтЧастота тактов в минуту 60–120

Плунжерные насосы-дозаторы с электрическим приводом позволяют дозировать воду и различные реагенты при среднем (до 20 бар) и большом (до 400 бар) противодавлении и при достаточно высокой производительности (до 16 000 л/час). Они применяются там, где соленоидные дозирующие насосы не обеспечивают нужную производительность или давление. Подробнее




Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 24 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Мощность (Вт) | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1D025C21 | 50 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 97 013 ₽ 1 052 € |
| PS1D025A21 | 25 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 97 013 ₽ 1 052 € |
| PS1D025C31 | 50 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 98 815 ₽ 1 072 € |
| PS1D025A31 | 25 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 98 815 ₽ 1 072 € |
| PS1D038C21 | 110 | 17 | 250 | 116 | Нерж. AISI 316 | 98 972 ₽ 1 074 € |
| PS1D017C31 | 22 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 99 599 ₽ 1 080 € |
| PS1D017A31 | 11 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 99 599 ₽ 1 080 € |
| PS1D048C21 | 170 | 10 | 250 | 116 | Нерж. AISI 316 | 100 539 ₽ 1 091 € |
| PS1D038C31 | 110 | 10 | 250 | 116 | Поливинилхлорид | 103 987 ₽ 1 128 € |
| PS1D017C21 | 22 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 103 987 ₽ 1 128 € |
| PS1D017A21 | 11 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 103 987 ₽ 1 128 € |
| PS1D030C21 | 70 | 20 | 250 | 116 | Нерж. AISI 316 | 105 946 ₽ 1 149 € |
| PS1D030A21 | 35 | 20 | 250 | 58 | Нерж. AISI 316 | 105 946 ₽ 1 149 € |
| PS1D038A21 | 55 | 17 | 250 | 58 | Нерж. AISI 316 | 107 044 ₽ 1 161 € |
| PS1D011C31 | 10 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 107 984 ₽ 1 171 € |
| PS1D030A31 | 35 | 10 | 250 | 58 | Поливинилхлорид | 108 297 ₽ 1 175 € |
| PS1D030C31 | 70 | 10 | 250 | 116 | Поливинилхлорид | 108 297 ₽ 1 175 € |
| PS1D048A21 | 85 | 10 | 250 | 58 | Нерж. AISI 316 | 108 846 ₽ 1 181 € |
| PS1D038A31 | 55 | 10 | 250 | 58 | Поливинилхлорид | 109 159 ₽ 1 184 € |
| PS1D048C31 | 170 | 10 | 250 | 116 | Поливинилхлорид | 109 316 ₽ 1 186 € |
| PS1D011A31 | 5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 113 313 ₽ 1 229 € |
| PS1D006C31 | 3 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 113 313 ₽ 1 229 € |
| PS1D006A31 | 1.5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 113 313 ₽ 1 229 € |
| PS1D048A31 | 85 | 10 | 250 | 58 | Поливинилхлорид | 114 645 ₽ 1 244 € |
| PS1D011C21 | 10 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 118 406 ₽ 1 284 € |
| ST-P AP0011BA00100 | 11 | 10 | 180 | 60 | Поливинилхлорид | 122 421 ₽ 1 328 € |
| ST-P AP0077BA00100 | 77 | 10 | 180 | 120 | Поливинилхлорид | 122 421 ₽ 1 328 € |
| ST-P AP0022BA00100 | 22 | 10 | 180 | 120 | Поливинилхлорид | 122 421 ₽ 1 328 € |
| ST-P AP0039BA00100 | 39 | 10 | 180 | 60 | Поливинилхлорид | 122 421 ₽ 1 328 € |
| PS1D011A21 | 5 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 127 810 ₽ 1 386 € |





