
Плунжерные насосы дозаторы Etatron ST-P
от 101 625 ₽
Макс. расход 11–190 л/часМакс. давление 3,5–20 барМощность 180 ВтЧастота тактов в минуту 60–120

Плунжерные насосы-дозаторы с электрическим приводом позволяют дозировать воду и различные реагенты при среднем (до 20 бар) и большом (до 400 бар) противодавлении и при достаточно высокой производительности (до 16 000 л/час). Они применяются там, где соленоидные дозирующие насосы не обеспечивают нужную производительность или давление. Подробнее




Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Мощность (Вт) | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1D011C31 | 10 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 107 709 ₽ 1 230 € |
| PS1D006A31 | 1.5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 113 024 ₽ 1 291 € |
| PS1D006C31 | 3 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 113 024 ₽ 1 291 € |
| PS1D011A31 | 5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 113 024 ₽ 1 291 € |
| PS1D011C21 | 10 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 118 105 ₽ 1 349 € |
| PS1D006A21 | 1.5 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 127 485 ₽ 1 456 € |
| PS1D006C21 | 3 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 127 485 ₽ 1 456 € |
| PS1D011A21 | 5 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 127 485 ₽ 1 456 € |
| PS1D025A21 | 25 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 96 766 ₽ 1 105 € |
| PS1D025C21 | 50 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 96 766 ₽ 1 105 € |
| PS1D025A31 | 25 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 98 564 ₽ 1 125 € |
| PS1D025C31 | 50 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 98 564 ₽ 1 125 € |
| PS1D038C21 | 110 | 17 | 250 | 116 | Нерж. AISI 316 | 98 720 ₽ 1 127 € |
| PS1D017A31 | 11 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 99 346 ₽ 1 134 € |
| PS1D017C31 | 22 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 99 346 ₽ 1 134 € |
| PS1D017A21 | 11 | 20 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 103 723 ₽ 1 184 € |
| PS1D017C21 | 22 | 20 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 103 723 ₽ 1 184 € |
| PS1D038C31 | 110 | 10 | 250 | 116 | Поливинилхлорид | 103 723 ₽ 1 184 € |
| PS1D030A21 | 35 | 20 | 250 | 58 | Нерж. AISI 316 | 105 677 ₽ 1 207 € |
| PS1D030C21 | 70 | 20 | 250 | 116 | Нерж. AISI 316 | 105 677 ₽ 1 207 € |
| PS1D038A21 | 55 | 17 | 250 | 58 | Нерж. AISI 316 | 106 771 ₽ 1 219 € |
| PS1D030A31 | 35 | 10 | 250 | 58 | Поливинилхлорид | 108 022 ₽ 1 233 € |
| PS1D030C31 | 70 | 10 | 250 | 116 | Поливинилхлорид | 108 022 ₽ 1 233 € |
| PS1D038A31 | 55 | 10 | 250 | 58 | Поливинилхлорид | 108 882 ₽ 1 243 € |
| PS2E025A31 | 40 | 10 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | 182 590 ₽ 2 085 € |
| PS2E025C31 | 80 | 10 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | 182 590 ₽ 2 085 € |
| PS2E030A31 | 55 | 10 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | 183 684 ₽ 2 097 € |
| PS2E030C31 | 112 | 10 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | 183 684 ₽ 2 097 € |
| PS2E038A31 | 90 | 10 | 550 | 58 | Поливинилхлорид | 186 185 ₽ 2 126 € |
| PS2E038C31 | 180 | 10 | 550 | 116 | Поливинилхлорид | 186 185 ₽ 2 126 € |





