
Насосы для эмульсии
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные электрические насосы ZY Technology KDP

Насосы с магнитной муфтой Zenova MDP

Мембранные электрические насосы Zenova DP

Импеллерные насосы Vetlan MPR
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Рабочая точка | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие дисплея | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Материал мембран | Входной патрубок | Максимальная плотность (кг/дм³) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-C30-PFC-1WS-111_PP | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 23 207 ₽ 280 $ |
| SP-C30-PFC-1WS-411_PP | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 28 884 ₽ 348 $ |
| SP-C50-PFC-1WS-411_PP | 4.6 | 12 | 3.3 л/час при 12 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 30 677 ₽ 370 $ |
| SP-C70-PFC-3WS-411_PP | 5.5 | 9 | 4.5 л/час при 9 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 30 876 ₽ 372 $ |
| SP-C100-PFC-3WS-411_PP | 10.1 | 5.5 | 8.4 л/час при 5.5 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 31 673 ₽ 382 $ |
| SP-C200-PFC-3WS-411_PP | 17.3 | 3 | 12 л/час при 3 бар | 240 | PP | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 31 872 ₽ 384 $ |
| DP-35-24V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.72 | 25 | 0.04 | EPDM | 1/2" | - | 24 | 7 350 ₽ 588 ¥ |
| DP-35-12V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.57 | 25 | 0.04 | EPDM | 1/2" | - | 12 | 7 350 ₽ 588 ¥ |
| SP-C30-FTC-1WF-411_PVDF | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | PVDF | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 50 796 ₽ 612 $ |
| SP-C50-FTC-1WS-411_PVDF | 4.6 | 12 | 3.3 л/час при 12 бар | 240 | PVDF | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 51 692 ₽ 623 $ |
| DP-125-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.16 | 88 | 0.01 | EPDM | 3/8" | - | 220 | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-100-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.16 | 70 | 0.01 | EPDM | 3/8" | - | 220 | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-60-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.3 | 42 | 0.04 | EPDM | 3/8" | - | 220 | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| MDP-15R-220 УЦЕНЕННЫЙ | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.96 | 2.7 | 0.01 | - | 16 мм | 1.3 | 220 | 7 931 ₽ 635 ¥ На складе 1 шт. |
| SP-C70-FTC-3WS-411_PVDF | 5.5 | 9 | 4.5 л/час при 9 бар | 240 | PVDF | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 53 286 ₽ 642 $ |
| DP-60-BLDC-12V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.3 | 42 | 0.02 | EPDM | 3/8" | - | 12 | 8 138 ₽ 651 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-60-BLDC-24V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.3 | 42 | 0.028 | EPDM | 3/8" | - | 24 | 8 138 ₽ 651 ¥ |
| SP-C100-FTC-3WS-411_PVDF | 10.1 | 5.5 | 8.4 л/час при 5.5 бар | 240 | PVDF | Да | - | - | - | - | - | - | 220 | 54 880 ₽ 661 $ |
| MDP-15R-220 | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.96 | 2.7 | 0.01 | - | 16 мм | 1.3 | 220 | 8 381 ₽ 671 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-130-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.072 | 91 | 0.015 | EPDM | 3/8" | - | 220 | 8 663 ₽ 693 ¥ |
| DP-150-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.3 | 105 | 0.04 | EPDM | 3/8" | - | 220 | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-35-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.72 | 25 | 0.04 | EPDM | 1/2" | - | 220 | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-50-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.96 | 35 | 0.065 | EPDM | 1/2" | - | 220 | 9 713 ₽ 777 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-70-220V | - | - | - | - | Полипропилен | - | 1.14 | 50 | 0.095 | EPDM | 1/2" | - | 220 | 10 238 ₽ 819 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20R-220 | - | - | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | - | Полипропилен | - | 1.62 | 3.1 | 0.015 | - | 18 мм | 1.2 | 220 | 11 000 ₽ 880 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RZ-220 | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.6 | 4.6 | 0.015 | - | 18 мм | 1.1 | 220 | 11 941 ₽ 955 ¥ |
| MDP-30RM-220 | - | - | - | - | Полипропилен | - | 1.98 | 3.8 | 0.025 | - | 3/4" | 1.3 | 220 | 13 240 ₽ 1 059 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-30RZM-220 | - | - | - | - | Полипропилен | - | 0.9 | 8 | 0.025 | - | 3/4" | 1.1 | 220 | 13 920 ₽ 1 114 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-10/55 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | - | 1" | - | 380 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55_220 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | - | 1" | - | 220 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
Насосы для эмульсии - справочная информация
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос.
При необходимости дозирования эмульсии обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.
Чтобы обеспечить полную герметичность процесса и предотвратить затвердевание эмульсии, стоит выбрать насосы с магнитной муфтой.
Для жидкостей повышенной вязкости подойдут импеллерные насосы. Они способны обеспечить высокий самовсос и деликатное перекачивание.


Уровень качества