
Насосы для эмульсии
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные электрические насосы ZY Technology KDP

Насосы с магнитной муфтой Zenova MDP

Мембранные электрические насосы Zenova DP

Импеллерные насосы Vetlan MPR
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Рабочая точка | Напряжение (В) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-60-220V | 0.3 | 42 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.04 | - | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-100-220V | 0.16 | 70 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.01 | - | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-125-220V | 0.16 | 88 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.01 | - | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-60-BLDC-12V | 0.3 | 42 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.02 | - | 12 | - | 8 138 ₽ 651 ¥ На складе 2 шт. |
| DP-60-BLDC-24V | 0.3 | 42 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.028 | - | 24 | - | 8 138 ₽ 651 ¥ |
| DP-130-220V | 0.072 | 91 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.015 | - | 220 | - | 8 663 ₽ 693 ¥ |
| DP-150-220V | 0.3 | 105 | Полипропилен | EPDM | 3 | 3/8" | 0.04 | - | 220 | - | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-35-12V | 0.57 | 25 | Полипропилен | EPDM | 3 | 1/2" | 0.04 | - | 12 | - | 7 350 ₽ 588 ¥ |
| DP-35-24V | 0.72 | 25 | Полипропилен | EPDM | 3 | 1/2" | 0.04 | - | 24 | - | 7 350 ₽ 588 ¥ |
| DP-35-220V | 0.72 | 25 | Полипропилен | EPDM | 3 | 1/2" | 0.04 | - | 220 | - | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-50-220V | 0.96 | 35 | Полипропилен | EPDM | 3 | 1/2" | 0.065 | - | 220 | - | 9 713 ₽ 777 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-70-220V | 1.14 | 50 | Полипропилен | EPDM | 3 | 1/2" | 0.095 | - | 220 | - | 10 238 ₽ 819 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | - | 28 313 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 380 | - | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 380 | - | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 220 | - | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 220 | - | 32 340 ₽ 2 587 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | - | 43 500 ₽ 3 480 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | - | 54 875 ₽ 4 390 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-15R-220 УЦЕНЕННЫЙ | 0.96 | 2.7 | Полипропилен | - | - | 16 мм | 0.01 | - | 220 | 1.3 | 7 931 ₽ 635 ¥ На складе 1 шт. |
| MDP-15R-220 | 0.96 | 2.7 | Полипропилен | - | - | 16 мм | 0.01 | - | 220 | 1.3 | 8 381 ₽ 671 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20R-220 | 1.62 | 3.1 | Полипропилен | - | - | 18 мм | 0.015 | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | 220 | 1.2 | 11 000 ₽ 880 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RZ-220 | 0.6 | 4.6 | Полипропилен | - | - | 18 мм | 0.015 | - | 220 | 1.1 | 11 941 ₽ 955 ¥ |
| MDP-30RM-220 | 1.98 | 3.8 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.025 | - | 220 | 1.3 | 13 240 ₽ 1 059 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-30RZM-220 | 0.9 | 8 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.025 | - | 220 | 1.1 | 13 920 ₽ 1 114 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-40RM-220 | 2.7 | 4.6 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.065 | 1.32 м³/час при 4 м.в.ст. | 220 | 1.1 | 15 560 ₽ 1 245 ¥ На складе более 3 шт. |
Насосы для эмульсии - справочная информация
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос.
При необходимости дозирования эмульсии обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.
Чтобы обеспечить полную герметичность процесса и предотвратить затвердевание эмульсии, стоит выбрать насосы с магнитной муфтой.
Для жидкостей повышенной вязкости подойдут импеллерные насосы. Они способны обеспечить высокий самовсос и деликатное перекачивание.


Уровень качества