
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 30 000 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | 0.55 | 220 | 1" | - | - | 5 | - | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | 1.7 | 10 | 0.55 | 380 | 1" | - | - | 5 | - | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | 0.75 | 220 | 1" | - | - | 5 | - | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 16 | 0.75 | 380 | 1" | - | - | 5 | - | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-25/15 | 6.5 | 25 | 1.5 | 380 | 1" | - | - | 5 | - | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| Sirius 25-25/15_220 | 6.5 | 25 | 1.5 | 220 | 1" | - | - | 5 | - | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Алюминий | Hytrel | 2.2 | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | - | - | 5 | - | 132 468 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 19 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | - | - | 5 | - | 132 468 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/15 | 13 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | - | - | 5 | - | 137 448 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/15_220 | 13 | 20 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | - | - | 5 | - | 137 448 ₽ 1 656 $ |
| SDP- S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | - | - | 3/4" | Полипропилен | PTFE | 2 | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | - | - | 1/2" | Полипропилен | PTFE | 2 | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ |
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | - | - | 1/4" | Полипропилен | PTFE | 3 | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Алюминий | PTFE | 2.2 | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 50-25/30 | 20 | 25 | 3 | 380 | 2" | - | - | 5 | - | 160 356 ₽ 1 932 $ |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | - | - | 1" | Алюминий | Hytrel | 4.3 | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | - | - | 1" | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-3C9-C | 8 | 83 | - | - | 1" | Алюминий | Hytrel | 4.3 | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4 | 83 | - | - | 1" | Алюминий | PTFE | 5 | - | 27 188 ₽ 2 175 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | - | - | 1/2" | Полипропилен | PTFE | 2.2 | - | 28 313 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | 0.37 | 380 | 1/2" | - | - | 3 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | 0.37 | 380 | 1/2" | - | - | 3 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| Sirius 50-04/40 | 20 | 10 | 4 | 380 | 2" | - | - | 5 | - | 204 778 ₽ 2 467 $ |
| Sirius 50-05/30 | 13 | 9 | 3 | 380 | 2" | - | - | 5 | - | 214 339 ₽ 2 582 $ |
| MPR-15N_220 | - | - | 0.37 | 220 | 1/2" | - | - | 3 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 340 ₽ 2 587 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-15S_220 | - | - | 0.37 | 220 | 1/2" | - | - | 3 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2 | 86 | - | - | 1" | Алюминий | Hytrel | 2.3 | - | 32 406 ₽ 2 593 ¥ |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2 | 86 | - | - | 1" | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | - | 33 750 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.