
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 31 200 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 69 | - | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7i | 69i | - | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | 21 060 ₽ 1 620 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | - | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | 21 060 ₽ 1 620 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | - | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ В пути более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ |
| ADP-66605J-344-C | 2.9i | 69 | - | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 29 120 ₽ 2 240 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 380 | 31 200 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 380 | 31 200 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_220 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 220 | 33 634 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 220 | 33 634 ₽ 2 587 ¥ В пути 2 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | 45 630 ₽ 3 510 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9i | 69 | - | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 62 400 ₽ 4 800 ¥ |
| SDP-S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | 23 342 ₽ 1 796 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_380 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 3/4" | 0.55i | 380 | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 3/4" | 0.55i | 380 | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 3/4" | 0.55i | 220 | 40 529 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 3/4" | 0.55i | 220 | 40 529 ₽ 3 118 ¥ На складе 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C УЦЕНЕННЫЙ | 7,12 | 83 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 27 300 ₽ 2 100 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | 31 850 ₽ 2 450 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 36 400 ₽ 2 800 ¥ В пути более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | 45 630 ₽ 3 510 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | 52 650 ₽ 4 050 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6i | 83i | - | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 105 300 ₽ 8 100 ¥ |
| KDP-10PP-TF | 7i | 70 | - | Полипропилен | PTFE | - | 25 мм | 1,5i | 380 | 117 000 ₽ 9 000 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | - | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | - | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4i | 83 | - | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | 28 080 ₽ 2 160 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | 35 100 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | 35 100 ₽ 2 700 ¥ |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | 42 120 ₽ 3 240 ¥ В пути более 3 шт. |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.