
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 28 800 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | 21 750 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 18 720 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 18 720 ₽ 1 560 ¥ На складе 2 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | - | 20 670 ₽ 1 723 ¥ |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 21 750 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 27 180 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 28 800 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 28 800 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 220 | 31 046 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 220 | 31 046 ₽ 2 587 ¥ |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | 41 760 ₽ 3 480 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 52 680 ₽ 4 390 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP- S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | - | 20 670 ₽ 1 723 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20S_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 34 416 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 34 416 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 220 | 37 411 ₽ 3 118 ¥ |
| MPR-20N_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 220 | 37 411 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 42 420 ₽ 3 535 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 44 580 ₽ 3 715 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 53 520 ₽ 4 460 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 62 430 ₽ 5 203 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6 | 83 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 88 530 ₽ 7 378 ¥ На складе более 3 шт. |
| KDP-10PP-TF | 7 | 70 | Полипропилен | PTFE | - | 25 мм | - | 1,5 | 380 | 108 000 ₽ 9 000 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | - | 23 940 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 23 940 ₽ 1 995 ¥ |
| ADP-666120-3C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 23 940 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4 | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | - | 26 100 ₽ 2 175 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | - | 31 110 ₽ 2 593 ¥ |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | - | 32 400 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | - | 40 680 ₽ 3 390 ¥ На складе 2 шт. |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.