
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 30 000 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 28 313 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 380 | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 220 | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 220 | 32 340 ₽ 2 587 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | 43 500 ₽ 3 480 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 54 875 ₽ 4 390 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP- S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20S_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 35 850 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 380 | 35 850 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 220 | 38 970 ₽ 3 118 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 220 | 38 970 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 44 188 ₽ 3 535 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 46 438 ₽ 3 715 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 55 750 ₽ 4 460 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 65 031 ₽ 5 203 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6 | 83 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 92 219 ₽ 7 378 ¥ На складе более 3 шт. |
| KDP-10PP-TF | 7 | 70 | Полипропилен | PTFE | - | 25 мм | - | 1,5 | 380 | 112 500 ₽ 9 000 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ |
| ADP-666120-3C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4 | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | - | 27 188 ₽ 2 175 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | - | 32 406 ₽ 2 593 ¥ |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | - | 33 750 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | - | 42 375 ₽ 3 390 ¥ На складе 2 шт. |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.