
Насосы для молока 0,55 кВт
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований. Подробнее


Импеллерные насосы Vetlan MPR

Импеллерные насосы Zenova PRO Sirius
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-20S_380 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | 380 | 3/4" | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | 380 | 3/4" | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | 220 | 3/4" | 40 529 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | 220 | 3/4" | 40 529 ₽ 3 118 ¥ На складе 3 шт. |
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | - | 0.55 | 220 | 1" | 103 982 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | 1.7 | 10 | - | 0.55 | 380 | 1" | 103 982 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55_220 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 0.55 | 220 | 1" | 108 785 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-10/55 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 0.55 | 380 | 1" | 108 785 ₽ 1 250 $ |
Насосы для молока - справочная информация
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований.
Кулачковые насосы смогут бережно и деликатно перекачать молоко без вспенивания.
Винтовые насосы так же снижают риск вспенивания жидкости, к тому же их преимущество в равномерной перекачке без пульсаций.
Импеллерные насосы обеспечивают самовсос до 5 метров, что тоже может быть важным на производстве.


Гарантия 12 мес.
