
Насосы для молока 0,75 кВт
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований. Подробнее


Импеллерные насосы Vetlan MPR

Импеллерные насосы Zenova PRO Sirius
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Макс. давление (бар) | Макс. вязкость (сСт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-25S_380 | 7i | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | - | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ На складе 2 шт. |
| MPR-25S_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ |
| MPR-25N_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ В пути 3 шт. |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| 3LX-9-007-150 | 0.8i | 0.75 | 380 | 32 мм | - | - | 2i | 6000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| 3LX-9-007-300 | 1.6i | 0.75 | 380 | 32 мм | - | - | 4.5i | 30000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
Насосы для молока - справочная информация
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований.
Кулачковые насосы смогут бережно и деликатно перекачать молоко без вспенивания.
Винтовые насосы так же снижают риск вспенивания жидкости, к тому же их преимущество в равномерной перекачке без пульсаций.
Импеллерные насосы обеспечивают самовсос до 5 метров, что тоже может быть важным на производстве.

