
Насосы для моющих средств
Для перекачивания моющих средств могут использоваться мембранные пневматические или электрические насосы. Они относятся к насосам объемного действия и перекачивают вязкие и склонные к вспениванию жидкости бережно, но с высокой производительностью и напором. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic SDP

Мембранные электрические насосы ZY Technology KDP

Кулачковые насосы Vetlan 3LX

Импеллерные насосы Vetlan MPR
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Рабочая точка | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие дисплея | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Материал мембран | Самовсос (м) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna Evo AKL 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 42 891 ₽ 459 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo APG 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 49 642 ₽ 531 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 51 787 ₽ 554 € |
| Tekna Evo AKL 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 53 217 ₽ 570 € В пути 2 шт. |
| Tekna Evo AKL 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 56 950 ₽ 609 € |
| Tekna Evo APG 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 59 094 ₽ 632 € |
| Tekna Evo TPG 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 59 888 ₽ 641 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo APG 800 (EPDM) | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 60 762 ₽ 650 € |
| Tekna Evo APG 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 60 762 ₽ 650 € В пути 3 шт. |
| Tekna Evo APG 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 64 734 ₽ 693 € |
| Tekna Evo TPG 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 67 434 ₽ 722 € На складе 1 шт. |
| Tekna Evo TPG 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 69 499 ₽ 744 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 69 976 ₽ 749 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 72 994 ₽ 781 € На складе 2 шт. |
| Tekna Evo TPG 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 74 424 ₽ 796 € На складе 1 шт. |
| Tekna Evo APG 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 76 886 ₽ 823 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 79 666 ₽ 853 € |
| Tekna Evo TPR 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 84 114 ₽ 900 € |
| Tekna Evo TPG 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 85 544 ₽ 915 € В пути более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 87 688 ₽ 938 € |
| Tekna Evo TPR 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 98 331 ₽ 1 052 € На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-10/55 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | 380 | 1" | - | 5 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55_220 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | 220 | 1" | - | 5 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-25/15 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 25 | 1.5 | 380 | 1" | - | 5 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| Sirius 25-25/15_220 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 25 | 1.5 | 220 | 1" | - | 5 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | - | - | - | - | Алюминий | - | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Сантопрен | 2.2 | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | - | - | - | - | Алюминий | - | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Hytrel | 2.2 | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 40-05/75 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | - | 5 | 132 468 ₽ 1 596 $ |
Насосы для моющих средств - справочная информация
Для перекачивания моющих средств могут использоваться мембранные пневматические или электрические насосы. Они относятся к насосам объемного действия и перекачивают вязкие и склонные к вспениванию жидкости бережно, но с высокой производительностью и напором.
Помимо мембранных насосов деликатно и бережно моющие средства смогут перекачать кулачковые насосы. А если нужен высокий самовсос, то смотрим в сторону импеллерных насосов.
Мембранные дозирующие насосы могут использоваться для фасовки готовой продукции. Можно выбрать модели, подходящие как для заполнения флаконов по 5 мл, так и для разлива жидкости по пятилитровым бутылям.



Уровень качества