
Насосы для напорной канализации
Насосы для напорной канализации устанавливаются, когда септик или ввод в центральную канализацию расположен выше, чем канализационные трубы и сантехнические устройства в доме, и сточная вода не может самостоятельно подняться. Подробнее


Насосы с измельчителем Fancy WQAS

Погружные фекальные насосы Pedrollo Tritus

Погружные фекальные насосы Zenit GR
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR bluePRO 100/2/G40H A1CT5 | 16.2 | 18 | 10.8 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 0.74 | 380 | - | 89 148 ₽ 929 € |
| GR bluePRO 100/2/G40H A1CM5 | 16.2 | 18 | 10.8 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 0.74 | 220 | - | 92 854 ₽ 967 € |
| TR 0,75 | 7.5 | 16.5 | 2.4 м³/час при 13.5 м.в.ст. | 0.75 | 380 | - | 97 497 ₽ 1 051 € |
| TR 0,9 | 10.2 | 16 | 3.6 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 0.9 | 380 | - | 99 884 ₽ 1 077 € |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CT5 | 18 | 21.1 | 14.4 м³/час при 10.4 м.в.ст. | 1.1 | 380 | - | 103 594 ₽ 1 079 € |
| TR 1,1 | 8.4 | 23 | 3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 1.1 | 380 | - | 103 648 ₽ 1 118 € |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CM5 | 18 | 21.1 | 14.4 м³/час при 10.4 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 108 156 ₽ 1 127 € |
| GRS 100/2/G40H A0CT5 | 15.6 | 20.4 | 10.8 м³/час при 14 м.в.ст. | 0.9 | 380 | - | 108 631 ₽ 1 132 € |
| TR 1,3 | 13.2 | 23.5 | 4.8 м³/час при 18.4 м.в.ст. | 1.3 | 380 | - | 106 311 ₽ 1 146 € |
| TRm 0,75 | 7.5 | 16.5 | 2.4 м³/час при 13.5 м.в.ст. | 0.75 | 220 | - | 106 494 ₽ 1 148 € |
| TRm 0,9 | 10.2 | 16 | 3.6 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 0.9 | 220 | - | 108 789 ₽ 1 173 € |
| GRS 100/2/G40H A0CM5 | 15.6 | 20.4 | 10.8 м³/час при 14 м.в.ст. | 0.9 | 220 | - | 112 812 ₽ 1 175 € |
| TRm 1,1 | 8.4 | 23 | 3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 114 114 ₽ 1 231 € |
| TRm 1,3 | 13.2 | 23.5 | 4.8 м³/час при 18.4 м.в.ст. | 1.3 | 220 | - | 116 593 ₽ 1 257 € |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CT5 | 20.4 | 27 | 15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 1.5 | 380 | - | 147 977 ₽ 1 541 € |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CM5 | 20.4 | 27 | 15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 152 064 ₽ 1 584 € |
| 50WQ10-10-0.75QG | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 50 мм | 20 970 ₽ 1 678 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 50 мм | 21 810 ₽ 1 745 ¥ На складе более 3 шт. |
| TR 1,5 | 16.2 | 26 | 6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 1.5 | 380 | - | 164 699 ₽ 1 776 € |
| GRG 250/2/G40H A0AT5 | 19.08 | 28.5 | 10.8 м³/час при 22.7 м.в.ст. | 1.8 | 380 | - | 170 977 ₽ 1 781 € |
| TR 2,2 | 16.8 | 31 | 7.5 м³/час при 24.3 м.в.ст. | 2.2 | 380 | - | 176 083 ₽ 1 899 € |
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 50 мм | 24 330 ₽ 1 946 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 50 мм | 25 320 ₽ 2 026 ¥ |
| TRm 1,5 | 16.2 | 26 | 6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 190 312 ₽ 2 052 € |
| TR 2,2 AP | 16.5 | 36.5 | 6 м³/час при 28.5 м.в.ст. | 2.2 | 380 | - | 190 312 ₽ 2 052 € |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 65 мм | 25 920 ₽ 2 074 ¥ |
| TR 3 AP | 18.3 | 44.5 | 6 м³/час при 35 м.в.ст. | 3 | 380 | - | 199 860 ₽ 2 155 € |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 65 мм | 27 090 ₽ 2 167 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 50 мм | 27 330 ₽ 2 186 ¥ На складе 3 шт. |
| GRG 300/2/G50H C0ET5 | 18 | 30.3 | 10.8 м³/час при 26.1 м.в.ст. | 2.2 | 380 | - | 216 216 ₽ 2 252 € |
Насосы для напорной канализации - справочная информация
Насосы для напорной канализации устанавливаются, когда септик или ввод в центральную канализацию расположен выше, чем канализационные трубы и сантехнические устройства в доме, и сточная вода не может самостоятельно подняться.
Для создания напорной канализации могут использоваться фекальные погружные насосы. Их можно устанавливать на значительном удалении от здания, потому что такой насос при включении может протаскивать всё, что угодно.
Самый оптимальный вариант — выбрать оборудование с измельчителем. Такой агрегат размалывает весь мусор, прежде чем он попадет внутрь перекачивающего стоки насоса.
