
Насосы для патоки
При выборе насоса для перекачивания патоки следует обращать внимания на вязкость продукта и его температуру, т.к. при уменьшении температуры вязкость патоки стремительно увеличивается. Подробнее


Кулачковые насосы Vetlan 3LX

Импеллерные насосы Vetlan MPR

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Дозировочные насосы Seko Tekna EVO
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 69 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | 22 680 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 440 ₽ 1 620 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 440 ₽ 1 620 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 22 680 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 26 880 ₽ 2 240 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 380 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 28 800 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 380 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 28 800 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 220 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 31 046 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | - | - | 3 | 1/2" | 0.37 | 220 | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 31 046 ₽ 2 587 ¥ В пути 2 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | 42 120 ₽ 3 510 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 51 840 ₽ 4 320 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20S_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 0.55 | 380 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 34 416 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 0.55 | 380 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 34 416 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 0.55 | 220 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 37 411 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5 | 37 | - | - | 5 | 3/4" | 0.55 | 220 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 37 411 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 29 400 ₽ 2 450 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 33 600 ₽ 2 800 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6 | 83 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 87 480 ₽ 7 290 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | - | 22 680 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 22 680 ₽ 1 890 ¥ |
| ADP-666120-3C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 22 680 ₽ 1 890 ¥ На складе 2 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4 | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | - | 25 920 ₽ 2 160 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-25S_380 | 7 | - | - | - | 5 | 1" | 0.75 | 380 | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 41 904 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | - | - | - | - | 5 | 1" | 0.75 | 380 | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 41 904 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25S_220 | - | - | - | - | 5 | 1" | 0.75 | 220 | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 44 899 ₽ 3 742 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_220 | - | - | - | - | 5 | 1" | 0.75 | 220 | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 44 899 ₽ 3 742 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-66612B-2A4-C | 8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 1" | - | - | - | 48 600 ₽ 4 050 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD10A-BSS-STT | 11.8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 5.7 | 1" | - | - | - | 51 840 ₽ 4 320 ¥ |
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | - | - | 5 | 1" | 0.55 | 220 | - | 93 226 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | 1.7 | 10 | - | - | 5 | 1" | 0.55 | 380 | - | 93 226 ₽ 1 195 $ |
Насосы для патоки - справочная информация
При выборе насоса для перекачивания патоки следует обращать внимания на вязкость продукта и его температуру, т.к. при уменьшении температуры вязкость патоки стремительно увеличивается.
Для деликатного и бережного перекачивания патоки лучше использовать кулачковые насосы. Обращайте внимание на количество оборотов двигателя – от этого зависит вязкость перекачиваемой жидкости.
Если требуется сильный самовсос, то смотрим в сторону импеллерных насосов. Они могут обеспечить самовсос до 5 метров.
Для обеспечения максимальной герметичности предпочтительно выбирать мембранные пневматические насосы из нержавеющей стали.
Для фасовки и дозирования патоки используйте дозировочные насосы. Они так же герметичны, но более легкие и компактные.


Гарантия 12 мес.

