
Насосы для патоки
При выборе насоса для перекачивания патоки следует обращать внимания на вязкость продукта и его температуру, т.к. при уменьшении температуры вязкость патоки стремительно увеличивается. Подробнее


Кулачковые насосы Vetlan 3LX

Импеллерные насосы Vetlan MPR

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Дозировочные насосы Seko Tekna EVO
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Рабочая точка | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие дисплея | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Материал мембран | Самовсос (м) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna Evo AKL 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 42 564 ₽ 459 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo APG 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 49 264 ₽ 531 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 51 392 ₽ 554 € |
| Tekna Evo AKL 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 52 811 ₽ 570 € В пути 2 шт. |
| Tekna Evo AKL 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 56 516 ₽ 609 € |
| Tekna Evo APG 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 58 644 ₽ 632 € |
| Tekna Evo TPG 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 59 432 ₽ 641 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo APG 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 60 299 ₽ 650 € В пути 3 шт. |
| Tekna Evo APG 800 (EPDM) | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 60 299 ₽ 650 € |
| Tekna Evo APG 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 64 241 ₽ 693 € |
| Tekna Evo TPG 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 66 920 ₽ 722 € На складе 1 шт. |
| Tekna Evo TPG 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 68 970 ₽ 744 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 69 443 ₽ 749 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 603 | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 72 438 ₽ 781 € На складе 2 шт. |
| Tekna Evo TPG 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 73 857 ₽ 796 € На складе 1 шт. |
| Tekna Evo APG 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Нет | - | - | - | 220 | - | - | - | 76 300 ₽ 823 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 600 | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 79 059 ₽ 853 € |
| Tekna Evo TPR 800 | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 83 473 ₽ 900 € |
| Tekna Evo TPG 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 84 892 ₽ 915 € В пути более 3 шт. |
| Tekna Evo TPR 500 | 1.5 | 20 | - | 120 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 87 020 ₽ 938 € |
| Tekna Evo TPR 803 | 110 | 5 | 32 л/час при 4 бар | 300 | PVDF | Да | - | - | - | 220 | - | - | - | 97 583 ₽ 1 052 € На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-10/55_220 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | 220 | 1" | - | 5 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 10 | 0.55 | 380 | 1" | - | 5 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-25/15_220 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 25 | 1.5 | 220 | 1" | - | 5 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| Sirius 25-25/15 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 25 | 1.5 | 380 | 1" | - | 5 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | - | - | - | - | Алюминий | - | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Сантопрен | 2.2 | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | - | - | - | - | Алюминий | - | 2.7 | 69 | - | - | 1/2" | Hytrel | 2.2 | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 40-05/75 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | - | 5 | 132 468 ₽ 1 596 $ |
Насосы для патоки - справочная информация
При выборе насоса для перекачивания патоки следует обращать внимания на вязкость продукта и его температуру, т.к. при уменьшении температуры вязкость патоки стремительно увеличивается.
Для деликатного и бережного перекачивания патоки лучше использовать кулачковые насосы. Обращайте внимание на количество оборотов двигателя – от этого зависит вязкость перекачиваемой жидкости.
Если требуется сильный самовсос, то смотрим в сторону импеллерных насосов. Они могут обеспечить самовсос до 5 метров.
Для обеспечения максимальной герметичности предпочтительно выбирать мембранные пневматические насосы из нержавеющей стали.
Для фасовки и дозирования патоки используйте дозировочные насосы. Они так же герметичны, но более легкие и компактные.



Уровень качества