
Центробежные насосы Zenova SC
от 12 990 ₽
Бюджетные и компактные насосы из нержавеющей стали
Макс. расход 6–16,5 м³/часМакс. давление 12–35 м.в.ст.Напряжение 220–380 ВМакс. темп. жидкости 105 °CВходной патрубок 1 дюйм

Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками. Подробнее






Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. темп. жидкости (°C) | Макс. давление (бар) | Макс. вязкость (сСт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | - | 0.75 | 220 | 1" | 80 | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 16 | - | 0.75 | 380 | 1" | 80 | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 0.75 | 220 | 1" | 80 | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 0.75 | 380 | 1" | 80 | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| SC 120-075 v.220 | 12 | 22 | 7.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 1 1/4" | 105 | - | - | 19 560 ₽ 1 565 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-075 v.220 | 10 | 28 | 4.2 м³/час при 19 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 1 1/4" | 105 | - | - | 19 860 ₽ 1 589 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 120-075 v.380 | 12 | 22 | 7.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 1 1/4" | 105 | - | - | 19 980 ₽ 1 598 ¥ На складе 3 шт. |
| SC 70-075 v.380 | 10 | 28 | 4.2 м³/час при 19 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 1 1/4" | 105 | - | - | 20 430 ₽ 1 634 ¥ На складе 2 шт. |
| GP 32 MN-TF-007-6 | 4 | 27 | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 32 мм | 90 | - | - | 63 374 ₽ 660 € |
| GP 32 MN-TF-007-4 | 5.5 | 28 | 3.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 32 мм | 90 | - | - | 65 722 ₽ 685 € |
| GP 32 MN-MF-007-4 | 5.5 | 28 | 3.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 32 мм | 90 | - | - | 73 546 ₽ 766 € |
| GP 32 MN-MF-007-6 | 4 | 27 | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 32 мм | 90 | - | - | 75 110 ₽ 782 € |
| GP 32 MN-TF-007-6 с частотным преобразователем | 4 | 27 | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 32 мм | 90 | - | - | 109 560 ₽ 1 141 € |
| 3LX-9-007-150 | 0.8i | - | - | 0.75 | 380 | 32 мм | 150 | 2i | 6000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| 3LX-9-007-300 | 1.6i | - | - | 0.75 | 380 | 32 мм | 150 | 4.5i | 30000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| 2LX-9-007-150 | 0.72 | - | - | 0.75 | 380 | 32 мм | 150 | 9 | 90000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| 2LX-9-007-300 | 1.44 | - | - | 0.75 | 380 | 32 мм | 150 | 4.5 | 30000 | 148 800 ₽ 11 904 ¥ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 19 | - | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 80 | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 19 | - | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 80 | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 19 | - | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 80 | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 9 | 19 | - | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 80 | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками.