
Центробежные насосы Zenova SC
от 13 510 ₽
Бюджетные и компактные насосы из нержавеющей стали
Макс. расход 6–16,5 м³/часМакс. давление 12–35 м.в.ст.Напряжение 220–380 ВМакс. темп. жидкости 105 °CВходной патрубок 1 дюйм

Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками. Подробнее






| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 19 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 138 852 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 138 852 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/15_220 | 13 | 20 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 144 072 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/15 | 13 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 144 072 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 19 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 144 698 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 144 698 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/15_220 (колесо HNBR) | 13 | 20 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 148 874 ₽ 1 711 $ |
| Sirius 40-05/15 (колесо HNBR) | 13 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 148 874 ₽ 1 711 $ |
Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками.