
Центробежные насосы Zenova SC
от 12 990 ₽
Бюджетные и компактные насосы из нержавеющей стали
Макс. расход 6–16,5 м³/часМакс. давление 12–35 м.в.ст.Напряжение 220–380 ВМакс. темп. жидкости 105 °CВходной патрубок 1 дюйм

Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками. Подробнее






Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. давление (бар) | Макс. вязкость (сСт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 40 MN-TF-015-4 | 10 | 27 | 6.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 40 мм | - | - | 79 805 ₽ 831 € |
| GP 40 MN-MF-015-4 | 10 | 27 | 6.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 40 мм | - | - | 84 499 ₽ 880 € |
| GP 40 MN-TF-015-6 | 6.8 | 25 | 4 м³/час при 13 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 40 мм | - | - | 86 064 ₽ 897 € |
| GP 40 MN-MF-015-6 | 6.8 | 25 | 4 м³/час при 13 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 40 мм | - | - | 89 194 ₽ 929 € |
| 3LX-18-015-150 | 1.6i | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 9i | 90000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-18-015-300 | 3.2 | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 4.5 | 30000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-18-015-465 | 5 | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 6 | 3000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 2LX-18-015-150 | 1.44 | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 9 | 90000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 2LX-18-015-300 | 2.88 | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 4.5 | 30000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 2LX-18-015-465 | 4.5 | - | - | 1.5 | 380 | 40 мм | 6 | 3000 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-18-022-640 | 6.9 | - | - | 2.2 | 380 | 40 мм | 3 | 1440 | 250 350 ₽ 20 028 ¥ |
| 2LX-18-022-640 | 6.21 | - | - | 2.2 | 380 | 40 мм | 3 | 1440 | 250 350 ₽ 20 028 ¥ |
Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками.