
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 23 352 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150WQ100-12-7.5QG | 166 | 25 | 100 м³/час при 12 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 113 976 ₽ 9 118 ¥ |
| 150WQAS150-7-5.5/4 | 220 | 13.5 | 150 м³/час при 7 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 273 445 ₽ 3 217 $ |
| 150WQAS145-9-7.5/4 | 250 | 15.5 | 145 м³/час при 9 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 292 060 ₽ 3 436 $ |
| 150WQAS100-20-11/2 | 200 | 32.5 | 100 м³/час при 20 м.в.ст. | 11 | 380 | 304 555 ₽ 3 583 $ |
| 150WQAS120-15-11/2 | 200 | 32.5 | 120 м³/час при 15 м.в.ст. | 11 | 380 | 304 555 ₽ 3 583 $ |
| 150WQAS100-27-15/2 | 200 | 39 | 100 м³/час при 27 м.в.ст. | 15 | 380 | 316 965 ₽ 3 729 $ |
| 150WQAS120-25-15/2 | 200 | 39 | 120 м³/час при 25 м.в.ст. | 15 | 380 | 316 965 ₽ 3 729 $ |
| 150WQAS180-11-11/4 | 300 | 21 | 180 м³/час при 11 м.в.ст. | 11 | 380 | 360 485 ₽ 4 241 $ |
| 150WQAS100-35-18.5/2 | 220 | 47 | 100 м³/час при 35 м.в.ст. | 18.5 | 380 | 360 485 ₽ 4 241 $ |
| 150WQAS150-26-22/2 | 220 | 49 | 150 м³/час при 26 м.в.ст. | 22 | 380 | 372 895 ₽ 4 387 $ |
| 150WQAS200-15-15/4 | 350 | 25 | 200 м³/час при 15 м.в.ст. | 15 | 380 | 385 305 ₽ 4 533 $ |
| 150WQAS180-20-18.5/4 | 350 | 30 | 180 м³/час при 20 м.в.ст. | 18.5 | 380 | 478 635 ₽ 5 631 $ |
| 150WQAS200-22-22/4 | 400 | 32 | 200 м³/час при 22 м.в.ст. | 22 | 380 | 503 370 ₽ 5 922 $ |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: