
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 23 352 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 50 мм | 27 099 ₽ 2 168 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 50 мм | 28 215 ₽ 2 257 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 65 мм | 28 881 ₽ 2 310 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 65 мм | 30 186 ₽ 2 415 ¥ |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CT5 | 18 | 21.1 | 14.4 м³/час при 10.4 м.в.ст. | 1.1 | 380 | - | 98 345 ₽ 1 079 € |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CM5 | 18 | 21.1 | 14.4 м³/час при 10.4 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 102 676 ₽ 1 127 € |
| TR 1,1 | 8.4 | 23 | 3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 1.1 | 380 | - | 104 841 ₽ 1 150 € |
| TRm 1,1 | 8.4 | 23 | 3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 114 947 ₽ 1 261 € |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: