
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 23 352 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 50 мм | 30 447 ₽ 2 436 ¥ На складе 2 шт. |
| 65WQ25-10-1.5QG | 36.5 | 18.5 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 65 мм | 31 584 ₽ 2 527 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 50 мм | 31 941 ₽ 2 555 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 65 мм | 33 081 ₽ 2 646 ¥ |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CT5 | 20.4 | 27 | 15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 1.5 | 380 | - | 142 324 ₽ 1 541 € |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CM5 | 20.4 | 27 | 15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 146 254 ₽ 1 584 € |
| TR 1,5 | 16.2 | 26 | 6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 1.5 | 380 | - | 168 284 ₽ 1 823 € |
| TRm 1,5 | 16.2 | 26 | 6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 193 695 ₽ 2 098 € |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: