
Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
от 23 352 ₽
Насос с режущим механизмом
Макс. расход 15–166 м³/часМакс. давление 13,5–44 м.в.ст.Мощность 0,75–7,5 кВтНапряжение 220–380 В

Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч. Подробнее




Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 50 мм | 24 300 ₽ 1 944 ¥ На складе 3 шт. |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 50 мм | 28 215 ₽ 2 257 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 65 мм | 30 186 ₽ 2 415 ¥ |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 50 мм | 31 941 ₽ 2 555 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 65 мм | 33 081 ₽ 2 646 ¥ |
| 50WQ9-22-2.2QG_220 | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 50 мм | 37 683 ₽ 3 015 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG_220 | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 50 мм | 38 442 ₽ 3 075 ¥ |
| 65WQ25-17-2.2QG_220 | 50 | 26.5 | 25 м³/час при 17 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 65 мм | 40 008 ₽ 3 201 ¥ |
| 80WQ45-9-2.2QG_220 | 63 | 16.5 | 45 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 80 мм | 41 220 ₽ 3 298 ¥ |
| GR bluePRO 100/2/G40H A1CM5 | 16.2 | 18 | 10.8 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 0.74 | 220 | - | 87 286 ₽ 967 € |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CM5 | 18 | 21.1 | 14.4 м³/час при 10.4 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 101 669 ₽ 1 127 € |
| GRS 100/2/G40H A0CM5 | 15.6 | 20.4 | 10.8 м³/час при 14 м.в.ст. | 0.9 | 220 | - | 106 047 ₽ 1 175 € |
| TRm 0,75 | 7.5 | 16.5 | 2.4 м³/час при 13.5 м.в.ст. | 0.75 | 220 | - | 106 405 ₽ 1 179 € |
| TRm 0,9 | 10.2 | 16 | 3.6 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 0.9 | 220 | - | 108 727 ₽ 1 205 € |
| TRm 1,1 | 8.4 | 23 | 3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 1.1 | 220 | - | 113 820 ₽ 1 261 € |
| TRm 1,3 | 13.2 | 23.5 | 4.8 м³/час при 18.4 м.в.ст. | 1.3 | 220 | - | 116 143 ₽ 1 287 € |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CM5 | 20.4 | 27 | 15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 142 945 ₽ 1 584 € |
| TRm 1,5 | 16.2 | 26 | 6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 1.5 | 220 | - | 189 312 ₽ 2 098 € |
| TRm 2,2 AP | 16.5 | 36.5 | 6 м³/час при 28.5 м.в.ст. | 2.2 | 220 | - | 243 899 ₽ 2 703 € |
Фекальные насосы с режущим механизмом предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и волокнами. Они могут создавать напор до 58 метров, а также обладают производительностью от 0,1 до 1008 м3/ч.
Насосы с режущим механизмом могут перерабатывать частицы диаметром до 65 мм. Также, можно подобрать насос в зависимости от требуемых характеристик: