
Насосы для ацетона
Для перекачивания ацетона подойдут насосы из нержавеющей стали/алюминия/полипропилена/фторопласта FEP/PTFE. Также, обращайте внимание на резиновую часть уплотнений или мембраны в случае с мембранными пневматическими насосами. Материалы EPDM и PTFE подходят для перекачивания ацетона, а вот FPM и NBR нет. Подробнее


Самовсасывающие химические насосы Vetlan FZB

Насосы с магнитной муфтой Zenova MDP

Бочковые насосы Cheonsu DR

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic SDP
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 28 313 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | 43 500 ₽ 3 480 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 54 875 ₽ 4 390 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-15R-220 УЦЕНЕННЫЙ | 0.96 | 2.7 | Полипропилен | - | - | 16 мм | 0.01 | 1.3 | - | 7 931 ₽ 635 ¥ На складе 1 шт. |
| MDP-15R-220 | 0.96 | 2.7 | Полипропилен | - | - | 16 мм | 0.01 | 1.3 | - | 8 381 ₽ 671 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20R-220 | 1.62 | 3.1 | Полипропилен | - | - | 18 мм | 0.015 | 1.2 | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | 11 000 ₽ 880 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RZ-220 | 0.6 | 4.6 | Полипропилен | - | - | 18 мм | 0.015 | 1.1 | - | 11 941 ₽ 955 ¥ |
| MDP-30RM-220 | 1.98 | 3.8 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.025 | 1.3 | - | 13 240 ₽ 1 059 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-30RZM-220 | 0.9 | 8 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.025 | 1.1 | - | 13 920 ₽ 1 114 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-40RM-220 | 2.7 | 4.6 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.065 | 1.1 | 1.32 м³/час при 4 м.в.ст. | 15 560 ₽ 1 245 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-70RZM-220 | 2.4 | 14.3 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.15 | 1.1 | 1.2 м³/час при 12 м.в.ст. | 20 150 ₽ 1 612 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-70RZM-380 | 2.4 | 14.3 | Полипропилен | - | - | 3/4" | 0.15 | 1.1 | 1.2 м³/час при 12 м.в.ст. | 20 150 ₽ 1 612 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP- S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 44 188 ₽ 3 535 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 46 438 ₽ 3 715 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 55 750 ₽ 4 460 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 65 031 ₽ 5 203 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6 | 83 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 92 219 ₽ 7 378 ¥ На складе более 3 шт. |
| 25FZB-15L_015 | 4 | 16 | Фторопласт FEP | - | 1 | 25 мм | 1.5 | 1.3 | 3.6 м³/час при 15 м.в.ст. | 126 000 ₽ 10 080 ¥ |
| 25FZB-15L_022 | 4 | 16 | Фторопласт FEP | - | 1 | 25 мм | 2.2 | 1.9 | 3.6 м³/час при 15 м.в.ст. | 128 160 ₽ 10 253 ¥ |
| 25FZB-20L_015 | 4 | 22 | Фторопласт FEP | - | 1 | 25 мм | 1.5 | 1.3 | 3.6 м³/час при 20 м.в.ст. | 149 040 ₽ 11 923 ¥ |
| 25FZB-20L_022 | 4 | 22 | Фторопласт FEP | - | 1 | 25 мм | 2.2 | 1.9 | 3.6 м³/час при 20 м.в.ст. | 150 840 ₽ 12 067 ¥ |
| MDP-55RM-220 | 3.6 | 5.6 | Полипропилен | - | - | 1" | 0.09 | 1.2 | 1.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 17 160 ₽ 1 373 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-55RM-380 | 3.6 | 5.6 | Полипропилен | - | - | 1" | 0.09 | 1.2 | 1.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 17 160 ₽ 1 373 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-70RM-220 | 5.16 | 6.7 | Полипропилен | - | - | 1" | 0.15 | 1.1 | 3 м³/час при 4 м.в.ст. | 19 259 ₽ 1 541 ¥ На складе более 3 шт. |
Насосы для ацетона - справочная информация
Для перекачивания ацетона подойдут насосы из нержавеющей стали/алюминия/полипропилена/фторопласта FEP/PTFE. Также, обращайте внимание на резиновую часть уплотнений или мембраны в случае с мембранными пневматическими насосами. Материалы EPDM и PTFE подходят для перекачивания ацетона, а вот FPM и NBR нет.
В качестве выбора по умолчанию мы предлагаем использовать химические центробежные насосы. Они компактные, бюджетные и простые в эксплуатации.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов.
Если требуется откачать растворитель из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.


Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Уровень качества