
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 30 000 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-25S_380 | 7i | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | - | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ На складе 2 шт. |
| MPR-25S_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ |
| MPR-25N_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ В пути 3 шт. |
| KDP-10AL-SP | 7i | 0.75i | 380 | 1" | 70i | - | Алюминий | Сантопрен | 93 750 ₽ 7 500 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.