
Насосы для молока 1,5 кВт
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований. Подробнее


Импеллерные насосы Vetlan MPR

Импеллерные насосы Zenova PRO Sirius
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (бар) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Макс. вязкость (сСт) | Входной патрубок | Макс. давление (м.в.ст.) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LX-9-015-465 | 2.5i | 6i | - | 1.5 | 3000 | 32 мм | - | 380 | 150 600 ₽ 12 048 ¥ |
| 3LX-9-015-1000 | 5.4 | 3 | - | 1.5 | 90000 | 32 мм | - | 380 | 173 700 ₽ 13 896 ¥ |
| MPR-40S_380 | 14i | - | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5i | - | 1 1/2" | 24i | 380 | 51 450 ₽ 4 116 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-40N_380 | 14 | - | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | - | 1 1/2" | 24 | 380 | 51 450 ₽ 4 116 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-40S_220 | 14 | - | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | - | 1 1/2" | 24 | 220 | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
| MPR-40N_220 | 14 | - | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | - | 1 1/2" | 24 | 220 | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
| Sirius 40-05/15_220 | 13 | - | - | 1.5 | - | 1 1/2" | 20 | 220 | 140 760 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/15 | 13 | - | - | 1.5 | - | 1 1/2" | 20 | 380 | 140 760 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/15_220 (колесо HNBR) | 13 | - | - | 1.5 | - | 1 1/2" | 20 | 220 | 145 452 ₽ 1 711 $ |
| Sirius 40-05/15 (колесо HNBR) | 13 | - | - | 1.5 | - | 1 1/2" | 20 | 380 | 145 452 ₽ 1 711 $ |
| 3LX-18-015-150 | 1.6i | 9i | - | 1.5 | 90000 | 40 мм | - | 380 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-18-015-300 | 3.2 | 4.5 | - | 1.5 | 30000 | 40 мм | - | 380 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-18-015-465 | 5 | 6 | - | 1.5 | 3000 | 40 мм | - | 380 | 183 000 ₽ 14 640 ¥ |
| 3LX-36-015-150 | 3.2 | 9 | - | 1.5 | 90000 | 50 мм | - | 380 | 227 250 ₽ 18 180 ¥ |
Насосы для молока - справочная информация
Молочные насосы используются на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. В каждом конкретном случае, в зависимости от условий, выбирается «свой» насос для молока, с учетом необходимого напора, производительности и прочих требований.
Кулачковые насосы смогут бережно и деликатно перекачать молоко без вспенивания.
Винтовые насосы так же снижают риск вспенивания жидкости, к тому же их преимущество в равномерной перекачке без пульсаций.
Импеллерные насосы обеспечивают самовсос до 5 метров, что тоже может быть важным на производстве.

