
Самовсасывающие насосы Vetlan SPP из полипропилена
от 14 969 ₽
Из полипропилена, самовсос до 4 метров
Мощность 0,75–15 кВтНапряжение 220–380 ВВходной патрубок 32–100 ммМаксимальная плотность 1,3 кг/дм³

Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта. Подробнее






| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 86 | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7 | 69 | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 19 500 ₽ 1 560 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 22 656 ₽ 1 813 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66605J-344-C | 2.9 | 69 | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 28 313 ₽ 2 265 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | - | 43 500 ₽ 3 480 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9 | 69 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | - | 54 875 ₽ 4 390 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP- S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | - | 21 531 ₽ 1 723 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 20-15-75-FEP-003_Fe | 1.8 | 7.2 | Фторопласт FEP | - | - | 20 мм | 1.6 м³/час при 7 м.в.ст. | 0.37 | 1.2 | 38 160 ₽ 3 053 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 44 188 ₽ 3 535 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 25-20-100-Fe-M-003 | 3 | 12 | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 2.5 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.37 | 1.2 | 45 720 ₽ 3 658 ¥ В пути 2 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6 | 83 | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 46 438 ₽ 3 715 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 55 750 ₽ 4 460 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 65 031 ₽ 5 203 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6 | 83 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 92 219 ₽ 7 378 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 25-20-160-Fe-M-015 | 3 | 34 | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | 1.2 | 99 720 ₽ 7 978 ¥ |
| CQB 25-20-160-Nd-M-022 | 3 | 34 | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 2.2 | 1.8 | 109 440 ₽ 8 755 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ |
| ADP-666120-3C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | - | 24 938 ₽ 1 995 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4 | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | - | 27 188 ₽ 2 175 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | - | 32 406 ₽ 2 593 ¥ |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | - | 33 750 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2 | 86 | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | - | 42 375 ₽ 3 390 ¥ На складе 2 шт. |
| ADP-PD10A-BSS-STT | 11.8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 5.7 | 1" | - | - | - | 50 000 ₽ 4 000 ¥ |
| ADP-66612B-2A4-C | 8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 1" | - | - | - | 53 831 ₽ 4 307 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1S-GSABS000 | 10.2 | 86 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | - | 71 050 ₽ 5 684 ¥ На складе более 3 шт. |
| 32SPP-11_220 | - | - | Полипропилен | - | 4 | 32 мм | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 1.3 | 14 969 ₽ 1 198 ¥ |
| 32SPP-11 | - | - | Полипропилен | - | 4 | 32 мм | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 1.3 | 14 969 ₽ 1 198 ¥ В пути более 3 шт. |
Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта.
При выборе насоса нужно учитывать следующие факторы:
В качестве выбора по умолчанию мы предлагаем использовать центробежные насосы. Они компактные, бюджетные и просты в эксплуатации.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов.
Если требуется откачать щелочь из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.