
Самовсасывающие насосы Vetlan SPP из полипропилена
от 15 568 ₽
Из полипропилена, самовсос до 4 метров
Мощность 0,75–15 кВтНапряжение 220–380 ВВходной патрубок 32–100 ммМаксимальная плотность 1,3 кг/дм³

Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта. Подробнее






Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-PD01P-HPS-PTT | 1.2 | 69 | - | Полипропилен | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PAA | 2.7i | 69i | - | Алюминий | Сантопрен | 2.2 | 1/2" | - | - | 21 060 ₽ 1 620 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-PCC | 2.7 | 69 | - | Алюминий | Hytrel | 2.2 | 1/2" | - | - | 21 060 ₽ 1 620 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BAS-TTT | 2.7 | 69 | - | Алюминий | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ В пути более 3 шт. |
| SDP-S05B2P-2PPBS000 | 3.1 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ |
| ADP-66605J-344-C | 2.9i | 69 | - | Полипропилен | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 29 120 ₽ 2 240 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD05R-BSS-SST | 2.7 | 70 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 3 | 1/2" | - | - | 45 630 ₽ 3 510 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666057-T44-C | 2.9i | 69 | - | Фторопласт PVDF | PTFE | 2.2 | 1/2" | - | - | 62 400 ₽ 4 800 ¥ |
| SDP-S07B2P-2PPBS000 | 5.2 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 3/4" | - | - | 23 342 ₽ 1 796 ¥ В пути более 3 шт. |
| CQB 20-15-75-Fe-PPS-003 | 1.8 | 7.2 | 1.6 м³/час при 7 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 20 мм | 0.37 | 1.2 | 39 686 ₽ 3 053 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C УЦЕНЕННЫЙ | 7,12 | 83 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 27 300 ₽ 2 100 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | 31 850 ₽ 2 450 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 36 400 ₽ 2 800 ¥ В пути более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | 45 630 ₽ 3 510 ¥ |
| CQB 25-20-100-Fe-M-003 | 3 | 12 | 2.5 м³/час при 10 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 0.37 | 1.2 | 47 549 ₽ 3 658 ¥ В пути 2 шт. |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | 52 650 ₽ 4 050 ¥ |
| CQB 25-20-160-Fe-M-015 | 3 | 34 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 1.5 | 1.2 | 103 709 ₽ 7 978 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6i | 83i | - | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | 105 300 ₽ 8 100 ¥ |
| CQB 25-20-160-Nd-M-022 | 3 | 34 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 25 мм | 2.2 | 1.8 | 113 818 ₽ 8 755 ¥ |
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | - | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | - | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | 24 570 ₽ 1 890 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4i | 83 | - | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | 28 080 ₽ 2 160 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | 35 100 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | 35 100 ₽ 2 700 ¥ |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2i | 86 | - | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | 42 120 ₽ 3 240 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-66612B-2A4-C | 8i | 83 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 1" | - | - | 52 650 ₽ 4 050 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD10A-BSS-STT | 11.8 | 83 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 5.7 | 1" | - | - | 56 160 ₽ 4 320 ¥ |
| SDP-S1FB1S-GSABS000 | 10.2i | 86 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | 63 882 ₽ 4 914 ¥ На складе 3 шт. |
| 32SPP-11_220 | - | - | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | Полипропилен | - | 4 | 32 мм | 0.75 | 1.3 | 15 568 ₽ 1 198 ¥ |
| 32SPP-11 | - | - | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | Полипропилен | - | 4i | 32 мм | 0.75i | 1.3 | 15 568 ₽ 1 198 ¥ На складе более 3 шт. |
Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта.
При выборе насоса нужно учитывать следующие факторы:
В качестве выбора по умолчанию мы предлагаем использовать центробежные насосы. Они компактные, бюджетные и просты в эксплуатации.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов.
Если требуется откачать щелочь из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.