
Насосы для эмульсии 0,75 кВт
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные электрические насосы Vetlan KDP

Насосы с магнитной муфтой Zenova MDP

Мембранные электрические насосы Zenova DP
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Максимальная плотность (кг/дм³) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-25S_380 | 7i | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | - | 0.75 | 380 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | - | 43 650 ₽ 3 492 ¥ На складе 2 шт. |
| MPR-25S_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ |
| MPR-25N_220 | - | 0.75 | 220 | 1" | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ На складе 3 шт. |
| KDP-10AL-SP | 7i | 0.75i | 380 | 1" | 70i | - | Алюминий | Сантопрен | - | 93 750 ₽ 7 500 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 220 | 1" | 16 | - | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 3 | 0.75 | 380 | 1" | 16 | - | - | - | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| MDP-401-380 | 15.6 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 18 | 7.2 м³/час при 12 м.в.ст. | Полипропилен | - | 1.3 | 47 818 ₽ 3 825 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 9 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 19 | - | - | - | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
Насосы для эмульсии - справочная информация
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос.
При необходимости дозирования эмульсии обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.
Чтобы обеспечить полную герметичность процесса и предотвратить затвердевание эмульсии, стоит выбрать насосы с магнитной муфтой.
Для жидкостей повышенной вязкости подойдут импеллерные насосы. Они способны обеспечить высокий самовсос и деликатное перекачивание.

5
