
Насосы для эмульсии 220 В
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные электрические насосы Vetlan KDP

Насосы с магнитной муфтой Zenova MDP

Мембранные электрические насосы Zenova DP
Фильтры
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Материал проточной части | Материал мембран | Входной патрубок | Напряжение (В) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-60-220V | 0.3 | 42 | - | 0.04 | Полипропилен | EPDM | 3/8" | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-100-220V | 0.16 | 70 | - | 0.01 | Полипропилен | EPDM | 3/8" | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-125-220V | 0.16 | 88 | - | 0.01 | Полипропилен | EPDM | 3/8" | 220 | - | 7 875 ₽ 630 ¥ |
| DP-130-220V | 0.072 | 91 | - | 0.015 | Полипропилен | EPDM | 3/8" | 220 | - | 8 663 ₽ 693 ¥ |
| DP-150-220V | 0.3i | 105 | - | 0.04 | Полипропилен | EPDM | 3/8" | 220 | - | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе 3 шт. |
| DP-35-220V | 0.72 | 25 | - | 0.04 | Полипропилен | EPDM | 1/2" | 220 | - | 9 188 ₽ 735 ¥ На складе более 3 шт. |
| DP-50-220V | 0.96 | 35 | - | 0.065 | Полипропилен | EPDM | 1/2" | 220 | - | 9 713 ₽ 777 ¥ На складе 3 шт. |
| DP-70-220V | 1.14i | 50 | - | 0.095 | Полипропилен | EPDM | 1/2" | 220 | - | 10 238 ₽ 819 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-15S_220 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | - | - | 1/2" | 220 | - | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 2 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | - | - | 1/2" | 220 | - | 32 340 ₽ 2 587 ¥ На складе 2 шт. |
| MDP-15R-220 | 0.96 | 2.7 | 0.48 м³/час при 1.5 м.в.ст. | 0.01 | Полипропилен | - | 16 мм | 220 | 1.3 | 8 381 ₽ 671 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20R-220 | 1.62 | 3.1 | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | 0.015 | Полипропилен | - | 18 мм | 220 | 1.2 | 11 000 ₽ 880 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RZ-220 | 0.6 | 4.6 | 0.42 м³/час при 4 м.в.ст. | 0.015 | Полипропилен | - | 18 мм | 220 | 1.1 | 11 941 ₽ 955 ¥ |
| MDP-30RM-220 | 1.98 | 3.8 | 0.96 м³/час при 2.5 м.в.ст. | 0.025 | Полипропилен | - | 3/4" | 220 | 1.3 | 13 240 ₽ 1 059 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-30RZM-220 | 0.9 | 8 | 0.6 м³/час при 6 м.в.ст. | 0.025 | Полипропилен | - | 3/4" | 220 | 1.1 | 13 920 ₽ 1 114 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-40RM-220 | 2.7 | 4.6 | 1.32 м³/час при 4 м.в.ст. | 0.065 | Полипропилен | - | 3/4" | 220 | 1.1 | 15 560 ₽ 1 245 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-70RZM-220 | 2.4 | 14.3 | 1.2 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.15 | Полипропилен | - | 3/4" | 220 | 1.1 | 20 150 ₽ 1 612 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | - | - | 3/4" | 220 | - | 38 970 ₽ 3 118 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55i | - | - | 3/4" | 220 | - | 38 970 ₽ 3 118 ¥ На складе 2 шт. |
| MDP-55RM-220 | 3.6i | 5.6i | 1.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 0.09i | Полипропилен | - | 1" | 220 | 1.2i | 17 160 ₽ 1 373 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-70RM-220 | 5.16i | 6.7i | 3 м³/час при 4 м.в.ст. | 0.15i | Полипропилен | - | 1" | 220 | 1.1 | 19 259 ₽ 1 541 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-100RM-220 | 7.2 | 8.6 | 3.6 м³/час при 7 м.в.ст. | 0.25 | Полипропилен | - | 1" | 220 | 1.3 | 21 468 ₽ 1 717 ¥ На складе 3 шт. |
| MPR-25S_220 | - | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.75 | - | - | 1" | 220 | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ |
| MPR-25N_220 | - | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.75 | - | - | 1" | 220 | - | 46 770 ₽ 3 742 ¥ На складе 3 шт. |
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | - | 0.55 | - | - | 1" | 220 | - | 101 592 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | - | 0.75 | - | - | 1" | 220 | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-10/55_220 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 0.55 | - | - | 1" | 220 | - | 106 284 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 0.75 | - | - | 1" | 220 | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| MDP-120RM-220 | 13.2 | 10.5 | 8.4 м³/час при 6 м.в.ст. | 0.37 | Полипропилен | - | 1 1/2" | 220 | 1.3 | 28 249 ₽ 2 260 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-40S_220 | 14 | 24 | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | - | - | 1 1/2" | 220 | - | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
Насосы для эмульсии - справочная информация
Для перекачивания высокочувствительных эмульсий следует использовать мембранные пневматические или электрические насосы. Они обеспечат высокую производительность и самовсос.
При необходимости дозирования эмульсии обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.
Чтобы обеспечить полную герметичность процесса и предотвратить затвердевание эмульсии, стоит выбрать насосы с магнитной муфтой.
Для жидкостей повышенной вязкости подойдут импеллерные насосы. Они способны обеспечить высокий самовсос и деликатное перекачивание.

5
