
Насосы для густых жидкостей
Для перекачки густых жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы. Подробнее


Шестеренные насосы Vetlan KCB-A CCM

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением ZY Technology NYP

Импеллерные насосы Vetlan MPR

Кулачковые насосы Vetlan 3LX
Фильтры
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 36 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Рабочая точка | Обороты в минуту | Макс. темп. жидкости (°C) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | 0.55 | 220 | 1" | - | 950 | 80 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-10/55 | 1.7 | 10 | 0.55 | 380 | 1" | - | 950 | 80 | 99 202 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | 0.75 | 220 | 1" | - | 1450 | 80 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-16/75 | 3 | 16 | 0.75 | 380 | 1" | - | 1450 | 80 | 100 795 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-25/15 | 6.5 | 25 | 1.5 | 380 | 1" | - | 2900 | 80 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| Sirius 25-25/15_220 | 6.5 | 25 | 1.5 | 220 | 1" | - | 2900 | 80 | 103 186 ₽ 1 243 $ |
| Sirius 40-05/75 | 9 | 19 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | - | 950 | 80 | 132 468 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 19 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | - | 950 | 80 | 132 468 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/15 | 13 | 20 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | - | 1450 | 80 | 137 448 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/15_220 | 13 | 20 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | - | 1450 | 80 | 137 448 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 50-25/30 | 20 | 25 | 3 | 380 | 2" | - | 2900 | 80 | 160 356 ₽ 1 932 $ |
| MPR-15N_380 | - | - | 0.37 | 380 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15S_380 | - | - | 0.37 | 380 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 30 000 ₽ 2 400 ¥ |
| Sirius 50-04/40 | 20 | 10 | 4 | 380 | 2" | - | 1450 | 80 | 204 778 ₽ 2 467 $ |
| Sirius 50-05/30 | 13 | 9 | 3 | 380 | 2" | - | 950 | 80 | 214 339 ₽ 2 582 $ |
| MPR-15S_220 | - | - | 0.37 | 220 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | - | - | 0.37 | 220 | 1/2" | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 32 340 ₽ 2 587 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-20N_380 | 3.5 | 37 | 0.55 | 380 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 35 850 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_380 | 3.5 | 37 | 0.55 | 380 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 35 850 ₽ 2 868 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 3.5 | 37 | 0.55 | 220 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 38 970 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20S_220 | 3.5 | 37 | 0.55 | 220 | 3/4" | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 38 970 ₽ 3 118 ¥ На складе 2 шт. |
| KCB-A 18.3-CCM/1.45/4/C | 1.2 | 145 | 1.5 | 380 | 3/4" | 1.1 м³/час при 145 м.в.ст. | 1450 | 200 | 41 887 ₽ 3 351 ¥ На складе более 3 шт. |
| KCB-A 55-CCM/0.33/4/C | 3.6 | 33 | 1.5 | 380 | 1" | 3.3 м³/час при 33 м.в.ст. | 1450 | 200 | 42 938 ₽ 3 435 ¥ |
| MPR-25S_380 | 7 | - | 0.75 | 380 | 1" | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 43 650 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | - | - | 0.75 | 380 | 1" | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 43 650 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_220 | - | - | 0.75 | 220 | 1" | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 46 770 ₽ 3 742 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25S_220 | - | - | 0.75 | 220 | 1" | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 1400 | 70 | 46 770 ₽ 3 742 ¥ На складе 1 шт. |
| KCB-A 33.3-CCM/1.45/4/C | 2.2 | 145 | 2.2 | 380 | 3/4" | 2 м³/час при 145 м.в.ст. | 1450 | 200 | 47 125 ₽ 3 770 ¥ На складе 3 шт. |
| KCB-A 55-CCM/0.5/4/C | 3.6 | 50 | 2.2 | 380 | 1" | 3.3 м³/час при 50 м.в.ст. | 1450 | 200 | 48 031 ₽ 3 843 ¥ На складе более 3 шт. |
| KCB-A 83.3-CCM/0.33/4/C | 5.3 | 33 | 2.2 | 380 | 1 1/2" | 5 м³/час при 33 м.в.ст. | 1450 | 200 | 48 938 ₽ 3 915 ¥ В пути более 3 шт. |
Насосы для густых жидкостей - справочная информация
Для перекачки густых жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). У них есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. К тому же, их допустимая вязкость больше, чем у шестеренных или импеллерных – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.

