
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 30 000 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-15S_220 | 0.37 | 220 | 1/2" | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 3 шт. |
| MPR-15N_220 | 0.37 | 220 | 1/2" | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 340 ₽ 2 587 ¥ В пути 2 шт. |
| MPR-20S_220 | 0.55i | 220 | 3/4" | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 38 970 ₽ 3 118 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-20N_220 | 0.55i | 220 | 3/4" | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 38 970 ₽ 3 118 ¥ На складе 3 шт. |
| MPR-25S_220 | 0.75 | 220 | 1" | - | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 46 770 ₽ 3 742 ¥ |
| MPR-25N_220 | 0.75 | 220 | 1" | - | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | 46 770 ₽ 3 742 ¥ В пути 3 шт. |
| Sirius 25-10/55_220 | 0.55 | 220 | 1" | 1.7 | 10 | - | 101 592 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 0.75 | 220 | 1" | 3 | 16 | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-10/55_220 (колесо HNBR) | 0.55 | 220 | 1" | 1.7 | 10 | - | 106 284 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 0.75 | 220 | 1" | 3 | 16 | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| MPR-40S_220 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 14 | 24 | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
| MPR-40N_220 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 14 | 24 | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 55 350 ₽ 4 428 ¥ |
| Sirius 40-05/75_220 | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 9 | 19 | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/15_220 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 13 | 20 | - | 140 760 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 0.75 | 220 | 1 1/2" | 9 | 19 | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/15_220 (колесо HNBR) | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 13 | 20 | - | 145 452 ₽ 1 711 $ |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.