
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 31 200 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-15S_380 | 0.37 | 380 | 1/2" | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 31 200 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-15N_380 | 0.37 | 380 | 1/2" | - | - | 1 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 31 200 ₽ 2 400 ¥ |
| MPR-20S_380 | 0.55i | 380 | 3/4" | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе более 3 шт. |
| MPR-20N_380 | 0.55i | 380 | 3/4" | 3.5i | 37i | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 37 284 ₽ 2 868 ¥ На складе 1 шт. |
| KDP-10PP-TF | 1,5i | 380 | 25 мм | 7i | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 117 000 ₽ 9 000 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25S_380 | 0.75 | 380 | 1" | 7i | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 45 396 ₽ 3 492 ¥ В пути более 3 шт. |
| MPR-25N_380 | 0.75 | 380 | 1" | - | - | 5 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 45 396 ₽ 3 492 ¥ На складе 2 шт. |
| KDP-10AL-SP | 0.75i | 380 | 1" | 7i | 70i | - | Алюминий | Сантопрен | 97 500 ₽ 7 500 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 25-10/55 | 0.55 | 380 | 1" | 1.7 | 10 | - | - | - | 103 982 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75 | 0.75 | 380 | 1" | 3 | 16 | - | - | - | 105 653 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-10/55 (колесо HNBR) | 0.55 | 380 | 1" | 1.7 | 10 | - | - | - | 108 785 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-16/75 (колесо HNBR) | 0.75 | 380 | 1" | 3 | 16 | - | - | - | 110 455 ₽ 1 270 $ |
| MPR-40S_380 | 1.5i | 380 | 1 1/2" | 14i | 24i | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 53 508 ₽ 4 116 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-40N_380 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 14 | 24 | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 53 508 ₽ 4 116 ¥ На складе более 3 шт. |
| Sirius 40-05/75 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 9 | 19 | - | - | - | 138 852 ₽ 1 596 $ |
| KDP-15AL-SP | 2.2 | 380 | 1 1/2" | 12 | 70 | - | Алюминий | Сантопрен | 139 750 ₽ 10 750 ¥ |
| Sirius 40-05/15 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 13 | 20 | - | - | - | 144 072 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/75 (колесо HNBR) | 0.75 | 380 | 1 1/2" | 9 | 19 | - | - | - | 144 698 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/15 (колесо HNBR) | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 13 | 20 | - | - | - | 148 874 ₽ 1 711 $ |
| KDP-15PP-TF | 2.2 | 380 | 40 мм | 12 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 211 250 ₽ 16 250 ¥ На складе более 3 шт. |
| KDP-20PP-TF | 3 | 380 | 50 мм | 15 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 243 750 ₽ 18 750 ¥ На складе 2 шт. |
| MPR-50S_380 | 3 | 380 | 2" | - | - | 18 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 73 788 ₽ 5 676 ¥ На складе 3 шт. |
| MPR-50N_380 | 3 | 380 | 2" | 17 | 30 | 18 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 73 788 ₽ 5 676 ¥ На складе 1 шт. |
| KDP-20AL-SP | 3 | 380 | 2" | 15 | 70 | - | Алюминий | Сантопрен | 172 250 ₽ 13 250 ¥ |
| Sirius 50-04/40 | 4 | 380 | 2" | 20 | 10 | - | - | - | 214 646 ₽ 2 467 $ |
| Sirius 50-04/40 (колесо HNBR) | 4 | 380 | 2" | 20 | 10 | - | - | - | 221 537 ₽ 2 546 $ |
| Sirius 50-05/30 | 3 | 380 | 2" | 13 | 9 | - | - | - | 224 669 ₽ 2 582 $ |
| Sirius 50-05/30 (колесо HNBR) | 3 | 380 | 2" | 13 | 9 | - | - | - | 231 559 ₽ 2 662 $ |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.