
Насосы для жидкого стекла 1 дюйм
Особенность перекачки и дозирования жидкого стекла (силикатного клея) — продукт может застыть внутри перекачивающего насоса, что выведет его быстро из строя. Ещё одна проблема — перекачивание клея высокой температуры до 100 °С, сразу же после его приготовления. Поэтому насос должен выдерживать подобные температуры. Подробнее


Дозировочные насосы Seko Tekna EVO

Мембранные насосы Duotek

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic SDP

Мембранные электрические насосы Vetlan KDP
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Макс. вязкость (сСт) | Мощность (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | - | 23 625 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | - | 23 625 ₽ 1 890 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4i | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | - | 27 000 ₽ 2 160 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-1WABS000 | 10.2i | 86 | Алюминий | Сантопрен | 2.8 | 1" | - | - | 33 750 ₽ 2 700 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S1FB1A-HWABS000 | 10.2i | 86 | Алюминий | Hytrel | 2.3 | 1" | - | - | 33 750 ₽ 2 700 ¥ |
| SDP-S1FB1A-GTABS000 | 10.2i | 86 | Алюминий | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | 40 500 ₽ 3 240 ¥ В пути более 3 шт. |
| ADP-66612B-2A4-C | 8i | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 1" | - | - | 50 625 ₽ 4 050 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD10A-BSS-STT | 11.8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 5.7 | 1" | - | - | 54 000 ₽ 4 320 ¥ |
| SDP-S1FB1S-GSABS000 | 10.2i | 86 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 2.3 | 1" | - | - | 61 425 ₽ 4 914 ¥ На складе 3 шт. |
| AF0120P | 7.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 25000 | - | 86 842 ₽ 953 € |
| KDP-10AL-SP | 7i | 70i | Алюминий | Сантопрен | - | 1" | 5000 | 0.75i | 93 750 ₽ 7 500 ¥ На складе более 3 шт. |
| AF0170PD | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 35000 | - | 95 052 ₽ 1 043 € |
| AF0170P | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 35000 | - | 97 932 ₽ 1 075 € На складе более 3 шт. |
| AF0160AL | 10.2 | 80 | Алюминий | PTFE | 6 | 1" | 35000 | - | 105 631 ₽ 1 159 € На складе 1 шт. |
| AF0120K | 7.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 25000 | - | 165 946 ₽ 1 821 € |
| AF0120S | 7.2 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 1" | 25000 | - | 176 525 ₽ 1 937 € На складе 2 шт. |
| AF0170S | 10.2 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 1" | 35000 | - | 248 841 ₽ 2 730 € На складе 3 шт. |
| AF0170K | 10.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 35000 | - | 254 999 ₽ 2 798 € На складе 2 шт. |
| AF0171K | 10.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 35000 | - | 254 999 ₽ 2 798 € На складе более 3 шт. |
Насосы для жидкого стекла - справочная информация
Особенность перекачки и дозирования жидкого стекла (силикатного клея) — продукт может застыть внутри перекачивающего насоса, что выведет его быстро из строя. Ещё одна проблема — перекачивание клея высокой температуры до 100 °С, сразу же после его приготовления. Поэтому насос должен выдерживать подобные температуры.
Для перекачивания жидкого стекла мы в первую очередь предлагаем мембранные пневматические и электрические насосы с металлической проточной частью. Они способны перекачивать вязкие жидкости температурой до 107 °С и работать в режиме самовсоса.
При необходимости дозирования силикатного клея обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.


