
Насосы для жидкого стекла
Особенность перекачки и дозирования жидкого стекла (силикатного клея) — продукт может застыть внутри перекачивающего насоса, что выведет его быстро из строя. Ещё одна проблема — перекачивание клея высокой температуры до 100 °С, сразу же после его приготовления. Поэтому насос должен выдерживать подобные температуры. Подробнее


Дозировочные насосы Seko Tekna EVO

Мембранные насосы Duotek

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные насосы Vetlan Pneumatic SDP

Мембранные электрические насосы ZY Technology KDP
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Рабочая точка | Частота тактов в минуту | Наличие дисплея | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF0007P | 0.42 | 60 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/4" | - | - | - | - | - | 20 522 ₽ 221 € На складе более 3 шт. |
| SP-C30-PFC-1WS-111_PP | - | - | PP | - | 1 | - | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | Да | 23 207 ₽ 280 $ |
| AF0007M | 0.42 | 60 | Ацеталь | PTFE | 3 | 1/4" | - | - | - | - | - | 29 178 ₽ 315 € |
| AF0018P | 1.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 5 | 3/8" | - | - | - | - | - | 31 464 ₽ 339 € На складе более 3 шт. |
| SP-C30-PFC-1WS-411_PP | - | - | PP | - | 1 | - | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | Да | 28 884 ₽ 348 $ |
| SP-C50-PFC-1WS-411_PP | - | - | PP | - | 1.5 | - | 4.6 | 12 | 3.3 л/час при 12 бар | 240 | Да | 30 677 ₽ 370 $ |
| SP-C70-PFC-3WS-411_PP | - | - | PP | - | 1.5 | - | 5.5 | 9 | 4.5 л/час при 9 бар | 240 | Да | 30 876 ₽ 372 $ |
| SP-C100-PFC-3WS-411_PP | - | - | PP | - | 1.5 | - | 10.1 | 5.5 | 8.4 л/час при 5.5 бар | 240 | Да | 31 673 ₽ 382 $ |
| SP-C200-PFC-3WS-411_PP | - | - | PP | - | 2 | - | 17.3 | 3 | 12 л/час при 3 бар | 240 | Да | 31 872 ₽ 384 $ |
| AF0018M | 1.2 | 70 | Ацеталь | PTFE | 5 | 3/8" | - | - | - | - | - | 36 574 ₽ 394 € |
| AF0030P | 2.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | - | - | - | - | - | 41 818 ₽ 37 093 ₽ 451 € 400 € На складе более 3 шт. |
| AF0007K | 0.42 | 60 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 1/4" | - | - | - | - | - | 41 818 ₽ 451 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 603 | - | - | PVDF | - | - | - | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | Нет | 42 564 ₽ 459 € На складе более 3 шт. |
| AF0030M | 2.1 | 70 | Ацеталь | PTFE | 5 | 1/2" | - | - | - | - | - | 44 507 ₽ 480 € |
| AF0055P | 3.3 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1/2" | - | - | - | - | - | 44 910 ₽ 484 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo APG 603 | - | - | PVDF | - | - | - | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | Нет | 49 264 ₽ 531 € На складе более 3 шт. |
| AF0055AL | 3.3 | 80 | Алюминий | PTFE | 5 | 1/2" | - | - | - | - | - | 51 096 ₽ 551 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 600 | - | - | PVDF | - | - | - | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | Нет | 51 392 ₽ 554 € |
| AF0090P | 6 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 3/4" | - | - | - | - | - | 52 037 ₽ 561 € На складе более 3 шт. |
| Tekna Evo AKL 800 | - | - | PVDF | - | - | - | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | Нет | 52 811 ₽ 570 € В пути 2 шт. |
| Tekna Evo AKL 500 | - | - | PVDF | - | - | - | 1.5 | 20 | - | 120 | Нет | 56 516 ₽ 609 € |
| SP-C30-FTC-1WF-411_PVDF | - | - | PVDF | - | 1 | - | 2.1 | 16 | 1.5 л/час при 16 бар | 240 | Да | 50 796 ₽ 612 $ |
| SP-C50-FTC-1WS-411_PVDF | - | - | PVDF | - | 1.5 | - | 4.6 | 12 | 3.3 л/час при 12 бар | 240 | Да | 51 692 ₽ 623 $ |
| Tekna Evo APG 600 | - | - | PVDF | - | - | - | 7 | 20 | 3 л/час при 18 бар | 120 | Нет | 58 644 ₽ 632 € |
| Tekna Evo TPG 603 | - | - | PVDF | - | - | - | 8 | 12 | 5 л/час при 10 бар | 160 | Да | 59 432 ₽ 641 € На складе более 3 шт. |
| SP-C70-FTC-3WS-411_PVDF | - | - | PVDF | - | 1.5 | - | 5.5 | 9 | 4.5 л/час при 9 бар | 240 | Да | 53 286 ₽ 642 $ |
| AF0060AL | 3.9 | 80 | Алюминий | PTFE | 5 | 1/2" | - | - | - | - | - | 59 701 ₽ 644 € |
| Tekna Evo APG 800 | - | - | PVDF | - | - | - | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | Нет | 60 299 ₽ 650 € В пути 3 шт. |
| Tekna Evo APG 800 (EPDM) | - | - | PVDF | - | - | - | 18 | 16 | 10 л/час при 10 бар | 300 | Нет | 60 299 ₽ 650 € |
| AF0060P | 3.9 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1/2" | - | - | - | - | - | 61 046 ₽ 658 € |
Насосы для жидкого стекла - справочная информация
Особенность перекачки и дозирования жидкого стекла (силикатного клея) — продукт может застыть внутри перекачивающего насоса, что выведет его быстро из строя. Ещё одна проблема — перекачивание клея высокой температуры до 100 °С, сразу же после его приготовления. Поэтому насос должен выдерживать подобные температуры.
Для перекачивания жидкого стекла мы в первую очередь предлагаем мембранные пневматические и электрические насосы с металлической проточной частью. Они способны перекачивать вязкие жидкости температурой до 107 °С и работать в режиме самовсоса.
При необходимости дозирования силикатного клея обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.


