Насосы для жидкого стекла
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. расход | Макс. давление | Макс. давление | Мощность | Материал проточной части | Материал мембран | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 л/час при 16 бар | - | 2.1 | - | 16 | - | PP | - | - | - | 20 790 ₽ 208 $ | |
1.5 л/час при 16 бар | - | 2.1 | - | 16 | - | PP | - | - | - | 26 290 ₽ 263 $ | |
3.3 л/час при 12 бар | - | 4.6 | - | 12 | - | PP | - | - | - | 27 830 ₽ 278 $ | |
4.5 л/час при 9 бар | - | 5.5 | - | 9 | - | PP | - | - | - | 28 050 ₽ 281 $ | |
8.4 л/час при 5.5 бар | - | 10.1 | - | 5.5 | - | PP | - | - | - | 28 710 ₽ 287 $ | |
12 л/час при 3 бар | - | 17.3 | - | 3 | - | PP | - | - | - | 28 930 ₽ 289 $ | |
8.4 л/час при 5.5 бар | - | 10.1 | - | 5.5 | - | PVDF | - | - | - | 36 520 ₽ 365 $ | |
1.5 л/час при 16 бар | - | 2.1 | - | 16 | - | PVDF | - | - | - | 38 170 ₽ 382 $ | |
3.3 л/час при 12 бар | - | 4.6 | - | 12 | - | PVDF | - | - | - | 39 050 ₽ 391 $ | |
4.5 л/час при 9 бар | - | 5.5 | - | 9 | - | PVDF | - | - | - | 39 820 ₽ 398 $ | |
5 л/час при 10 бар | - | 8 | - | 12 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе 3 шт. | 45 329 ₽ 428 € | |
5 л/час при 10 бар | - | 8 | - | 12 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе более 3 шт. | 52 506 ₽ 496 € | |
3 л/час при 18 бар | - | 7 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 54 772 ₽ 518 € | |
10 л/час при 10 бар | - | 18 | - | 16 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе 1 шт. | 56 283 ₽ 532 € | |
0.8 л/час при 16 бар | - | 1.5 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 60 249 ₽ 569 € | |
3 л/час при 18 бар | - | 7 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 62 421 ₽ 590 € | |
5 л/час при 10 бар | - | 8 | - | 12 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе более 3 шт. | 63 366 ₽ 599 € | |
10 л/час при 10 бар | - | 18 | - | 16 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе 2 шт. | 64 215 ₽ 607 € | |
10 л/час при 10 бар | - | 18 | - | 16 | - | PVDF | - | 4 мм | Едет на склад 3 шт. | 64 215 ₽ 607 € | |
0.8 л/час при 16 бар | - | 1.5 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 68 465 ₽ 647 € | |
3 л/час при 18 бар | - | 7 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | Едет на склад 2 шт. | 71 298 ₽ 674 € | |
10 л/час при 10 бар | - | 18 | - | 16 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе более 3 шт. | 73 470 ₽ 694 € | |
32 л/час при 4 бар | - | 110 | - | 5 | - | PVDF | - | 8 мм | На складе более 3 шт. | 74 037 ₽ 700 € | |
5 л/час при 10 бар | - | 8 | - | 12 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе 2 шт. | 77 153 ₽ 729 € | |
0.8 л/час при 16 бар | - | 1.5 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | На складе более 3 шт. | 78 758 ₽ 744 € | |
32 л/час при 4 бар | - | 110 | - | 5 | - | PVDF | - | 8 мм | На складе 2 шт. | 81 308 ₽ 768 € | |
3 л/час при 18 бар | - | 7 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 84 141 ₽ 795 € | |
10 л/час при 10 бар | - | 18 | - | 16 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 88 863 ₽ 840 € | |
32 л/час при 4 бар | - | 110 | - | 5 | - | PVDF | - | 8 мм | Едет на склад более 3 шт. | 90 468 ₽ 855 € | |
0.8 л/час при 16 бар | - | 1.5 | - | 20 | - | PVDF | - | 4 мм | - | 92 640 ₽ 876 € |
Насосы для жидкого стекла - справочная информация
Особенность перекачки и дозирования жидкого стекла (силикатного клея) — продукт может застыть внутри перекачивающего насоса, что выведет его быстро из строя. Ещё одна проблема — перекачивание клея высокой температуры до 100 °С, сразу же после его приготовления. Поэтому насос должен выдерживать подобные температуры.
Для перекачивания жидкого стекла мы в первую очередь предлагаем мембранные пневматические и электрические насосы с металлической проточной частью. Они способны перекачивать вязкие жидкости температурой до 107 °С и работать в режиме самовсоса.
При необходимости дозирования силикатного клея обратите внимание на мембранные дозирующие насосы. Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.