
Центробежные насосы Zenova SC
от 12 990 ₽
Бюджетные и компактные насосы из нержавеющей стали
Макс. расход 6–16,5 м³/часМакс. давление 12–35 м.в.ст.Напряжение 220–380 ВМакс. темп. жидкости 105 °CВходной патрубок 1 дюйм

Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками. Подробнее






Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 24 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Напряжение (В) | Макс. темп. жидкости (°C) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Выходной патрубок (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDP-6RM-SS-220 | 0.48 | 1 | 0.168 м³/час при 0.8 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.06 | - | 6 075 ₽ 486 ¥ |
| MDP-10RM-SS-220 | 0.66 | 1.7 | 0.3 м³/час при 1 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.06 | - | 6 075 ₽ 486 ¥ |
| MDP-15RM-SS-220 | 0.96 | 2.7 | 0.48 м³/час при 1.5 м.в.ст. | 220 | 105 | 1/2" | 0.01 | - | 7 088 ₽ 567 ¥ На складе более 3 шт. |
| MDP-20RM-SS-220 | 1.62 | 3.1 | 1.02 м³/час при 2 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.015 | - | 9 923 ₽ 794 ¥ На складе 3 шт. |
| MDP-30RM-SS-220 | 1.98 | 3.8 | 0.96 м³/час при 2.5 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.025 | - | 14 479 ₽ 1 158 ¥ В пути более 3 шт. |
| MDP-40RM-SS-220 | 2.7 | 4.6 | 1.32 м³/час при 4 м.в.ст. | 220 | 105 | 3/4" | 0.065 | - | 16 403 ₽ 1 312 ¥ На складе 1 шт. |
| GP 25 MN-MF-004-6 | 1 | 22 | 0.52 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 90 | 25 мм | 0.37 | 25 мм | 46 944 ₽ 489 € |
| GP 25 MN-MF-005-4 | 1.5 | 28 | 0.86 м³/час при 17 м.в.ст. | 220 | 90 | 25 мм | 0.55 | 25 мм | 50 856 ₽ 530 € |
| Sirius 25-10/55_220 | 1.7 | 10 | - | 220 | 80 | 1" | 0.55 | - | 101 592 ₽ 1 195 $ |
| Sirius 25-16/75_220 | 3 | 16 | - | 220 | 80 | 1" | 0.75 | - | 103 224 ₽ 1 214 $ |
| Sirius 25-10/55_220 (колесо HNBR) | 1.7 | 10 | - | 220 | 80 | 1" | 0.55 | - | 106 284 ₽ 1 250 $ |
| Sirius 25-16/75_220 (колесо HNBR) | 3 | 16 | - | 220 | 80 | 1" | 0.75 | - | 107 916 ₽ 1 270 $ |
| SC 50-025 v.220 | 6 | 12 | 3 м³/час при 9 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.25 | 1" | 13 560 ₽ 1 085 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-037 v.220 | 8 | 19 | 4.2 м³/час при 13 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.37 | 1" | 14 550 ₽ 1 164 ¥ |
| SC 100-055 v.220 | 9 | 19 | 5 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 1" | 15 300 ₽ 1 224 ¥ На складе 2 шт. |
| SC 70-055 v.220 | 7 | 21 | 4.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.55 | 1" | 18 150 ₽ 1 452 ¥ |
| SC 120-075 v.220 | 12 | 22 | 7.2 м³/час при 14 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 1" | 19 560 ₽ 1 565 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-075 v.220 | 10 | 28 | 4.2 м³/час при 19 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 0.75 | 1" | 19 860 ₽ 1 589 ¥ На складе более 3 шт. |
| SC 70-100 v.220 | 11.5 | 29 | 4.2 м³/час при 22 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 1 | 1" | 20 580 ₽ 1 646 ¥ |
| SC 120-110 v.220 | 14 | 28 | 7.2 м³/час при 17 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 1.1 | 1" | 24 600 ₽ 1 968 ¥ На складе 2 шт. |
| SC 120-150 v.220 | 8 | 30 | 7.2 м³/час при 22 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/4" | 1.5 | 1" | 29 820 ₽ 2 386 ¥ |
| GP 32 MN-MF-007-4 | 5.5 | 28 | 3.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 220 | 90 | 32 мм | 0.75 | 32 мм | 73 546 ₽ 766 € |
| GP 32 MN-MF-007-6 | 4 | 27 | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 90 | 32 мм | 0.75 | 32 мм | 75 110 ₽ 782 € |
| SC 200-110 v.220 | 14 | 24 | 9 м³/час при 15 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/2" | 1.1 | 1" | 24 510 ₽ 1 961 ¥ |
| SC 200-150 v.220 | 16.5 | 30 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 220 | 105 | 1 1/2" | 1.5 | 1" | 29 100 ₽ 2 328 ¥ |
| Sirius 40-05/75_220 | 9 | 19 | - | 220 | 80 | 1 1/2" | 0.75 | - | 135 660 ₽ 1 596 $ |
| Sirius 40-05/15_220 | 13 | 20 | - | 220 | 80 | 1 1/2" | 1.5 | - | 140 760 ₽ 1 656 $ |
| Sirius 40-05/75_220 (колесо HNBR) | 9 | 19 | - | 220 | 80 | 1 1/2" | 0.75 | - | 141 372 ₽ 1 663 $ |
| Sirius 40-05/15_220 (колесо HNBR) | 13 | 20 | - | 220 | 80 | 1 1/2" | 1.5 | - | 145 452 ₽ 1 711 $ |
| GP 40 MN-MF-015-4 | 10 | 27 | 6.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 220 | 90 | 40 мм | 1.5 | 40 мм | 84 499 ₽ 880 € |
Пищевые насосы работают с вином, молоком, соками и патокой — это позволяет выполнить проточная часть из нержавейки и пищевых эластомеров. В каталоге у нас четыре типа: от бюджетных центробежных Zenova SC до премиума Zenova PRO Sirius, что максимально бережно тянут жидкости даже с комочками.