Вихревые компрессоры
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 м³/час при 100 мбар | 80 | 130 | 0.37 | 380 | 1 1/4" | Едет на склад более 3 шт. | 18 480 ₽ 185 $ | |
35 м³/час при 100 мбар | 80 | 130 | 0.37 | 220 | 1 1/4" | Едет на склад более 3 шт. | 18 867 ₽ 189 $ | |
50 м³/час при 90 мбар | 100 | 120 | 0.55 | 380 | 1 1/4" | На складе более 3 шт. | 21 085 ₽ 211 $ | |
50 м³/час при 100 мбар | 100 | 130 | 0.55 | 220 | 1 1/4" | На складе более 3 шт. | 22 915 ₽ 21 500 ₽ 229 $ 215 $ | |
50 м³/час при 160 мбар | 140 | 200 | 1.3 | 380 | 1 1/2" | На складе более 3 шт. | 27 526 ₽ 26 500 ₽ 275 $ 265 $ | |
50 м³/час при 160 мбар | 140 | 200 | 1.3 | 220 | 1 1/2" | На складе более 3 шт. | 28 477 ₽ 27 000 ₽ 285 $ 270 $ | |
35 м³/час при 190 мбар | 90 | 240 | 0.7 | 380 | 1 1/4" | На складе более 3 шт. | 29 005 ₽ 290 $ | |
110 м³/час при 150 мбар | 210 | 190 | 1.5 | 220 | 2" | На складе 2 шт. | 35 200 ₽ 352 $ | |
110 м³/час при 150 мбар | 210 | 190 | 1.6 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 36 045 ₽ 360 $ | |
110 м³/час при 150 мбар | 210 | 190 | 1.5 | 220 | 2" | На складе более 3 шт. | 38 826 ₽ 37 000 ₽ 388 $ 370 $ | |
70 м³/час при 210 мбар | 210 | 270 | 2.2 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 38 826 ₽ 388 $ | |
15 м³/час при 230 мбар | 48 | 290 | 0.55 | 380 | 1 1/4" | На складе более 3 шт. | 41 928 ₽ 419 $ | |
145 м³/час при 170 мбар | 265 | 220 | 2.2 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 42 966 ₽ 430 $ | |
8 м³/час при 72 мбар | 41 | 90 | 0.2 | 220 | 1" | На складе 2 шт. | 45 690 ₽ 41 800 ₽ 415 € 380 € | |
33 м³/час при 110 мбар | 80 | 145 | 0.4 | 220 | 1 1/4" | - | 46 200 ₽ 420 € | |
220 м³/час при 150 мбар | 318 | 200 | 2.2 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 46 547 ₽ 465 $ | |
85 м³/час при 220 мбар | 150 | 280 | 1.6 | 380 | 1 1/2" | На складе 1 шт. | 48 048 ₽ 480 $ | |
100 м³/час при 220 мбар | 270 | 280 | 3 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 49 411 ₽ 494 $ | |
150 м³/час при 230 мбар | 318 | 290 | 3 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 50 843 ₽ 508 $ | |
60 м³/час при 330 мбар | 150 | 420 | 2.2 | 380 | 1 1/2" | На складе более 3 шт. | 52 131 ₽ 521 $ | |
125 м³/час при 260 мбар | 318 | 330 | 4 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 58 004 ₽ 580 $ | |
30 м³/час при 300 мбар | 87 | 380 | 1.1 | 380 | 1 1/4" | На складе 1 шт. | 59 574 ₽ 596 $ | |
55 м³/час при 280 мбар | 120 | 360 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | На складе 2 шт. | 66 724 ₽ 667 $ | |
80 м³/час при 100 мбар | 135 | 137 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | На складе более 3 шт. | 69 575 ₽ 63 800 ₽ 633 € 580 € | |
10 м³/час при 520 мбар | 48 | 650 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | На складе 2 шт. | 70 528 ₽ 62 000 ₽ 705 $ 620 $ | |
120 м³/час при 320 мбар | 230 | 410 | 3 | 380 | 2" | Едет на склад 3 шт. | 71 985 ₽ 720 $ | |
120 м³/час при 140 мбар | 200 | 186 | 1.5 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 78 355 ₽ 74 360 ₽ 712 € 676 € | |
90 м³/час при 390 мбар | 230 | 490 | 4 | 380 | 2" | Едет на склад более 3 шт. | 78 771 ₽ 788 $ | |
45 м³/час при 360 мбар | 87 | 450 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | На складе 1 шт. | 83 426 ₽ 834 $ | |
70 м³/час при 210 мбар | 200 | 265 | 2.2 | 380 | 2" | На складе более 3 шт. | 85 408 ₽ 79 200 ₽ 776 € 720 € |
Вихревые компрессоры - справочная информация
Вихревые компрессоры в отличии от вентиляторов развивают значительно более высокое давление (сотни миллибар или десятки процентов атмосферного давления), позволяют "продавливать" воздух через толщу воды. Эта задача недоступна для вентилятора. Ведь каждый метр глубины бассейна (пруда, емкости) добавляет сопротивление 10% атмосферного давления (0,1 бар).
Таким образом вы можете легко ориентироваться в подборе вихревого компрессора:
- Если вам нужно продавить 1 метр водяного столба - рабочее давление компрессора должно быть 100 мбар (0,1 бар).
- Если нужно продавить 2 метра водяного столба - 200 мбар (0,2 бар).
И так далее.
Насыщать воду воздухом нужно для следующих задач:
- аэрация водоемов (чтобы рыбе легче дышалось)
- насыщение септиков воздухом, чтобы "нужные" бактерии могли размножаться
- запускать пузырьки через бассейны для водных процедур и развлечения