
Центробежные насосы для горячих масел ZY Technology LQRYN
от 101 738 ₽
Насосы со стальной муфтой для масел до +350 °С
Макс. расход 7,4–445 м³/часМакс. давление 18–89 м.в.ст.Мощность 0,75–90 кВтМакс. темп. жидкости 350 °CВходной патрубок 40–150 мм

Насосы для перекачки нефтепродуктов различаются по конструктивному исполнению и рассчитаны на разные эксплуатационные условия. Подробнее






Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Отличная надежность
Уровень качества| Модель | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Обороты в минуту | Напряжение (В) | Макс. темп. жидкости (°C) | Макс. вязкость (сСт) | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB 30_380 | 1.8 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 2800 | 380 | 120 | 300 | - | - | 3/4" | 17 213 ₽ 1 377 ¥ В пути более 3 шт. |
| OCB 30_220 | 1.8 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.37 | 2800 | 220 | 120 | 300 | - | - | 3/4" | 17 213 ₽ 1 377 ¥ В пути более 3 шт. |
| OCB 50_380 | 3 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 2800 | 380 | 120 | 300 | - | - | 3/4" | 17 850 ₽ 1 428 ¥ |
| OCB 50_220 | 3 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | 2800 | 220 | 120 | 300 | - | - | 3/4" | 17 850 ₽ 1 428 ¥ |
| OCB 75_380 | 4.5 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.75 | 2800 | 380 | 120 | 300 | - | - | 1" | 18 488 ₽ 1 479 ¥ В пути более 3 шт. |
| OCB 75_220 | 4.5 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.75 | 2800 | 220 | 120 | 300 | - | - | 1" | 18 488 ₽ 1 479 ¥ В пути более 3 шт. |
| OCB 100_220 | 6 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.1 | 2800 | 220 | 120 | 300 | - | - | 1" | 20 580 ₽ 1 646 ¥ В пути более 3 шт. |
| OCB 100_380 | 6 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.1 | 2800 | 380 | 120 | 300 | - | - | 1" | 20 580 ₽ 1 646 ¥ В пути более 3 шт. |
| BP130-Alu | - | 1.1 | 10000 | 220 | 50 | 2500 | 7.8 | 7.5 | 50 мм | 22 281 ₽ 1 783 ¥ На складе 1 шт. |
| BP150-Alu-Ex | - | 0.88 | 10000 | 220 | 50 | 2500 | 9 | 10 | 50 мм | 27 688 ₽ 2 215 ¥ На складе 3 шт. |
| BP130-SS | - | 1.1 | 10000 | 220 | 100 | 2500 | 7.8 | 7.5 | 50 мм | 31 906 ₽ 2 553 ¥ На складе 1 шт. |
| BP110-SS-Ex | - | 0.88 | 10000 | 220 | 100 | 2500 | 6.6 | 7.5 | 42 мм | 36 531 ₽ 2 923 ¥ |
| KCB-A 18.3-CCG/1.45/4/C | 1.1 м³/час при 145 м.в.ст. | 1.5 | 1450 | 380 | 260 | - | 1.2 | 145 | 3/4" | 39 349 ₽ 3 148 ¥ В пути более 3 шт. |
| KCB-A 55-CCG/0.33/4/C | 3.3 м³/час при 33 м.в.ст. | 1.5 | 1450 | 380 | 260 | - | 3.6 | 33 | 1" | 40 401 ₽ 3 232 ¥ На складе 3 шт. |
| BP150-SS-Ex | - | 0.88 | 10000 | 220 | 100 | 2500 | 9 | 10 | 50 мм | 42 281 ₽ 3 383 ¥ На складе более 3 шт. |
| KCB-A 33.3-CCG/1.45/4/C | 2 м³/час при 145 м.в.ст. | 2.2 | 1450 | 380 | 260 | - | 2.2 | 145 | 3/4" | 44 588 ₽ 3 567 ¥ В пути более 3 шт. |
| KCB-A 55-CCG/0.5/4/C | 3.3 м³/час при 50 м.в.ст. | 2.2 | 1450 | 380 | 260 | - | 3.6 | 50 | 1" | 45 494 ₽ 3 640 ¥ На складе 2 шт. |
| KCB-A 83.3-CCG/0.33/4/C | 5 м³/час при 33 м.в.ст. | 2.2 | 1450 | 380 | 260 | - | 5.3 | 33 | 1 1/2" | 46 400 ₽ 3 712 ¥ На складе 2 шт. |
| 2CY 1.08/25 | 1.08 м³/час при 250 м.в.ст. | 2.2 | 1420 | 380 | 260 | - | 1.2 | 250 | 3/4" | 46 550 ₽ 3 724 ¥ |
| KCB-A 55-CCG/1/4/C | 3.3 м³/час при 100 м.в.ст. | 3 | 1450 | 380 | 260 | - | 3.6 | 100 | 1" | 48 213 ₽ 3 857 ¥ На складе 2 шт. |
| KCB-A 83.3-CCG/0.5/4/C | 5 м³/час при 50 м.в.ст. | 3 | 1450 | 380 | 260 | - | 5.3 | 50 | 1 1/2" | 50 261 ₽ 4 021 ¥ На складе 1 шт. |
| 2CY 2.1/25 | 2.1 м³/час при 250 м.в.ст. | 3 | 1420 | 380 | 260 | - | 2.3 | 250 | 1" | 52 115 ₽ 4 169 ¥ На складе 1 шт. |
| KCB-A 83.3-CCG/1/4/C | 5 м³/час при 100 м.в.ст. | 4 | 1450 | 380 | 260 | - | 5.3 | 100 | 1 1/2" | 58 363 ₽ 4 669 ¥ На складе более 3 шт. |
| 2CY 3/25 | 3 м³/час при 250 м.в.ст. | 4 | 1440 | 380 | 260 | - | 3.3 | 250 | 1" | 58 520 ₽ 4 682 ¥ На складе более 3 шт. |
| BP150-SS316L-Ex | - | 0.88 | 10000 | 220 | 100 | 2500 | 9 | 10 | 50 мм | 67 281 ₽ 5 383 ¥ |
| BPH110-SS316L-Ex | - | 0.88 | 10000 | 220 | 100 | 2500 | 6.6 | 20 | 50 мм | 69 188 ₽ 5 535 ¥ |
| HRY 20-20-125 | 1.5 м³/час при 22 м.в.ст. | 0.75 | 2800 | 380 | 350 | 150 | 1.8 | 25 | 20 мм | 75 858 ₽ 6 069 ¥ |
| KCB-A 200-CCG/0.33/4/C | 12 м³/час при 33 м.в.ст. | 4 | 1450 | 380 | 260 | - | 14 | 33 | 50 мм | 77 648 ₽ 6 212 ¥ На складе более 3 шт. |
| 2CY 4.2/25 | 4.2 м³/час при 250 м.в.ст. | 5.5 | 1440 | 380 | 260 | - | 4.7 | 250 | 1 1/4" | 88 305 ₽ 7 064 ¥ |
| KCB-A 200-CCG/0.55/4/C | 12 м³/час при 55 м.в.ст. | 5.5 | 1450 | 380 | 260 | - | 14 | 55 | 50 мм | 91 785 ₽ 7 343 ¥ На складе 1 шт. |
Насосы для перекачки нефтепродуктов различаются по конструктивному исполнению и рассчитаны на разные эксплуатационные условия.
В качестве насосов по умолчанию мы предлагаем использовать центробежные высокотемпературные насосы (до 350 °С).
Для эксплуатации в сложных условиях и для работы с загрязненными и высокоплотными веществами лучше использовать шестеренные насосы.
Также, при выборе насоса для нефтепродуктов немаловажно учитывать тип перекачиваемой жидкости. На нашем сайте можно найти насосы для масел, дизельного топлива, бензина и керосина.