Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Мин. остаточное давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 100 | 0.3 | 220 | 1/2" | На складе более 3 шт. | 36 288 ₽ 2 592 ¥ | |
- | 3.4 | 120 | 0.25 | 220 | 1/4" | - | 38 318 ₽ 383 $ | |
- | 6 | 120 | 0.4 | 220 | 1/4" | - | 41 860 ₽ 419 $ | |
- | 10 | 100 | 0.37 | 380 | 1/2" | - | 54 432 ₽ 3 888 ¥ | |
- | 10 | 100 | 0.37 | 220 | 1/2" | - | 56 851 ₽ 4 061 ¥ | |
- | 16 | 100 | 0.55 | 220 | 1/2" | - | 60 480 ₽ 4 320 ¥ | |
- | 16 | 100 | 0.55 | 380 | 1/2" | - | 60 480 ₽ 4 320 ¥ | |
- | 15 | 250 | 0.4 | 380 | 3/4" | На складе более 3 шт. | 66 150 ₽ 60 760 ₽ 4 725 ¥ 4 340 ¥ | |
- | 7.8 | 120 | 0.47 | 220 | 3/8" | На складе более 3 шт. | 66 976 ₽ 670 $ | |
- | 25 | 250 | 0.75 | 380 | 3/4" | На складе более 3 шт. | 72 450 ₽ 66 640 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ | |
- | 15 | 250 | 0.4 | 220 | 3/4" | На складе 3 шт. | 72 450 ₽ 66 640 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ | |
- | 25 | 250 | 0.75 | 220 | 3/4" | На складе более 3 шт. | 78 750 ₽ 72 380 ₽ 5 625 ¥ 5 170 ¥ | |
- | 25 | 100 | 0.75 | 220 | 3/4" | - | 81 043 ₽ 5 789 ¥ | |
- | 25 | 100 | 0.75 | 380 | 3/4" | - | 81 043 ₽ 5 789 ¥ | |
- | 40 | 250 | 1.5 | 380 | 3/4" | На складе более 3 шт. | 94 500 ₽ 86 940 ₽ 6 750 ¥ 6 210 ¥ | |
- | 40 | 100 | 1.25 | 380 | 3/4" | - | 99 792 ₽ 7 128 ¥ | |
- | 16 | 150 | 0.55 | 380 | 1/2" | На складе более 3 шт. | 103 040 ₽ 1 030 $ | |
- | 16 | 150 | 0.55 | 220 | 1/2" | На складе 2 шт. | 109 480 ₽ 1 095 $ | |
- | 25 | 150 | 0.75 | 380 | 3/4" | - | 112 700 ₽ 1 127 $ | |
- | 25 | 150 | 0.75 | 220 | 3/4" | На складе 1 шт. | 119 140 ₽ 1 191 $ | |
- | 60 | 250 | 2.2 | 380 | 1" | - | 126 000 ₽ 9 000 ¥ | |
- | 40 | 150 | 1.25 | 380 | 3/4" | На складе более 3 шт. | 128 800 ₽ 1 288 $ | |
- | 80 | 200 | 3 | 380 | 1" | Едет на склад 1 шт. | 138 600 ₽ 9 900 ¥ | |
- | 60 | 360 | 3 | 380 | 1" | - | 138 600 ₽ 9 900 ¥ | |
- | 60 | 200 | 3 | 380 | 1" | - | 138 600 ₽ 9 900 ¥ | |
- | 100 | 200 | 5.5 | 380 | 1 1/2" | - | 266 448 ₽ 19 032 ¥ | |
- | 140 | 200 | 5.5 | 380 | 1 1/2" | На складе 1 шт. | 268 632 ₽ 19 188 ¥ |
Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы - справочная информация
Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы не загрязняют воздух маслом.
В отличие от пластинчато-роторных моделей с масляным уплотнением, сухие насосы не дают такой глубокий вакуум. Они способны достигать остаточного давления 100-250 мбар в зависимости от модели (это 10-25% атмосферного давления).
Зато при большой объеме натеканий в линии сухие справятся гораздо лучше. Ведь при частых перепадах давления масляные насосы начинают орошать помещение своим маслом. Это их особенность требует, чтобы вы держали давление в вакуумируемой линии всегда близко к предельным значениями вакуума.
В сухих насосах масла нет по определению. Поэтому даже если в линии случаются частые перепады в диапазоне 100-1000 мбар, то они без проблем справятся.
Особенность безмасляных насосов - графитовые лопатки с низким коэффициентом трения. При отсутствии масляного уплотнения относительную герметичность насоса обеспечивает именно плотный контакт лопатки с внутренней стороной корпуса насоса. Такие лопатки являются расходной деталью, но при этом имеют достаточно высокий срок службы. Обычно это 8-10 тысяч часов.