Как выставить соосность без специального оборудования
Консольные насосы Zenova SENSA

Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 м³/час при 18.5 м.в.ст. | 18 | 25.4 | 1.5 | 380 | 50 мм | - | 44 908 ₽ 3 593 ¥ | |
15 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 24 | 31 | 2.2 | 380 | 50 мм | - | 47 581 ₽ 3 807 ¥ | |
15 м³/час при 28 м.в.ст. | 27 | 35 | 3 | 380 | 50 мм | - | 53 935 ₽ 4 315 ¥ | |
15 м³/час при 35.2 м.в.ст. | 27 | 44.2 | 3 | 380 | 50 мм | - | 59 714 ₽ 4 777 ¥ | |
15 м³/час при 45.5 м.в.ст. | 27 | 54.5 | 4 | 380 | 50 мм | - | 65 579 ₽ 5 246 ¥ | |
15 м³/час при 55 м.в.ст. | 24 | 60 | 5.5 | 380 | 50 мм | - | 80 960 ₽ 6 477 ¥ | |
15 м³/час при 66 м.в.ст. | 24 | 69.5 | 7.5 | 380 | 50 мм | - | 83 375 ₽ 6 670 ¥ | |
15 м³/час при 72 м.в.ст. | 24 | 75 | 9.2 | 380 | 50 мм | - | 105 599 ₽ 8 448 ¥ | |
15 м³/час при 82 м.в.ст. | 24 | 90 | 11 | 380 | 50 мм | - | 120 434 ₽ 9 635 ¥ | |
15 м³/час при 90 м.в.ст. | 24 | 97 | 15 | 380 | 50 мм | - | 125 178 ₽ 10 014 ¥ | |
27 м³/час при 26.3 м.в.ст. | 42 | 31.8 | 3 | 380 | 65 мм | - | 56 954 ₽ 4 556 ¥ | |
27 м³/час при 33 м.в.ст. | 48 | 38 | 4 | 380 | 65 мм | - | 62 704 ₽ 5 016 ¥ | |
27 м³/час при 40.1 м.в.ст. | 42 | 46 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 80 356 ₽ 6 429 ¥ | |
27 м³/час при 50 м.в.ст. | 48 | 57 | 7.5 | 380 | 65 мм | - | 83 030 ₽ 6 642 ¥ | |
27 м³/час при 55 м.в.ст. | 48 | 64 | 9.2 | 380 | 65 мм | - | 106 519 ₽ 8 522 ¥ | |
27 м³/час при 63.5 м.в.ст. | 48 | 72 | 11 | 380 | 65 мм | - | 121 383 ₽ 9 711 ¥ | |
27 м³/час при 75.2 м.в.ст. | 48 | 84.5 | 15 | 380 | 65 мм | - | 127 305 ₽ 10 184 ¥ | |
27 м³/час при 80.7 м.в.ст. | 48 | 90 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | 137 684 ₽ 11 015 ¥ | |
27 м³/час при 92.5 м.в.ст. | 42 | 95 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | 162 725 ₽ 13 018 ¥ | |
27 м³/час при 103.5 м.в.ст. | 42 | 106 | 22 | 380 | 65 мм | - | 188 916 ₽ 15 113 ¥ | |
27 м³/час при 117 м.в.ст. | 42 | 120 | 30 | 380 | 65 мм | - | 233 939 ₽ 18 715 ¥ | |
27 м³/час при 142 м.в.ст. | 48 | 144 | 37 | 380 | 65 мм | - | 243 858 ₽ 19 509 ¥ | |
27 м³/час при 159 м.в.ст. | 48 | 160 | 45 | 380 | 65 мм | - | 300 668 ₽ 24 053 ¥ | |
48 м³/час при 12.8 м.в.ст. | 72 | 17 | 2.2 | 380 | 65 мм | - | 50 054 ₽ 4 004 ¥ | |
48 м³/час при 17 м.в.ст. | 72 | 20 | 3 | 380 | 65 мм | - | 56 954 ₽ 4 556 ¥ | |
54 м³/час при 20.3 м.в.ст. | 84 | 24 | 4 | 380 | 65 мм | - | 62 704 ₽ 5 016 ¥ | |
54 м³/час при 26.6 м.в.ст. | 84 | 32 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 78 459 ₽ 6 277 ¥ | |
54 м³/час при 34.4 м.в.ст. | 90 | 40 | 7.5 | 380 | 65 мм | - | 80 960 ₽ 6 477 ¥ | |
54 м³/час при 40.9 м.в.ст. | 84 | 50.5 | 9.2 | 380 | 65 мм | - | 105 225 ₽ 8 418 ¥ | |
54 м³/час при 47.5 м.в.ст. | 90 | 57.5 | 11 | 380 | 65 мм | - | 120 434 ₽ 9 635 ¥ | |
54 м³/час при 52 м.в.ст. | 90 | 62 | 15 | 380 | 65 мм | - | 126 529 ₽ 10 122 ¥ | |
54 м³/час при 59 м.в.ст. | 84 | 68.5 | 15 | 380 | 65 мм | - | 128 311 ₽ 10 265 ¥ | |
54 м³/час при 71.5 м.в.ст. | 90 | 79 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | 138 690 ₽ 11 095 ¥ | |
54 м³/час при 81.5 м.в.ст. | 90 | 89.5 | 22 | 380 | 65 мм | - | 163 329 ₽ 13 066 ¥ | |
54 м³/час при 87.5 м.в.ст. | 90 | 95.5 | 30 | 380 | 65 мм | - | 209 616 ₽ 16 769 ¥ | |
54 м³/час при 88 м.в.ст. | 84 | 97 | 30 | 380 | 65 мм | - | 234 629 ₽ 18 770 ¥ | |
54 м³/час при 105 м.в.ст. | 90 | 114 | 37 | 380 | 65 мм | - | 244 548 ₽ 19 564 ¥ | |
54 м³/час при 123 м.в.ст. | 90 | 132 | 45 | 380 | 65 мм | - | 301 329 ₽ 24 106 ¥ | |
54 м³/час при 137 м.в.ст. | 90 | 146 | 55 | 380 | 65 мм | - | 377 028 ₽ 30 162 ¥ | |
54 м³/час при 155 м.в.ст. | 90 | 164 | 75 | 380 | 65 мм | - | 444 849 ₽ 35 588 ¥ | |
54 м³/час при 16.8 м.в.ст. | 90 | 19 | 4 | 380 | 80 мм | - | 68 569 ₽ 5 486 ¥ | |
72 м³/час при 19 м.в.ст. | 108 | 23 | 5.5 | 380 | 80 мм | - | 79 925 ₽ 6 394 ¥ | |
72 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 120 | 27 | 7.5 | 380 | 80 мм | - | 82 398 ₽ 6 592 ¥ | |
84 м³/час при 28 м.в.ст. | 120 | 33 | 9.2 | 380 | 80 мм | - | 113 994 ₽ 9 120 ¥ | |
84 м³/час при 31.5 м.в.ст. | 120 | 36 | 11 | 380 | 80 мм | - | 126 414 ₽ 10 113 ¥ | |
84 м³/час при 38.5 м.в.ст. | 138 | 42 | 15 | 380 | 80 мм | - | 132 308 ₽ 10 585 ¥ | |
84 м³/час при 41 м.в.ст. | 120 | 45 | 15 | 380 | 80 мм | - | 134 953 ₽ 10 796 ¥ | |
84 м³/час при 49 м.в.ст. | 120 | 52 | 18.5 | 380 | 80 мм | - | 145 619 ₽ 11 650 ¥ | |
90 м³/час при 55 м.в.ст. | 138 | 59 | 22 | 380 | 80 мм | - | 172 615 ₽ 13 809 ¥ | |
90 м³/час при 58.5 м.в.ст. | 120 | 64.8 | 22 | 380 | 80 мм | - | 173 909 ₽ 13 913 ¥ | |
90 м³/час при 74.5 м.в.ст. | 138 | 80 | 30 | 380 | 80 мм | - | 218 874 ₽ 17 510 ¥ | |
90 м³/час при 85 м.в.ст. | 138 | 92 | 37 | 380 | 80 мм | - | 228 793 ₽ 18 303 ¥ | |
90 м³/час при 94.5 м.в.ст. | 138 | 102 | 45 | 380 | 80 мм | - | 310 529 ₽ 24 842 ¥ | |
120 м³/час при 110 м.в.ст. | 180 | 122 | 55 | 380 | 80 мм | - | 385 020 ₽ 30 802 ¥ | |
144 м³/час при 120 м.в.ст. | 210 | 141 | 75 | 380 | 80 мм | - | 449 679 ₽ 35 974 ¥ | |
144 м³/час при 130 м.в.ст. | 210 | 151 | 90 | 380 | 80 мм | - | 493 724 ₽ 39 498 ¥ | |
60 м³/час при 15 м.в.ст. | 120 | 17 | 4 | 380 | 100 мм | - | 68 799 ₽ 5 504 ¥ | |
90 м³/час при 17.4 м.в.ст. | 138 | 21 | 5.5 | 380 | 100 мм | - | 80 184 ₽ 6 415 ¥ | |
90 м³/час при 23 м.в.ст. | 138 | 26 | 7.5 | 380 | 100 мм | - | 82 628 ₽ 6 610 ¥ | |
90 м³/час при 27.3 м.в.ст. | 180 | 28 | 11 | 380 | 100 мм | - | 126 644 ₽ 10 132 ¥ | |
144 м³/час при 27 м.в.ст. | 210 | 34 | 15 | 380 | 100 мм | - | 132 595 ₽ 10 608 ¥ | |
144 м³/час при 33.6 м.в.ст. | 210 | 39 | 18.5 | 380 | 100 мм | - | 143 233 ₽ 11 459 ¥ | |
144 м³/час при 38.6 м.в.ст. | 210 | 44 | 22 | 380 | 100 мм | - | 166 894 ₽ 13 352 ¥ | |
144 м³/час при 39.2 м.в.ст. | 210 | 48 | 22 | 380 | 100 мм | - | 173 851 ₽ 13 908 ¥ | |
144 м³/час при 53.1 м.в.ст. | 210 | 60 | 30 | 380 | 100 мм | - | 213 383 ₽ 17 071 ¥ | |
144 м³/час при 59.3 м.в.ст. | 210 | 71.5 | 37 | 380 | 100 мм | - | 230 575 ₽ 18 446 ¥ | |
144 м³/час при 78.5 м.в.ст. | 210 | 88 | 45 | 380 | 100 мм | - | 295 004 ₽ 23 600 ¥ | |
144 м³/час при 87 м.в.ст. | 210 | 94.5 | 55 | 380 | 100 мм | - | 370 329 ₽ 29 626 ¥ | |
144 м³/час при 101 м.в.ст. | 210 | 108.5 | 75 | 380 | 100 мм | - | 438 093 ₽ 35 047 ¥ | |
144 м³/час при 78 м.в.ст. | 210 | 85 | 45 | 380 | 100 мм | - | 321 454 ₽ 25 716 ¥ | |
144 м³/час при 91 м.в.ст. | 210 | 98 | 55 | 380 | 100 мм | - | 395 945 ₽ 31 676 ¥ | |
180 м³/час при 107.3 м.в.ст. | 240 | 124 | 75 | 380 | 100 мм | - | 463 393 ₽ 37 071 ¥ | |
180 м³/час при 127.3 м.в.ст. | 240 | 144 | 90 | 380 | 100 мм | - | 512 785 ₽ 41 023 ¥ | |
180 м³/час при 136.3 м.в.ст. | 240 | 153 | 110 | 380 | 100 мм | - | 820 554 ₽ 65 644 ¥ | |
180 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 240 | 35 | 15 | 380 | 125 мм | - | 133 026 ₽ 10 642 ¥ | |
180 м³/час при 29 м.в.ст. | 240 | 38.5 | 18.5 | 380 | 125 мм | - | 146 050 ₽ 11 684 ¥ | |
180 м³/час при 31.5 м.в.ст. | 240 | 43 | 22 | 380 | 125 мм | - | 170 861 ₽ 13 669 ¥ | |
200 м³/час при 26.8 м.в.ст. | 300 | 38.5 | 22 | 380 | 125 мм | - | 184 460 ₽ 14 757 ¥ | |
200 м³/час при 34.2 м.в.ст. | 300 | 44.5 | 30 | 380 | 125 мм | - | 221 203 ₽ 17 696 ¥ | |
200 м³/час при 45 м.в.ст. | 300 | 55 | 37 | 380 | 125 мм | - | 242 823 ₽ 19 426 ¥ | |
200 м³/час при 51 м.в.ст. | 300 | 61 | 45 | 380 | 125 мм | - | 297 879 ₽ 23 830 ¥ | |
200 м³/час при 56 м.в.ст. | 300 | 65 | 45 | 380 | 125 мм | - | 302 134 ₽ 24 171 ¥ | |
200 м³/час при 71.7 м.в.ст. | 300 | 77 | 55 | 380 | 125 мм | - | 383 755 ₽ 30 700 ¥ | |
240 м³/час при 78 м.в.ст. | 360 | 91 | 75 | 380 | 125 мм | - | 456 579 ₽ 36 526 ¥ | |
240 м³/час при 87 м.в.ст. | 360 | 100 | 90 | 380 | 125 мм | - | 496 053 ₽ 39 684 ¥ | |
240 м³/час при 70.7 м.в.ст. | 360 | 80 | 75 | 380 | 125 мм | - | 478 889 ₽ 38 311 ¥ | |
240 м³/час при 90.7 м.в.ст. | 360 | 100 | 90 | 380 | 125 мм | - | 526 614 ₽ 42 129 ¥ | |
240 м³/час при 108.7 м.в.ст. | 360 | 118 | 110 | 380 | 125 мм | - | 845 394 ₽ 67 632 ¥ | |
240 м³/час при 119.7 м.в.ст. | 360 | 129 | 132 | 380 | 125 мм | - | 864 973 ₽ 69 198 ¥ | |
240 м³/час при 138.7 м.в.ст. | 360 | 148 | 160 | 380 | 125 мм | - | 903 411 ₽ 72 273 ¥ | |
280 м³/час при 35 м.в.ст. | 400 | 39.8 | 45 | 380 | 150 мм | - | 309 264 ₽ 24 741 ¥ | |
280 м³/час при 45 м.в.ст. | 400 | 50.5 | 55 | 380 | 150 мм | - | 390 856 ₽ 31 269 ¥ | |
280 м³/час при 56 м.в.ст. | 400 | 61.5 | 75 | 380 | 150 мм | - | 461 294 ₽ 36 904 ¥ | |
200 м³/час при 63 м.в.ст. | 300 | 70 | 55 | 380 | 150 мм | - | 390 598 ₽ 31 248 ¥ | |
240 м³/час при 70 м.в.ст. | 360 | 80 | 75 | 380 | 150 мм | - | 470 206 ₽ 37 617 ¥ | |
280 м³/час при 73.5 м.в.ст. | 400 | 87 | 90 | 380 | 150 мм | - | 512 785 ₽ 41 023 ¥ | |
280 м³/час при 84 м.в.ст. | 400 | 97 | 110 | 380 | 150 мм | - | 831 680 ₽ 66 534 ¥ | |
300 м³/час при 59.6 м.в.ст. | 500 | 63.2 | 90 | 380 | 150 мм | - | 524 343 ₽ 41 947 ¥ | |
360 м³/час при 68 м.в.ст. | 600 | 74 | 110 | 380 | 150 мм | - | 850 023 ₽ 68 002 ¥ | |
360 м³/час при 78 м.в.ст. | 600 | 84 | 132 | 380 | 150 мм | - | 862 989 ₽ 69 039 ¥ | |
400 м³/час при 90 м.в.ст. | 660 | 98 | 160 | 380 | 150 мм | - | 901 485 ₽ 72 119 ¥ | |
300 м³/час при 93.5 м.в.ст. | 500 | 96 | 132 | 380 | 150 мм | - | 864 944 ₽ 69 196 ¥ | |
360 м³/час при 107.8 м.в.ст. | 600 | 112 | 160 | 380 | 150 мм | - | 889 238 ₽ 71 139 ¥ | |
360 м³/час при 120.8 м.в.ст. | 600 | 125 | 185 | 380 | 150 мм | - | 927 763 ₽ 74 221 ¥ | |
360 м³/час при 131.8 м.в.ст. | 600 | 136 | 200 | 380 | 150 мм | - | 978 305 ₽ 78 264 ¥ | |
400 м³/час при 44.6 м.в.ст. | 660 | 50 | 75 | 380 | 200 мм | - | 484 466 ₽ 38 757 ¥ | |
500 м³/час при 48 м.в.ст. | 800 | 56 | 90 | 380 | 200 мм | - | 528 943 ₽ 42 315 ¥ | |
500 м³/час при 57.2 м.в.ст. | 800 | 65.2 | 110 | 380 | 200 мм | - | 847 895 ₽ 67 832 ¥ | |
500 м³/час при 63.2 м.в.ст. | 800 | 71 | 132 | 380 | 200 мм | - | 867 646 ₽ 69 412 ¥ | |
500 м³/час при 69.2 м.в.ст. | 800 | 77 | 160 | 380 | 200 мм | - | 906 229 ₽ 72 498 ¥ | |
500 м³/час при 55.8 м.в.ст. | 800 | 67 | 110 | 380 | 200 мм | - | 876 415 ₽ 70 113 ¥ | |
660 м³/час при 62 м.в.ст. | 1000 | 80.2 | 132 | 380 | 200 мм | - | 889 640 ₽ 71 171 ¥ | |
660 м³/час при 75 м.в.ст. | 1000 | 90 | 160 | 380 | 200 мм | - | 937 365 ₽ 74 989 ¥ | |
660 м³/час при 85 м.в.ст. | 1000 | 100 | 200 | 380 | 200 мм | - | 980 059 ₽ 78 405 ¥ | |
500 м³/час при 82.8 м.в.ст. | 800 | 92 | 185 | 380 | 200 мм | - | 981 209 ₽ 78 497 ¥ | |
660 м³/час при 92 м.в.ст. | 1000 | 111 | 250 | 380 | 200 мм | - | 1 510 956 ₽ 120 877 ¥ | |
660 м³/час при 105 м.в.ст. | 1000 | 124 | 280 | 380 | 200 мм | - | 1 576 248 ₽ 126 100 ¥ | |
660 м³/час при 118 м.в.ст. | 1000 | 135 | 315 | 380 | 200 мм | - | 1 724 598 ₽ 137 968 ¥ |


Консольный насос Zenova SENSA 32-160/15


Консольный насос Zenova SENSA 32-160/22


Консольный насос Zenova SENSA 32-160/30


Консольный насос Zenova SENSA 32-200/30


Консольный насос Zenova SENSA 32-200/40


Консольный насос Zenova SENSA 32-250/55


Консольный насос Zenova SENSA 32-250/75


Консольный насос Zenova SENSA 32-250/92


Консольный насос Zenova SENSA 32-250/110


Консольный насос Zenova SENSA 32-250/150


Консольный насос Zenova SENSA 40-160/30


Консольный насос Zenova SENSA 40-160/40


Консольный насос Zenova SENSA 40-200/55


Консольный насос Zenova SENSA 40-200/75


Консольный насос Zenova SENSA 40-250/92


Консольный насос Zenova SENSA 40-250/110


Консольный насос Zenova SENSA 40-250/150


Консольный насос Zenova SENSA 40-250/185


Консольный насос Zenova SENSA 40-315/185


Консольный насос Zenova SENSA 40-315/220


Консольный насос Zenova SENSA 40-315/300


Консольный насос Zenova SENSA 40-315/370


Консольный насос Zenova SENSA 40-315/450


Консольный насос Zenova SENSA 50-125/22


Консольный насос Zenova SENSA 50-125/30


Консольный насос Zenova SENSA 50-125/40


Консольный насос Zenova SENSA 50-160/55


Консольный насос Zenova SENSA 50-160/75


Консольный насос Zenova SENSA 50-200/92


Консольный насос Zenova SENSA 50-200/110
Консольные насосы Zenova SENSA - справочная информация
Консольные центробежные фланцевые насосы Zenova SENSA (Китай) предназначены для перекачивания больших объемов воды и сходных с ней жидкостей в коммунальном хозяйстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и системах пожаротушения. Это консольные насосы, где насос и двигатель расположены на единой раме и соединены муфтой. Такая конструкция позволяет заменять насосную часть и двигатель независимо друг от друга.
Расшифровка обозначения
Разберем расшифровку артикула на примере модели SENSA 125-250H/900:
SENSA – серия;125 – диаметр выходного патрубка (мм);
250 – номинальный диаметр рабочего колеса (мм);
H – высоконапорная модель;
900 – мощность 90 кВт (15 – 1,5 кВт, 22 – 2,2 кВт 30 – 3 кВт и т.д.)
Условия эксплуатации
- Температура перекачиваемой воды (или иной среды) от -10 °C до +120 °C.
- Температура снаружи насоса от -10 °C до +50 °C.
- Максимальное давление: 20 бар.
- Допускается круглосуточная эксплуатация (S1).
Конструкция и материалы насосной части
1. Корпус насоса – чугун | 8. Шариковый подшипник | 15. Шпонка импеллера – железо |
2. Импеллер – нержавеющая сталь AISI 304 (модели 32-160/15, 32-160/22, 32-160/30, 32-200/30, 32-200/40, 40-200/55, 40-200/75)/чугун (все остальные модели) | 9. Опорная часть корпуса - чугун | 16. Соединительный болт – сталь |
3. Механическое уплотнение - графит-карбид кремния- нержавеющая сталь AISI 304 | 10. Ножка – железо | 17. Гайка импеллера – оцинкованная сталь |
4. Уплотнительное кольцо – NBR | 11. Болты опоры – сталь | 18. Выпускной клапан – латунь |
5. Соединение – чугун | 12. Муфта – сталь | 19. Сальник - NBR |
6. Комбинированный вал - проточная часть вала из стали AISI 304, а "сухая" часть из конструкционной стали #45. Между собой они соединены фрикционной сваркой. | 13. Крышка корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 | 20. Контр-фланец – оцинкованный чугун |
7. Крышка подшипника - чугун | 14. Шильдик - алюминий | 21. Болт фланца - сталь |
Электродвигатель
Насосы серии Zenova SENSA оснащаются двигателями стандарта YE3. Это двухполюсные трехфазные двигатели, рассчитанные на частоту сети 50 Гц, скорость вращения 2900 об/мин, мощность от 1.5 до 315 кВт.
Класс изоляции двигателей “F”.
Параметры защиты IP 55.
Видео
Вязкость УБЬЁТ центробежный насос? Качай правильно!
Пока никто не оставил отзывы. Можете стать первым.