Чем отличается дюйм от дюйма?
Центробежные насосы Zenova SEN

Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Выходной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 м³/час при 15 м.в.ст. | 18 | 17.5 | 0.75 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 3 шт. | 25 570 ₽ 1 826 ¥ | |
15 м³/час при 16.5 м.в.ст. | 24 | 22 | 1.1 | 380 | 50 | 32 | 26 947 ₽ 1 925 ¥ | ||
15 м³/час при 18.5 м.в.ст. | 18 | 25.4 | 1.5 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 2 шт. | 30 677 ₽ 2 191 ¥ | |
15 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 24 | 31 | 2.2 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 1 шт. | 32 525 ₽ 2 323 ¥ | |
15 м³/час при 28 м.в.ст. | 27 | 35 | 3 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 3 шт. | 36 658 ₽ 2 618 ¥ | |
15 м³/час при 35.2 м.в.ст. | 27 | 44.2 | 3 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад более 3 шт. | 45 293 ₽ 3 235 ¥ | |
15 м³/час при 45.5 м.в.ст. | 27 | 54.5 | 4 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 2 шт. | 49 123 ₽ 3 509 ¥ | |
15 м³/час при 55 м.в.ст. | 24 | 60 | 5.5 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 3 шт. | 71 198 ₽ 5 086 ¥ | |
15 м³/час при 66 м.в.ст. | 24 | 69.5 | 7.5 | 380 | 50 | 32 | 77 885 ₽ 5 563 ¥ | ||
15 м³/час при 72 м.в.ст. | 24 | 75 | 9.2 | 380 | 50 | 32 | 88 234 ₽ 6 302 ¥ | ||
15 м³/час при 82 м.в.ст. | 24 | 90 | 11 | 380 | 50 | 32 | 103 824 ₽ 7 416 ¥ | ||
15 м³/час при 90 м.в.ст. | 24 | 97 | 15 | 380 | 50 | 32 | 133 090 ₽ 9 506 ¥ | ||
15 м³/час при 63 м.в.ст. | 24 | 79.5 | 5.5 | 380 | 50 | 32 | Едет на склад 1 шт. | 74 458 ₽ 5 318 ¥ | |
15 м³/час при 83 м.в.ст. | 24 | 95 | 7.5 | 380 | 50 | 32 | 78 154 ₽ 5 582 ¥ | ||
24 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 36 | 14.7 | 1.1 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 2 шт. | 27 955 ₽ 1 997 ¥ | |
27 м³/час при 13.9 м.в.ст. | 42 | 18.1 | 1.5 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 3 шт. | 29 030 ₽ 2 074 ¥ | |
27 м³/час при 20.2 м.в.ст. | 48 | 24.5 | 2.2 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 2 шт. | 30 542 ₽ 2 182 ¥ | |
27 м³/час при 26.3 м.в.ст. | 42 | 31.8 | 3 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад более 3 шт. | 42 336 ₽ 3 024 ¥ | |
27 м³/час при 33 м.в.ст. | 48 | 38 | 4 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад более 3 шт. | 46 099 ₽ 3 293 ¥ | |
27 м³/час при 40.1 м.в.ст. | 42 | 46 | 5.5 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 1 шт. | 58 632 ₽ 4 188 ¥ | |
27 м³/час при 50 м.в.ст. | 48 | 57 | 7.5 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 2 шт. | 61 421 ₽ 4 387 ¥ | |
27 м³/час при 55 м.в.ст. | 48 | 64 | 9.2 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 2 шт. | 86 587 ₽ 6 185 ¥ | |
27 м³/час при 63.5 м.в.ст. | 48 | 72 | 11 | 380 | 65 | 40 | Едет на склад 1 шт. | 98 750 ₽ 7 054 ¥ | |
27 м³/час при 75.2 м.в.ст. | 48 | 84.5 | 15 | 380 | 65 | 40 | 132 989 ₽ 9 499 ¥ | ||
27 м³/час при 80.7 м.в.ст. | 48 | 90 | 18.5 | 380 | 65 | 40 | 148 546 ₽ 10 610 ¥ | ||
48 м³/час при 12.8 м.в.ст. | 72 | 17 | 2.2 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 3 шт. | 39 614 ₽ 2 830 ¥ | |
48 м³/час при 17 м.в.ст. | 72 | 20 | 3 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 3 шт. | 42 571 ₽ 3 041 ¥ | |
54 м³/час при 20.3 м.в.ст. | 84 | 24 | 4 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 2 шт. | 46 368 ₽ 3 312 ¥ | |
54 м³/час при 26.6 м.в.ст. | 84 | 32 | 5.5 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 3 шт. | 55 709 ₽ 3 979 ¥ | |
54 м³/час при 34.4 м.в.ст. | 90 | 40 | 7.5 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 2 шт. | 58 498 ₽ 4 178 ¥ | |
54 м³/час при 40.9 м.в.ст. | 84 | 50.5 | 9.2 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 3 шт. | 91 661 ₽ 6 547 ¥ | |
54 м³/час при 47.5 м.в.ст. | 90 | 57.5 | 11 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 1 шт. | 100 027 ₽ 7 145 ¥ | |
54 м³/час при 52 м.в.ст. | 90 | 62 | 15 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 3 шт. | 125 362 ₽ 8 954 ¥ | |
54 м³/час при 59 м.в.ст. | 84 | 68.5 | 15 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 2 шт. | 127 478 ₽ 9 106 ¥ | |
54 м³/час при 71.5 м.в.ст. | 90 | 79 | 18.5 | 380 | 65 | 50 | Едет на склад 1 шт. | 144 010 ₽ 10 286 ¥ | |
54 м³/час при 81.5 м.в.ст. | 90 | 89.5 | 22 | 380 | 65 | 50 | 165 110 ₽ 11 794 ¥ | ||
54 м³/час при 16.8 м.в.ст. | 90 | 19 | 4 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 1 шт. | 51 274 ₽ 3 662 ¥ | |
72 м³/час при 19 м.в.ст. | 108 | 23 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 56 851 ₽ 4 061 ¥ | ||
72 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 120 | 27 | 7.5 | 380 | 80 | 65 | 59 640 ₽ 4 260 ¥ | ||
84 м³/час при 28 м.в.ст. | 120 | 33 | 9.2 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 1 шт. | 91 157 ₽ 6 511 ¥ | |
84 м³/час при 31.5 м.в.ст. | 120 | 36 | 11 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 2 шт. | 102 581 ₽ 7 327 ¥ | |
84 м³/час при 38.5 м.в.ст. | 138 | 42 | 15 | 380 | 80 | 65 | 124 118 ₽ 8 866 ¥ | ||
84 м³/час при 41 м.в.ст. | 120 | 45 | 15 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 2 шт. | 132 989 ₽ 9 499 ¥ | |
84 м³/час при 49 м.в.ст. | 120 | 52 | 18.5 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 1 шт. | 159 432 ₽ 11 388 ¥ | |
90 м³/час при 55 м.в.ст. | 138 | 59 | 22 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 1 шт. | 165 110 ₽ 11 794 ¥ | |
90 м³/час при 58.5 м.в.ст. | 120 | 64.8 | 22 | 380 | 80 | 65 | Едет на склад 1 шт. | 181 608 ₽ 12 972 ¥ | |
90 м³/час при 74.5 м.в.ст. | 138 | 80 | 30 | 380 | 80 | 65 | 238 560 ₽ 17 040 ¥ | ||
90 м³/час при 85 м.в.ст. | 138 | 92 | 37 | 380 | 80 | 65 | 259 325 ₽ 18 523 ¥ | ||
90 м³/час при 94.5 м.в.ст. | 144 | 102 | 45 | 380 | 80 | 65 | 320 275 ₽ 22 877 ¥ | ||
120 м³/час при 110 м.в.ст. | 180 | 122 | 55 | 380 | 80 | 65 | 413 549 ₽ 29 539 ¥ | ||
144 м³/час при 120 м.в.ст. | 210 | 141 | 75 | 380 | 80 | 65 | 495 130 ₽ 35 366 ¥ | ||
144 м³/час при 130 м.в.ст. | 210 | 151 | 90 | 380 | 80 | 65 | 544 387 ₽ 38 885 ¥ | ||
60 м³/час при 15 м.в.ст. | 120 | 17 | 4 | 380 | 100 | 80 | 51 274 ₽ 3 662 ¥ | ||
90 м³/час при 17.4 м.в.ст. | 144 | 21 | 5.5 | 380 | 100 | 80 | 56 851 ₽ 4 061 ¥ | ||
90 м³/час при 23 м.в.ст. | 144 | 26 | 7.5 | 380 | 100 | 80 | Едет на склад 1 шт. | 59 640 ₽ 4 260 ¥ | |
90 м³/час при 27.3 м.в.ст. | 180 | 28 | 11 | 380 | 100 | 80 | Едет на склад 1 шт. | 110 914 ₽ 7 922 ¥ | |
144 м³/час при 27 м.в.ст. | 210 | 34 | 15 | 380 | 100 | 80 | Едет на склад 2 шт. | 132 418 ₽ 9 458 ¥ | |
144 м³/час при 33.6 м.в.ст. | 210 | 39 | 18.5 | 380 | 100 | 80 | Едет на склад 2 шт. | 159 432 ₽ 11 388 ¥ | |
144 м³/час при 38.6 м.в.ст. | 210 | 44 | 22 | 380 | 100 | 80 | Едет на склад 1 шт. | 171 629 ₽ 12 259 ¥ | |
144 м³/час при 39.2 м.в.ст. | 210 | 48 | 22 | 380 | 100 | 80 | 191 050 ₽ 13 646 ¥ | ||
144 м³/час при 53.1 м.в.ст. | 210 | 60 | 30 | 380 | 100 | 80 | 238 560 ₽ 17 040 ¥ | ||
144 м³/час при 59.3 м.в.ст. | 210 | 71.5 | 37 | 380 | 100 | 80 | 264 600 ₽ 18 900 ¥ | ||
144 м³/час при 78.5 м.в.ст. | 210 | 88 | 45 | 380 | 100 | 80 | 337 142 ₽ 24 082 ¥ | ||
144 м³/час при 87 м.в.ст. | 210 | 94.5 | 55 | 380 | 100 | 80 | 420 168 ₽ 30 012 ¥ | ||
144 м³/час при 78 м.в.ст. | 210 | 85 | 45 | 380 | 100 | 80 | 323 098 ₽ 23 078 ¥ | ||
144 м³/час при 91 м.в.ст. | 210 | 98 | 55 | 380 | 100 | 80 | 416 371 ₽ 29 741 ¥ | ||
180 м³/час при 107.3 м.в.ст. | 240 | 124 | 75 | 380 | 100 | 80 | 536 626 ₽ 38 330 ¥ | ||
180 м³/час при 127.3 м.в.ст. | 240 | 144 | 90 | 380 | 100 | 80 | 565 488 ₽ 40 392 ¥ | ||
180 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 240 | 35 | 15 | 380 | 125 | 100 | 139 843 ₽ 9 989 ¥ | ||
180 м³/час при 29 м.в.ст. | 240 | 38.5 | 18.5 | 380 | 125 | 100 | 165 984 ₽ 11 856 ¥ | ||
180 м³/час при 31.5 м.в.ст. | 240 | 43 | 22 | 380 | 125 | 100 | 184 531 ₽ 13 181 ¥ | ||
200 м³/час при 26.8 м.в.ст. | 300 | 38.5 | 22 | 380 | 125 | 100 | 192 192 ₽ 13 728 ¥ | ||
200 м³/час при 34.2 м.в.ст. | 300 | 44.5 | 30 | 380 | 125 | 100 | 244 776 ₽ 17 484 ¥ | ||
200 м³/час при 45 м.в.ст. | 300 | 55 | 37 | 380 | 125 | 100 | 271 320 ₽ 19 380 ¥ | ||
200 м³/час при 56 м.в.ст. | 300 | 65 | 45 | 380 | 125 | 100 | 350 414 ₽ 25 030 ¥ | ||
200 м³/час при 71.7 м.в.ст. | 300 | 77 | 55 | 380 | 125 | 100 | 434 515 ₽ 31 037 ¥ | ||
240 м³/час при 78 м.в.ст. | 360 | 91 | 75 | 380 | 125 | 100 | 530 712 ₽ 37 908 ¥ | ||
240 м³/час при 87 м.в.ст. | 360 | 100 | 90 | 380 | 125 | 100 | 548 587 ₽ 39 185 ¥ | ||
240 м³/час при 70.7 м.в.ст. | 360 | 80 | 75 | 380 | 125 | 100 | 534 509 ₽ 38 179 ¥ | ||
240 м³/час при 90.7 м.в.ст. | 360 | 100 | 90 | 380 | 125 | 100 | 587 966 ₽ 41 998 ¥ | ||
240 м³/час при 108.7 м.в.ст. | 360 | 118 | 110 | 380 | 125 | 100 | 953 702 ₽ 68 122 ¥ | ||
240 м³/час при 119.7 м.в.ст. | 360 | 129 | 132 | 380 | 125 | 100 | 981 826 ₽ 70 130 ¥ | ||
240 м³/час при 138.7 м.в.ст. | 360 | 148 | 160 | 380 | 125 | 100 | 1 035 283 ₽ 73 949 ¥ | ||
280 м³/час при 35 м.в.ст. | 400 | 39.8 | 45 | 380 | 150 | 125 | 357 403 ₽ 25 529 ¥ | ||
280 м³/час при 45 м.в.ст. | 400 | 50.5 | 55 | 380 | 150 | 125 | 443 218 ₽ 31 658 ¥ | ||
280 м³/час при 56 м.в.ст. | 400 | 61.5 | 75 | 380 | 150 | 125 | 541 330 ₽ 38 666 ¥ | ||
200 м³/час при 63 м.в.ст. | 300 | 70 | 55 | 380 | 150 | 125 | 452 054 ₽ 32 290 ¥ | ||
240 м³/час при 70 м.в.ст. | 360 | 80 | 75 | 380 | 150 | 125 | 552 149 ₽ 39 439 ¥ | ||
280 м³/час при 73.5 м.в.ст. | 400 | 87 | 90 | 380 | 150 | 125 | 590 789 ₽ 42 199 ¥ |


Центробежный насос Zenova SEN 32-125/7


Центробежный насос Zenova SEN 32-125/11


Центробежный насос Zenova SEN 32-160/15


Центробежный насос Zenova SEN 32-160/22


Центробежный насос Zenova SEN 32-160/30


Центробежный насос Zenova SEN 32-200/30


Центробежный насос Zenova SEN 32-200/40


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/55


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/75


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/92


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/110


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/150


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/55D


Центробежный насос Zenova SEN 32-250/75D


Центробежный насос Zenova SEN 40-125/11


Центробежный насос Zenova SEN 40-125/15


Центробежный насос Zenova SEN 40-125/22


Центробежный насос Zenova SEN 40-160/30


Центробежный насос Zenova SEN 40-160/40


Центробежный насос Zenova SEN 40-200/55


Центробежный насос Zenova SEN 40-200/75


Центробежный насос Zenova SEN 40-250/92


Центробежный насос Zenova SEN 40-250/110


Центробежный насос Zenova SEN 40-250/150


Центробежный насос Zenova SEN 40-250/185


Центробежный насос Zenova SEN 50-125/22


Центробежный насос Zenova SEN 50-125/30


Центробежный насос Zenova SEN 50-125/40


Центробежный насос Zenova SEN 50-160/55


Центробежный насос Zenova SEN 50-160/75
Центробежные насосы Zenova SEN - справочная информация
Моноблочные фланцевые насосы Zenova SEN (Китай) предназначены для перекачивания больших объемов воды и сходных с ней жидкостей в коммунальном хозяйстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и системах пожаротушения. В этих центробежных насосах электродвигатель и насосная часть имеют общий вал и выполнены в едином корпусе.
Расшифровка обозначения
Разберем расшифровку артикула на примере модели SEN 32-250/55D:
SEN – серия;
32 – диаметр выходного патрубка (мм);
250 – номинальный диаметр рабочего колеса (мм);
55 – мощность 5,5 кВт (7 – 0,75 кВт, 11 – 1,1 кВт, 15 – 1,5 кВт, 30 – 3 кВт и т.д.);
D – двойное рабочее колесо
Условия эксплуатации
- Температура перекачиваемой воды (или иной среды) от -10 °C до +120 °C.
- Температура снаружи насоса от -10 °C до +50 °C.
- Максимальное давление: 16 бар.
- Допускается круглосуточная эксплуатация (S1).
Конструкция и материалы насоса
1. Корпус насоса - чугун | 7. Комбинированный вал - проточная часть вала из стали AISI 304, а "сухая" часть из конструкционной стали #45. Между собой они соединены фрикционной сваркой. | 14. Крышка вентилятора – алюминий | 20. Дефлектор воды – NBR |
2. Импеллер – нержавеющая сталь AISI 304 (модели 32-125/7 - 32-200/40, 32-250/55D, 32-250/75D, 40-200/55, 40-200/75)/чугун (все остальные модели) | 8. Шариковый подшипник | 15. Вентилятор – пластик | 21. Соединительный болт – сталь |
3. Механическое уплотнение - графит-карбид кремния- нержавеющая сталь AISI 304 | 9. Статор с обмоткой/ротор – сталь/медь | 16. Сквозной болт – сталь | 22. Гайка импеллера – оцинкованная сталь |
4. Уплотнительное кольцо – NBR | 10. Корпус двигателя – алюминий | 17. Клеммная коробка – алюминий | 23. Выпускной клапан – латунь |
5. Соединение – чугун | 11. Ножка – пластик | 18. Клеммная колодка – пластик | 24. Сальник - NBR |
6. Усиленное уплотнение – NBR | 12. Крышка двигателя – чугун | 19. Шпонка импеллера – чугун | 25. Контр-фланец – оцинкованный чугун |
13. Усиленное уплотнение – NBR | 26. Болт фланца - сталь |
Электродвигатель
Насосы серии Zenova SEN оснащаются двигателями стандарта YE3. Это двухполюсные трехфазные двигатели, рассчитанные на частоту сети 50 Гц, скорость вращения 2900 об/мин, мощность от 0,75 до 160 кВт.
Класс изоляции двигателей “F”.
Параметры защиты IP 55.