
Насосы для флокулянта
Для очистки воды при помощи флокулянта используются дозирующие - мембранные и плунжерные насосы. Они могут создавать противодавление до 20 бар, что позволяет использовать их для впрыска реагента непосредственно в напорную линию. Подробнее


Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS

Плунжерные насосы дозаторы Seko Spring PS1

Плунжерные насосы дозаторы Seko Spring PS2
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (л/час) | Макс. давление (бар) | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие дисплея | Мощность (Вт) | Рабочая точка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS200 | 5 | 10 | 160 | PVDF-T | Нет | 12 | 5 л/час при 8 бар | 27 130 ₽ 298 € |
| AML200 | 5 | 10 | 160 | PVDF-T | Нет | 14 | 5 л/час при 8 бар | 28 060 ₽ 308 € |
| AMC200 | 5 | 10 | 160 | PVDF-T | Нет | 14 | 5 л/час при 8 бар | 33 098 ₽ 363 € |
| DPT200 | 5 | 10 | 160 | PVDF-T | Да | 12 | 5 л/час при 8 бар | 43 950 ₽ 482 € |
| MS1A064A51 | 5.5 | 10 | 58 | Полипропилен | - | 180 | - | 100 109 ₽ 1 098 € |
| MS1A064B51 | 8 | 10 | 78 | Полипропилен | - | 180 | - | 100 109 ₽ 1 098 € |
| MS1A064C51 | 11 | 10 | 116 | Полипропилен | - | 180 | - | 100 109 ₽ 1 098 € |
| PS1D011C31 | 10 | 10 | 116 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 112 154 ₽ 1 230 € |
| PS1D006A31 | 1.5 | 10 | 58 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 117 689 ₽ 1 291 € |
| PS1D006C31 | 3 | 10 | 116 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 117 689 ₽ 1 291 € |
| PS1D011A31 | 5 | 10 | 58 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 117 689 ₽ 1 291 € |
| PS1D011C21 | 10 | 20 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 122 979 ₽ 1 349 € |
| MS1A064A31 | 5.5 | 10 | 58 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 125 665 ₽ 1 378 € |
| MS1A064B31 | 8 | 10 | 78 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 125 665 ₽ 1 378 € |
| MS1A064C31 | 11 | 10 | 116 | Поливинилхлорид | - | 180 | - | 125 665 ₽ 1 378 € |
| PS1D006A21 | 1.5 | 20 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 132 746 ₽ 1 456 € |
| PS1D006C21 | 3 | 20 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 132 746 ₽ 1 456 € |
| PS1D011A21 | 5 | 20 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 132 746 ₽ 1 456 € |
| MS1A064A21 | 5.5 | 16 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 143 652 ₽ 1 575 € |
| MS1A064B21 | 8 | 16 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 143 652 ₽ 1 575 € |
| MS1A064C21 | 11 | 16 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 180 | - | 143 652 ₽ 1 575 € |
| MS1A064A41 | 5.5 | 12 | 58 | PVDF | - | 180 | - | 151 954 ₽ 1 666 € |
| MS1A064B41 | 8 | 12 | 78 | PVDF | - | 180 | - | 151 954 ₽ 1 666 € |
| MS1A064C41 | 11 | 12 | 116 | PVDF | - | 180 | - | 151 954 ₽ 1 666 € |
| MS1A094C51 | 40 | 10 | 116 | Полипропилен | - | 180 | - | 92 702 ₽ 1 017 € |
| MS1A094A51 | 20 | 10 | 58 | Полипропилен | - | 180 | - | 95 470 ₽ 1 047 € |
| MS1B108A51 | 60 | 10 | 58 | Полипропилен | - | 180 | - | 99 132 ₽ 1 087 € |
| MS1B108B51 | 80 | 10 | 78 | Полипропилен | - | 180 | - | 99 132 ₽ 1 087 € |
| MS1B108C51 | 120 | 10 | 116 | Полипропилен | - | 180 | - | 99 132 ₽ 1 087 € |
| MS1A094B51 | 26 | 10 | 78 | Полипропилен | - | 180 | - | 100 109 ₽ 1 098 € |
Насосы для флокулянта - справочная информация
Для очистки воды при помощи флокулянта используются дозирующие - мембранные и плунжерные насосы. Они могут создавать противодавление до 20 бар, что позволяет использовать их для впрыска реагента непосредственно в напорную линию.
Их преимущества – широкий диапазон вязкости и плотности жидкости, компактность и точное дозирование.
На нашем сайте представлены насосы-дозаторы с разными типами управления. Самый простой и дешевый – аналоговый, с регулировочным винтом на корпусе насоса. Это насосы с изменяемой частотой импульсов и стабильным объемом единичного импульса.
Помимо этого есть еще и цифровые насосы, которые можно настраивать как на предварительно заданный расход жидкости, так и подключать к различным датчикам. Режим работы можно задавать при помощи дисплея и управляющих кнопок.
