Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS

Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.5 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 91 906 ₽ 1 025 € | |
- | 5.5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 115 377 ₽ 1 287 € | |
- | 5.5 | 12 | 180 | 58 | PVDF | - | 139 459 ₽ 1 556 € | |
- | 5.5 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 131 838 ₽ 1 471 € | |
- | 8 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 91 906 ₽ 1 025 € | |
- | 8 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 115 377 ₽ 1 287 € | |
- | 8 | 12 | 180 | 78 | PVDF | - | 139 459 ₽ 1 556 € | |
- | 8 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 131 838 ₽ 1 471 € | |
- | 11 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 91 906 ₽ 1 025 € | |
- | 11 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 115 377 ₽ 1 287 € | |
- | 11 | 12 | 180 | 116 | PVDF | - | 139 459 ₽ 1 556 € | |
- | 11 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 131 838 ₽ 1 471 € | |
- | 20 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 87 638 ₽ 978 € | |
- | 20 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 101 813 ₽ 1 136 € | |
- | 20 | 12 | 180 | 58 | PVDF | - | 127 571 ₽ 1 423 € | |
- | 20 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 125 132 ₽ 1 396 € | |
- | 26 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 91 906 ₽ 1 025 € | |
- | 26 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 115 377 ₽ 1 287 € | |
- | 26 | 12 | 180 | 78 | PVDF | - | 131 762 ₽ 1 470 € | |
- | 26 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 131 838 ₽ 1 471 € | |
- | 40 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 85 123 ₽ 949 € | |
- | 40 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 104 937 ₽ 1 170 € | |
- | 40 | 12 | 180 | 116 | PVDF | - | 127 571 ₽ 1 423 € | |
- | 40 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 125 132 ₽ 1 396 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 90 991 ₽ 1 015 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 108 519 ₽ 1 210 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | PVDF | - | 130 619 ₽ 1 457 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 129 933 ₽ 1 449 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 90 991 ₽ 1 015 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 108 519 ₽ 1 210 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | PVDF | - | 130 619 ₽ 1 457 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 129 933 ₽ 1 449 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 90 991 ₽ 1 015 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 105 242 ₽ 1 174 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | PVDF | - | 130 619 ₽ 1 457 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 129 933 ₽ 1 449 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Полипропилен | - | 103 794 ₽ 1 158 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | - | 126 732 ₽ 1 414 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | PVDF | - | 143 498 ₽ 1 601 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 176 343 ₽ 1 967 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Полипропилен | - | 100 669 ₽ 1 123 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | - | 126 732 ₽ 1 414 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | PVDF | - | 143 498 ₽ 1 601 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 176 343 ₽ 1 967 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Полипропилен | - | 105 547 ₽ 1 177 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | - | 132 981 ₽ 1 483 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | PVDF | - | 148 604 ₽ 1 658 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 184 650 ₽ 2 060 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Полипропилен | - | 110 653 ₽ 1 234 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | - | 134 886 ₽ 1 505 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | PVDF | - | 158 358 ₽ 1 766 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 195 242 ₽ 2 178 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Полипропилен | - | 105 394 ₽ 1 176 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | - | 128 180 ₽ 1 430 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | PVDF | - | 153 176 ₽ 1 709 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 186 555 ₽ 2 081 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Полипропилен | - | 102 270 ₽ 1 141 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | - | 128 180 ₽ 1 430 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | PVDF | - | 153 176 ₽ 1 709 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 186 555 ₽ 2 081 € |

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B31
Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS - справочная информация
Мембранные дозировочные насосы серии Spring MS производства фирмы Seko (Италия) позволяют дозировать реагенты малой и средней вязкости, в том числе с некоторым содержанием твердых включений. Насосы оснащены электрическим приводом. Корпус насосов выполнен из алюминия, варианты проточной части PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316. Серия работает в широком диапазоне производительности. Настройки расхода осуществляются вручную при помощи регулирования длины хода мембраны без изменения тактовой скорости ее колебаний. По запросу насосы могут быть оснащены приводом с управляющим сигналом 4-20 мА для дистанционного регулирования производительности. Также возможно управление насосами при помощи частотного регулирования.
Расшифровка обозначения насосов Seko Spring MS
В качестве примера выберем модель MS1A094A51:
M – мембранный (диафрагменный) насос
S1 – пружинно-возвратный тип механизма
A – длина хода поршня (А - 2 мм, B - 4 мм, C - 6 мм)
094 – диаметр мембраны (варианты 064 мм, 108 мм, 138 мм, 165 мм)
A – частота тактов в минуту (А - 58, B - 78, C - 116)
51 – материал исполнения головки насоса (51 - PP, 31 - PVC , 41 - PVDF, 21 - SS316).
Условия эксплуатации
Максимальная температура рабочего потока +40 °С, ограничения температуры потока связаны с термостойкостью мембраны.
Самовсос - до 3 метров.
Электродвигатель
На насосах серии Spring MS устанавливаются асинхронные трехфазные электродвигатели.
Частота 50 Гц, напряжение 380 В, защита IP 55.
По заказу может быть поставлен двигатель, работающий с сигналом 4-20 мА.
По заказу может быть поставлен однофазный двигатель (его мощность будет больше, чем у трехфазного двигателя - 250 Вт вместо 180 Вт и 550 Вт вместо 370 Вт) или двигатель во взрывозащищенном исполнении.
Конструкционные материалы
Корпус насоса - алюминий.
Головка насоса (проточная часть) - PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316.
Мембрана - PTFE (тефлон).