Насосы для канализации
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Диаметр твердых включений | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 м³/час при 23 м.в.ст. | 15 | 30 | 1.5 | 380 | 120 | 1 | 1 1/2" | - | 28 916 ₽ 2 065 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 380 | 120 | 20 | 2" | - | 29 688 ₽ 2 121 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 380 | 120 | 1 | 2" | - | 29 688 ₽ 2 121 ¥ | |
8 м³/час при 23 м.в.ст. | 15 | 30 | 1.5 | 220 | 120 | 1 | 1 1/2" | - | 30 815 ₽ 2 201 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 220 | 120 | 20 | 2" | - | 31 620 ₽ 2 259 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 220 | 120 | 1 | 2" | - | 31 620 ₽ 2 259 ¥ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 380 | 120 | 1 | 1 1/2" | - | 31 975 ₽ 2 284 ¥ | |
6 м³/час при 16 м.в.ст. | 14.8 | 19.1 | 0.75 | 380 | 105 | 5 | - | Едет на склад более 3 шт. | 31 987 ₽ 2 285 ¥ | |
10 м³/час при 10 м.в.ст. | 21.1 | 17.8 | 0.75 | 380 | 105 | 15 | - | Едет на склад более 3 шт. | 32 614 ₽ 2 330 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 30 | 2.2 | 380 | 120 | 20 | 2" | Едет на склад более 3 шт. | 32 780 ₽ 2 341 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 380 | 120 | 1 | 2" | - | 32 780 ₽ 2 341 ¥ | |
6 м³/час при 16 м.в.ст. | 14.8 | 19.1 | 0,75 | 220 | 105 | 5 | - | Едет на склад более 3 шт. | 33 062 ₽ 2 362 ¥ | |
10 м³/час при 10 м.в.ст. | 21.1 | 17.8 | 0.75 | 220 | 105 | 15 | - | Едет на склад более 3 шт. | 33 734 ₽ 2 410 ¥ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 220 | 120 | 1 | 1 1/2" | - | 34 325 ₽ 2 452 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 30 | 2.2 | 220 | 120 | 20 | 2" | - | 35 066 ₽ 2 505 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 220 | 120 | 1 | 2" | - | 35 066 ₽ 2 505 ¥ | |
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 30.8 | 14.3 | 1.1 | 380 | 105 | 20 | - | - | 38 483 ₽ 2 749 ¥ | |
8 м³/час при 16 м.в.ст. | 26.1 | 18.5 | 1.1 | 380 | 105 | 15 | - | - | 38 483 ₽ 2 749 ¥ | |
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 30.8 | 14.3 | 1.1 | 220 | 105 | 20 | - | - | 39 872 ₽ 2 848 ¥ | |
8 м³/час при 16 м.в.ст. | 26.1 | 18.5 | 1.1 | 220 | 105 | 15 | - | - | 39 872 ₽ 2 848 ¥ | |
15 м³/час при 15 м.в.ст. | 27.9 | 19.1 | 1.5 | 380 | 105 | 20 | - | Едет на склад более 3 шт. | 40 454 ₽ 2 890 ¥ | |
8 м³/час при 20 м.в.ст. | 30.1 | 22.1 | 1.5 | 380 | 105 | 20 | - | - | 40 454 ₽ 2 890 ¥ | |
25 м³/час при 10 м.в.ст. | 35.1 | 19.1 | 1.5 | 380 | 105 | 25 | - | - | 41 709 ₽ 2 979 ¥ | |
15 м³/час при 15 м.в.ст. | 27.9 | 19.1 | 1.5 | 220 | 105 | 20 | - | - | 44 352 ₽ 3 168 ¥ | |
8 м³/час при 20 м.в.ст. | 30.1 | 22.1 | 1.5 | 220 | 105 | 20 | - | - | 44 352 ₽ 3 168 ¥ | |
25 м³/час при 10 м.в.ст. | 35.1 | 19.1 | 1.5 | 220 | 105 | 25 | - | Едет на склад более 3 шт. | 44 979 ₽ 3 213 ¥ | |
7 м³/час при 18 м.в.ст. | 35.4 | 16.3 | 1.1 | 380 | 100 | 10 | - | - | 49 510 ₽ 3 536 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 20 | 20.5 | 1.1 | 380 | 100 | 10 | - | - | 51 430 ₽ 3 674 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 25 | 35 | 3 | 380 | 120 | 20 | 2" | Едет на склад 2 шт. | 59 345 ₽ 4 239 ¥ | |
12 м³/час при 28 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 380 | 120 | 1 | 2" | - | 59 345 ₽ 4 239 ¥ |
Насосы для канализации - справочная информация
Для откачивания сточных вод и установки в канализационных системах могут использоваться поверхностные и погружные насосы.
При выборе насоса для канализации обратите внимание на следующие характеристики:
- Где оно будет использоваться?
- Какой объем загрязненной воды надо откачивать?
- Какова температура откачиваемой жидкости?
- Насколько жидкость загрязнена?
- Есть ли химически активные примеси в жидкости?
Поверхностные насосы для грязной воды не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Они могут быть самовсасывающими и создавать напор до 45 метров. Чаще используются для не очень загрязненных жидкостей.
Если требуется откачать горячую воду, то лучше использовать погружной насос Zenova WQH, который способен перекачивать воду температурой до 105 °С.
Если в перекачиваемой жидкости содержатся химические примеси, мы рекомендуем выбрать насосы ZY Drain WQS из нержавеющей стали.
В том случае, когда в воде содержится большое количество волокнистых и твердых включений, то лучше использовать насосы с режущим механизмом.