
Насосы для канализации
Для откачивания сточных вод и установки в канализационных системах могут использоваться поверхностные и погружные насосы. Подробнее


Погружные дренажные насосы для горячей воды Zenova WQH

Насосы дренажные погружные химические Vetlan WQS

Насосы с режущим механизмом Zenova WQQG
Фильтры
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Выходной патрубок | Диаметр твердых включений (мм) | Входной патрубок | Макс. темп. жидкости (°C) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75QG | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 50 мм | 25 | - | 40 | 20 970 ₽ 1 678 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ10-10-0.75QG_220 | 15 | 14 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 50 мм | 25 | - | 40 | 21 810 ₽ 1 745 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ15-10-1.1QG | 17 | 13.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 50 мм | 25 | - | 40 | 24 330 ₽ 1 946 ¥ |
| 50WQ15-10-1.1QG_220 | 18.5 | 14.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 50 мм | 25 | - | 40 | 25 320 ₽ 2 026 ¥ |
| XZ 15-30-1.5 | 15 | 30 | 8 м³/час при 23 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | 120 | 25 818 ₽ 2 065 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG | 29 | 16.2 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 380 | 65 мм | 25 | - | 40 | 25 920 ₽ 2 074 ¥ |
| XZ W15-25-1.5 | 15 | 25 | 10 м³/час при 18 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 2" | 20 | 2" | 120 | 26 508 ₽ 2 121 ¥ |
| XZ 18-28-1.5 | 18 | 28 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 2" | 1 | 2" | 120 | 26 508 ₽ 2 121 ¥ |
| 65WQ15-10-1.1QG_220 | 32 | 16.5 | 15 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.1 | 220 | 65 мм | 25 | - | 40 | 27 090 ₽ 2 167 ¥ |
| 40WQH-6-16-0.75 УЦЕНЕННЫЙ | 14.8 | 19.1 | 6 м³/час при 16 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 40 мм | 5 | - | 105 | 27 120 ₽ 2 170 ¥ На складе 1 шт. |
| 50WQ15-15-1.5QG | 23 | 18 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 50 мм | 25 | - | 40 | 27 330 ₽ 2 186 ¥ На складе 3 шт. |
| XZ 15-30-1.5_220 | 15 | 30 | 8 м³/час при 23 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | 120 | 27 514 ₽ 2 201 ¥ |
| XZ W15-25-1.5_220 | 15 | 25 | 10 м³/час при 18 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 2" | 20 | 2" | 120 | 28 233 ₽ 2 259 ¥ На складе более 3 шт. |
| XZ 18-28-1.5_220 | 18 | 28 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 2" | 1 | 2" | 120 | 28 233 ₽ 2 259 ¥ |
| 65WQ25-10-1.5QG | 36.5 | 18.5 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 65 мм | 25 | - | 40 | 28 350 ₽ 2 268 ¥ |
| XZ 18-35-2.2 | 18 | 35 | 10 м³/час при 25 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | 120 | 28 549 ₽ 2 284 ¥ |
| 40WQH-6-16-0.75 | 14.8 | 19.1 | 6 м³/час при 16 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 40 мм | 5 | - | 105 | 28 560 ₽ 2 285 ¥ На складе более 3 шт. |
| 50WQ15-15-1.5QG_220 | 25 | 19.5 | 15 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 50 мм | 25 | - | 40 | 28 680 ₽ 2 294 ¥ |
| 50WQH-10-10-0.75 | 21.1 | 17.8 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 380 | 50 мм | 15 | - | 105 | 29 120 ₽ 2 330 ¥ На складе более 3 шт. |
| XZ 20-32-2.2 | 20 | 32 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 2" | 1 | 2" | 120 | 29 268 ₽ 2 341 ¥ |
| XZ W18-30-2.2 | 18 | 30 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 2" | 20 | 2" | 120 | 29 268 ₽ 2 341 ¥ На складе более 3 шт. |
| 40WQH-6-16-0.75_220 | 14.8 | 19.1 | 6 м³/час при 16 м.в.ст. | 0,75 | 220 | 40 мм | 5 | - | 105 | 29 520 ₽ 2 362 ¥ На складе 2 шт. |
| 65WQ25-10-1.5QG_220 | 37 | 20 | 25 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 65 мм | 25 | - | 40 | 29 700 ₽ 2 376 ¥ |
| 50WQH-10-10-0.75_220 | 21.1 | 17.8 | 10 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.75 | 220 | 50 мм | 15 | - | 105 | 30 120 ₽ 2 410 ¥ На складе более 3 шт. |
| XZ 18-35-2.2_220 | 18 | 35 | 10 м³/час при 25 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | 120 | 30 648 ₽ 2 452 ¥ |
| XZ 20-32-2.2_220 | 20 | 32 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 2" | 1 | 2" | 120 | 31 309 ₽ 2 505 ¥ |
| XZ W18-30-2.2_220 | 18 | 30 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 2" | 20 | 2" | 120 | 31 309 ₽ 2 505 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 50 мм | 20 | - | 40 | 32 220 ₽ 2 578 ¥ |
| 50WQ9-22-2.2QG | 30 | 27 | 9 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 50 мм | 25 | - | 40 | 32 880 ₽ 2 630 ¥ |
| 50WQ15-20-2.2QG_220 | 28 | 26 | 15 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 50 мм | 20 | - | 40 | 33 840 ₽ 2 707 ¥ |
Насосы для канализации - справочная информация
Для откачивания сточных вод и установки в канализационных системах могут использоваться поверхностные и погружные насосы.
При выборе насоса для канализации обратите внимание на следующие характеристики:
- Где оно будет использоваться?
- Какой объем загрязненной воды надо откачивать?
- Какова температура откачиваемой жидкости?
- Насколько жидкость загрязнена?
- Есть ли химически активные примеси в жидкости?
Поверхностные насосы для грязной воды не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Они могут быть самовсасывающими и создавать напор до 45 метров. Чаще используются для не очень загрязненных жидкостей.
Если требуется откачать горячую воду, то лучше использовать погружной насос Zenova WQH, который способен перекачивать воду температурой до 105 °С.
Если в перекачиваемой жидкости содержатся химические примеси, мы рекомендуем выбрать насосы ZY Drain WQS из нержавеющей стали.
В том случае, когда в воде содержится большое количество волокнистых и твердых включений, то лучше использовать насосы с режущим механизмом.


