
Импеллерные насосы Vetlan MPR
от 31 200 ₽
С гибким импеллером; для большинства задач
Макс. расход 3,5–17 м³/часМакс. давление 24–37 м.в.ст.Мощность 0,37–3 кВтВходной патрубок 1–3 дюйм

Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности. Подробнее





| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-666270-EEB-C | 39i | 83 | - | Алюминий | Сантопрен | 4 | 2" | - | - | 70 200 ₽ 5 400 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666270-1C9-C | 39i | 83 | - | Алюминий | Hytrel | 4 | 2" | - | - | 70 200 ₽ 5 400 ¥ На складе 1 шт. |
| MPR-50S_380 | - | - | 18 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 2" | 3 | 380 | 73 788 ₽ 5 676 ¥ На складе 3 шт. |
| MPR-50N_380 | 17 | 30 | 18 м³/час при 30 м.в.ст. | - | - | 5 | 2" | 3 | 380 | 73 788 ₽ 5 676 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-PD20A-BAS-AAA | 39 | 83 | - | Алюминий | Сантопрен | 4 | 2" | - | - | 77 220 ₽ 5 940 ¥ |
| SDP-S20B1A-1EABS000 | 45.5i | 86 | - | Алюминий | Сантопрен | 1.5 | 2" | - | - | 87 750 ₽ 6 750 ¥ На складе более 3 шт. |
| SDP-S20B1A-HHABS000 | 45.5i | 86 | - | Алюминий | Hytrel | 1.5 | 2" | - | - | 87 750 ₽ 6 750 ¥ |
| SDP-S20B1A-GTABS000 | 45.5i | 86 | - | Алюминий | PTFE | 1.5 | 2" | - | - | 115 479 ₽ 8 883 ¥ В пути 1 шт. |
| ADP-PD20A-BAS-STT | 39 | 83 | - | Алюминий | PTFE | 3 | 2" | - | - | 119 340 ₽ 9 180 ¥ |
| SDP-S20B1S-1SABS000 | 45.5i | 86 | - | Нерж. AISI 304 | Сантопрен | 1.5 | 2" | - | - | 164 970 ₽ 12 690 ¥ |
| KDP-20AL-SP | 15 | 70 | - | Алюминий | Сантопрен | - | 2" | 3 | 380 | 172 250 ₽ 13 250 ¥ |
| SDP-S20B1S-GSABS000 | 45.5i | 86 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 1.5 | 2" | - | - | 193 050 ₽ 14 850 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD20A-BSS-SST | 39 | 83 | - | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 2" | - | - | 207 090 ₽ 15 930 ¥ В пути более 3 шт. |
| Sirius 50-04/40 | 20 | 10 | - | - | - | 5 | 2" | 4 | 380 | 214 646 ₽ 2 467 $ |
| Sirius 50-04/40 (колесо HNBR) | 20 | 10 | - | - | - | 5 | 2" | 4 | 380 | 221 537 ₽ 2 546 $ |
| Sirius 50-05/30 | 13 | 9 | - | - | - | 5 | 2" | 3 | 380 | 224 669 ₽ 2 582 $ |
| Sirius 50-05/30 (колесо HNBR) | 13 | 9 | - | - | - | 5 | 2" | 3 | 380 | 231 559 ₽ 2 662 $ |
Для перекачивания клеев подойдут мембранные пневматические или электрические насосы с металлической проточной частью и с двух-трех кратным запасом по производительности.
Также, можно сделать выбор в пользу импеллерных насосов, в тех случаях, когда большой напор не требуется, но клей повышенной вязкости. К тому же, импеллерные насосы способны обеспечить более ровный поток без образования пузырей.