Многоступенчатые вертикальные насосы Stairs SB

Хорошо работают за свои деньги
i
Тайвань
1
От 1 до 180 м3/час
Напор до 300 метров
0,37 - 75 кВт
Цена от 26 775 ₽
Вертикальные многоступенчатые насосы серии SB от компании Stairs (Тайвань) используются для систем бесперебойного водоснабжения зданий и сооружений. В России эта линейка продается также под именем Speroni SB. Подробнее
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.4 | 10 | 0.37 | 380 | 25 | 32 850 ₽ 438 $ | |
1.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 2.4 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 33 075 ₽ 26 775 ₽ 441 $ 357 $ | |
1.8 м³/час при 18 м.в.ст. | 2.4 | 21 | 0.37 | 380 | 25 | 34 275 ₽ 457 $ | |
1.8 м³/час при 23 м.в.ст. | 2.4 | 28 | 0.37 | 380 | 25 | 35 475 ₽ 473 $ | |
1.8 м³/час при 27 м.в.ст. | 2.4 | 34 | 0.37 | 380 | 25 | 36 600 ₽ 488 $ | |
1.8 м³/час при 30 м.в.ст. | 2.4 | 39 | 0.37 | 380 | 25 | 37 800 ₽ 504 $ | |
1.8 м³/час при 36 м.в.ст. | 2.4 | 46 | 0.55 | 380 | 25 | 39 450 ₽ 526 $ | |
1.8 м³/час при 40 м.в.ст. | 2.4 | 53 | 0.55 | 380 | 25 | 40 575 ₽ 541 $ | |
1.8 м³/час при 55 м.в.ст. | 2.4 | 71 | 0.75 | 380 | 25 | 45 750 ₽ 610 $ | |
1.8 м³/час при 59 м.в.ст. | 2.4 | 76 | 0.75 | 380 | 25 | 46 875 ₽ 625 $ | |
1.8 м³/час при 67 м.в.ст. | 2.4 | 87 | 0.75 | 380 | 25 | 48 900 ₽ 652 $ | |
1.8 м³/час при 77 м.в.ст. | 2.4 | 99 | 1.1 | 380 | 25 | 64 800 ₽ 864 $ | |
1.8 м³/час при 85 м.в.ст. | 2.4 | 110 | 1.1 | 380 | 25 | 65 850 ₽ 878 $ | |
1.8 м³/час при 93 м.в.ст. | 2.4 | 122 | 1.1 | 380 | 25 | 69 300 ₽ 924 $ | |
1.8 м³/час при 100 м.в.ст. | 2.4 | 133 | 1.1 | 380 | 25 | 81 300 ₽ 1 084 $ | |
1.8 м³/час при 117 м.в.ст. | 2.4 | 148 | 1.5 | 380 | 25 | 79 725 ₽ 1 063 $ | |
1.8 м³/час при 124 м.в.ст. | 2.4 | 160 | 1.5 | 380 | 25 | 82 425 ₽ 1 099 $ | |
1.8 м³/час при 137 м.в.ст. | 2.4 | 178 | 1.5 | 380 | 25 | 86 700 ₽ 1 156 $ | |
1.8 м³/час при 155 м.в.ст. | 2.4 | 198 | 2.2 | 380 | 25 | 92 400 ₽ 1 232 $ | |
3.2 м³/час при 12 м.в.ст. | 4.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 39 825 ₽ 531 $ | |
3.2 м³/час при 16 м.в.ст. | 4.5 | 23 | 0.37 | 380 | 25 | 41 250 ₽ 550 $ | |
3.2 м³/час при 20 м.в.ст. | 4.5 | 29 | 0.37 | 380 | 25 | 42 600 ₽ 568 $ | |
3.2 м³/час при 26 м.в.ст. | 4.5 | 35 | 0.55 | 380 | 25 | 44 625 ₽ 595 $ | |
3.2 м³/час при 29 м.в.ст. | 4.5 | 41 | 0.55 | 380 | 25 | 46 050 ₽ 614 $ | |
3.2 м³/час при 34 м.в.ст. | 4.5 | 48 | 0.75 | 380 | 25 | 48 600 ₽ 648 $ | |
3.2 м³/час при 39 м.в.ст. | 4.5 | 54 | 0.75 | 380 | 25 | 49 950 ₽ 666 $ | |
3.2 м³/час при 42 м.в.ст. | 4.5 | 60 | 0.75 | 380 | 25 | 52 125 ₽ 695 $ | |
3.2 м³/час при 47 м.в.ст. | 4.5 | 66 | 1.1 | 380 | 25 | 52 950 ₽ 706 $ | |
3.2 м³/час при 51 м.в.ст. | 4.5 | 72 | 1.1 | 380 | 25 | 55 875 ₽ 745 $ | |
3.2 м³/час при 56 м.в.ст. | 4.5 | 78 | 1.1 | 380 | 25 | 57 675 ₽ 769 $ | |
3.2 м³/час при 63 м.в.ст. | 4.5 | 90 | 1.1 | 380 | 25 | 60 300 ₽ 804 $ | |
3.2 м³/час при 76 м.в.ст. | 4.5 | 104 | 1.5 | 380 | 25 | 67 950 ₽ 906 $ | |
3.2 м³/час при 85 м.в.ст. | 4.5 | 117 | 1.5 | 380 | 25 | 74 400 ₽ 992 $ | |
3.2 м³/час при 96 м.в.ст. | 4.5 | 131 | 2.2 | 380 | 25 | 76 725 ₽ 1 023 $ | |
3.2 м³/час при 104 м.в.ст. | 4.5 | 143 | 2.2 | 380 | 25 | 79 500 ₽ 1 060 $ | |
3.2 м³/час при 114 м.в.ст. | 4.5 | 155 | 2.2 | 380 | 25 | 85 800 ₽ 1 144 $ | |
3.2 м³/час при 121 м.в.ст. | 4.5 | 168 | 2.2 | 380 | 25 | 88 650 ₽ 1 182 $ | |
3.2 м³/час при 130 м.в.ст. | 4.5 | 180 | 2.2 | 380 | 25 | 92 400 ₽ 1 232 $ | |
3.2 м³/час при 142 м.в.ст. | 4.5 | 193 | 3 | 380 | 25 | 101 925 ₽ 1 359 $ | |
3.2 м³/час при 164 м.в.ст. | 4.5 | 225 | 3 | 380 | 25 | 114 375 ₽ 1 525 $ | |
4.5 м³/час при 9 м.в.ст. | 8.5 | 10 | 0.37 | 380 | 25 | 40 125 ₽ 535 $ | |
4.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 8.5 | 16 | 0.55 | 380 | 25 | 42 150 ₽ 562 $ | |
4.5 м³/час при 18 м.в.ст. | 8.5 | 22 | 0.55 | 380 | 25 | 43 800 ₽ 584 $ | |
4.5 м³/час при 24 м.в.ст. | 8.5 | 29 | 0.75 | 380 | 25 | 46 725 ₽ 623 $ | |
4.5 м³/час при 30 м.в.ст. | 8.5 | 36 | 1.1 | 380 | 25 | 48 375 ₽ 645 $ | |
4.5 м³/час при 36 м.в.ст. | 8.5 | 42 | 1.1 | 380 | 25 | 49 950 ₽ 666 $ | |
4.5 м³/час при 40 м.в.ст. | 8.5 | 48 | 1.1 | 380 | 25 | 52 425 ₽ 699 $ | |
4.5 м³/час при 48 м.в.ст. | 8.5 | 56 | 1.5 | 380 | 25 | 58 800 ₽ 784 $ | |
4.5 м³/час при 53 м.в.ст. | 8.5 | 62 | 1.5 | 380 | 25 | 64 425 ₽ 859 $ | |
4.5 м³/час при 61 м.в.ст. | 8.5 | 70 | 2.2 | 380 | 25 | 68 325 ₽ 911 $ | |
4.5 м³/час при 66 м.в.ст. | 8.5 | 76 | 2.2 | 380 | 25 | 70 125 ₽ 935 $ | |
4.5 м³/час при 72 м.в.ст. | 8.5 | 81 | 2.2 | 380 | 25 | 72 675 ₽ 969 $ | |
4.5 м³/час при 78 м.в.ст. | 8.5 | 89 | 2.2 | 380 | 25 | 73 875 ₽ 985 $ | |
4.5 м³/час при 83 м.в.ст. | 8.5 | 94 | 2.2 | 380 | 25 | 76 125 ₽ 1 015 $ | |
4.5 м³/час при 89 м.в.ст. | 8.5 | 100 | 2.2 | 380 | 25 | 77 850 ₽ 1 038 $ | |
4.5 м³/час при 102 м.в.ст. | 8.5 | 115 | 3 | 380 | 25 | 88 725 ₽ 1 183 $ | |
4.5 м³/час при 114 м.в.ст. | 8.5 | 128 | 3 | 380 | 25 | 92 025 ₽ 1 227 $ | |
4.5 м³/час при 150 м.в.ст. | 8.5 | 168 | 4 | 380 | 25 | 108 600 ₽ 1 448 $ | |
4.5 м³/час при 170 м.в.ст. | 8.5 | 188 | 4 | 380 | 25 | 114 750 ₽ 1 530 $ | |
10 м³/час при 13 м.в.ст. | 13 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 52 050 ₽ 694 $ | |
10 м³/час при 21 м.в.ст. | 13 | 28 | 1.1 | 380 | 40 | 55 950 ₽ 746 $ | |
10 м³/час при 30 м.в.ст. | 13 | 38 | 1.5 | 380 | 40 | 64 950 ₽ 866 $ | |
10 м³/час при 39 м.в.ст. | 13 | 49 | 2.2 | 380 | 40 | 69 375 ₽ 925 $ | |
10 м³/час при 46 м.в.ст. | 13 | 59 | 2.2 | 380 | 40 | 72 075 ₽ 961 $ | |
10 м³/час при 56 м.в.ст. | 13 | 69 | 3 | 380 | 40 | 83 475 ₽ 1 113 $ | |
10 м³/час при 62 м.в.ст. | 13 | 79 | 3 | 380 | 40 | 86 400 ₽ 1 152 $ | |
10 м³/час при 70 м.в.ст. | 13 | 88 | 3 | 380 | 40 | 88 650 ₽ 1 182 $ | |
10 м³/час при 79 м.в.ст. | 13 | 100 | 4 | 380 | 40 | 95 325 ₽ 1 271 $ | |
10 м³/час при 94 м.в.ст. | 13 | 120 | 4 | 380 | 40 | 106 725 ₽ 1 423 $ | |
10 м³/час при 112 м.в.ст. | 13 | 140 | 5.5 | 380 | 40 | 138 450 ₽ 1 846 $ | |
10 м³/час при 128 м.в.ст. | 13 | 160 | 5.5 | 380 | 40 | 143 925 ₽ 1 919 $ | |
10 м³/час при 147 м.в.ст. | 13 | 183 | 7.5 | 380 | 40 | 152 475 ₽ 2 033 $ | |
10 м³/час при 177 м.в.ст. | 13 | 222 | 7.5 | 380 | 40 | 162 975 ₽ 2 173 $ | |
18 м³/час при 19 м.в.ст. | 23.5 | 24 | 2.2 | 380 | 50 | 65 250 ₽ 870 $ | |
18 м³/час при 29 м.в.ст. | 23.5 | 38 | 3 | 380 | 50 | 76 200 ₽ 1 016 $ | |
18 м³/час при 40 м.в.ст. | 23.5 | 51 | 4 | 380 | 50 | 90 225 ₽ 1 203 $ | |
18 м³/час при 51 м.в.ст. | 23.5 | 64 | 4 | 380 | 50 | 92 400 ₽ 1 232 $ | |
18 м³/час при 62 м.в.ст. | 23.5 | 78 | 5.5 | 380 | 50 | 117 225 ₽ 1 563 $ | |
18 м³/час при 72 м.в.ст. | 23.5 | 92 | 5.5 | 380 | 50 | 123 900 ₽ 1 652 $ | |
18 м³/час при 84 м.в.ст. | 23.5 | 105 | 7.5 | 380 | 50 | 136 425 ₽ 1 819 $ | |
18 м³/час при 94 м.в.ст. | 23.5 | 119 | 7.5 | 380 | 50 | 145 800 ₽ 1 944 $ | |
18 м³/час при 107 м.в.ст. | 23.5 | 133 | 11 | 380 | 50 | 185 850 ₽ 2 478 $ | |
18 м³/час при 128 м.в.ст. | 23.5 | 160 | 11 | 380 | 50 | 201 375 ₽ 2 685 $ | |
24 м³/час при 7 м.в.ст. | 29 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 52 125 ₽ 695 $ | |
24 м³/час при 17 м.в.ст. | 29 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 65 250 ₽ 870 $ | |
24 м³/час при 27 м.в.ст. | 29 | 40 | 4 | 380 | 50 | 78 675 ₽ 1 049 $ | |
24 м³/час при 38 м.в.ст. | 29 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 98 175 ₽ 1 309 $ | |
24 м³/час при 49 м.в.ст. | 29 | 68 | 5.5 | 380 | 50 | 102 375 ₽ 1 365 $ | |
24 м³/час при 60 м.в.ст. | 29 | 82 | 7.5 | 380 | 50 | 111 900 ₽ 1 492 $ | |
24 м³/час при 69 м.в.ст. | 29 | 96 | 7.5 | 380 | 50 | 116 850 ₽ 1 558 $ | |
24 м³/час при 82 м.в.ст. | 29 | 112 | 11 | 380 | 50 | 154 275 ₽ 2 057 $ | |
24 м³/час при 103 м.в.ст. | 29 | 140 | 11 | 380 | 50 | 163 200 ₽ 2 176 $ | |
24 м³/час при 125 м.в.ст. | 29 | 169 | 15 | 380 | 50 | 177 900 ₽ 2 372 $ | |
32 м³/час при 9 м.в.ст. | 40 | 13 | 1.5 | 380 | 65 | 96 750 ₽ 1 290 $ | |
32 м³/час при 12 м.в.ст. | 40 | 18 | 2.2 | 380 | 65 | 98 550 ₽ 1 314 $ | |
32 м³/час при 27 м.в.ст. | 40 | 37 | 4 | 380 | 65 | 119 175 ₽ 1 589 $ | |
32 м³/час при 41 м.в.ст. | 40 | 55 | 5.5 | 380 | 65 | 145 425 ₽ 1 939 $ | |
32 м³/час при 49 м.в.ст. | 40 | 68 | 7.5 | 380 | 65 | 157 575 ₽ 2 101 $ | |
32 м³/час при 55 м.в.ст. | 40 | 73 | 7.5 | 380 | 65 | 170 925 ₽ 2 279 $ | |
32 м³/час при 65 м.в.ст. | 40 | 88 | 11 | 380 | 65 | 222 225 ₽ 2 963 $ | |
32 м³/час при 71 м.в.ст. | 40 | 93 | 11 | 380 | 65 | 222 225 ₽ 2 963 $ | |
32 м³/час при 78 м.в.ст. | 40 | 107 | 11 | 380 | 65 | 232 950 ₽ 3 106 $ | |
32 м³/час при 85 м.в.ст. | 40 | 112 | 11 | 380 | 65 | 232 950 ₽ 3 106 $ | |
32 м³/час при 93 м.в.ст. | 40 | 126 | 15 | 380 | 65 | 251 250 ₽ 3 350 $ | |
32 м³/час при 100 м.в.ст. | 40 | 131 | 15 | 380 | 65 | 251 250 ₽ 3 350 $ | |
50 м³/час при 16 м.в.ст. | 58 | 24 | 4 | 380 | 80 | 128 850 ₽ 1 718 $ | |
50 м³/час при 25 м.в.ст. | 58 | 40 | 5.5 | 380 | 80 | 154 050 ₽ 2 054 $ | |
50 м³/час при 32 м.в.ст. | 58 | 48 | 7.5 | 380 | 80 | 157 050 ₽ 2 094 $ | |
50 м³/час при 52 м.в.ст. | 58 | 74 | 11 | 380 | 80 | 208 275 ₽ 2 777 $ | |
50 м³/час при 71 м.в.ст. | 58 | 99 | 15 | 380 | 80 | 237 075 ₽ 3 161 $ | |
50 м³/час при 83 м.в.ст. | 58 | 117 | 18.5 | 380 | 80 | 277 425 ₽ 3 699 $ | |
50 м³/час при 90 м.в.ст. | 58 | 124 | 18.5 | 380 | 80 | 277 425 ₽ 3 699 $ | |
50 м³/час при 102 м.в.ст. | 58 | 142 | 22 | 380 | 80 | 331 575 ₽ 4 421 $ | |
50 м³/час при 109 м.в.ст. | 58 | 150 | 22 | 380 | 80 | 331 575 ₽ 4 421 $ | |
50 м³/час при 140 м.в.ст. | 58 | 195 | 30 | 380 | 80 | 341 925 ₽ 4 559 $ | |
50 м³/час при 148 м.в.ст. | 58 | 202 | 30 | 380 | 80 | 341 925 ₽ 4 559 $ | |
50 м³/час при 157 м.в.ст. | 58 | 220 | 30 | 380 | 80 | 378 825 ₽ 5 051 $ | |
50 м³/час при 167 м.в.ст. | 58 | 227 | 37 | 380 | 80 | 378 825 ₽ 5 051 $ | |
50 м³/час при 208 м.в.ст. | 58 | 284 | 45 | 380 | 80 | 510 675 ₽ 6 809 $ | |
50 м³/час при 237 м.в.ст. | 58 | 326 | 45 | 380 | 80 | 542 475 ₽ 7 233 $ | |
70 м³/час при 19 м.в.ст. | 85 | 26 | 5.5 | 380 | 100 | 150 300 ₽ 2 004 $ | |
70 м³/час при 40 м.в.ст. | 85 | 53 | 11 | 380 | 100 | 202 500 ₽ 2 700 $ | |
70 м³/час при 47 м.в.ст. | 85 | 67 | 15 | 380 | 100 | 226 050 ₽ 3 014 $ | |
70 м³/час при 63 м.в.ст. | 85 | 82 | 18.5 | 380 | 100 | 241 275 ₽ 3 217 $ | |
70 м³/час при 69 м.в.ст. | 85 | 95 | 18.5 | 380 | 100 | 242 325 ₽ 3 231 $ | |
70 м³/час при 84 м.в.ст. | 85 | 111 | 22 | 380 | 100 | 258 375 ₽ 3 445 $ | |
70 м³/час при 93 м.в.ст. | 85 | 124 | 30 | 380 | 100 | 298 125 ₽ 3 975 $ | |
70 м³/час при 100 м.в.ст. | 85 | 132 | 30 | 380 | 100 | 297 975 ₽ 3 973 $ | |
70 м³/час при 108 м.в.ст. | 85 | 140 | 30 | 380 | 100 | 297 975 ₽ 3 973 $ | |
70 м³/час при 130 м.в.ст. | 85 | 168 | 37 | 380 | 100 | 334 500 ₽ 4 460 $ | |
100 м³/час при 57 м.в.ст. | 120 | 85 | 22 | 380 | 100 | 283 425 ₽ 3 779 $ | |
100 м³/час при 65 м.в.ст. | 120 | 103 | 30 | 380 | 100 | 374 625 ₽ 4 995 $ | |
100 м³/час при 78 м.в.ст. | 120 | 116 | 30 | 380 | 100 | 374 625 ₽ 4 995 $ | |
100 м³/час при 100 м.в.ст. | 120 | 145 | 37 | 380 | 100 | 368 625 ₽ 4 915 $ | |
100 м³/час при 107 м.в.ст. | 120 | 163 | 45 | 380 | 100 | 395 400 ₽ 5 272 $ | |
100 м³/час при 122 м.в.ст. | 120 | 177 | 45 | 380 | 100 | 402 525 ₽ 5 367 $ | |
120 м³/час при 18 м.в.ст. | 160 | 25 | 11 | 380 | 125 | 403 350 ₽ 5 378 $ | |
120 м³/час при 63 м.в.ст. | 160 | 81 | 30 | 380 | 125 | 637 800 ₽ 8 504 $ | |
120 м³/час при 77 м.в.ст. | 160 | 101 | 37 | 380 | 125 | 770 175 ₽ 10 269 $ | |
120 м³/час при 100 м.в.ст. | 160 | 129 | 45 | 380 | 125 | 823 800 ₽ 10 984 $ | |
120 м³/час при 123 м.в.ст. | 160 | 157 | 55 | 380 | 125 | 1 073 175 ₽ 14 309 $ | |
120 м³/час при 153 м.в.ст. | 160 | 192 | 75 | 380 | 125 | 1 226 625 ₽ 16 355 $ | |
150 м³/час при 45 м.в.ст. | 180 | 65 | 30 | 380 | 125 | 700 950 ₽ 9 346 $ | |
150 м³/час при 125 м.в.ст. | 180 | 168 | 75 | 380 | 125 | 1 166 850 ₽ 15 558 $ | |
1.8 м³/час при 45 м.в.ст. | 2.4 | 57 | 0.55 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
1.8 м³/час при 48 м.в.ст. | 2.4 | 63 | 0.55 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
1.8 м³/час при 168 м.в.ст. | 2.4 | 215 | 2.2 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
3.2 м³/час при 7 м.в.ст. | 4.5 | 10 | 0.37 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
3.2 м³/час при 152 м.в.ст. | 4.5 | 208 | 3 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
4.5 м³/час при 127 м.в.ст. | 8.5 | 142 | 4 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
4.5 м³/час при 139 м.в.ст. | 8.5 | 156 | 4 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
4.5 м³/час при 187 м.в.ст. | 8.5 | 209 | 5.5 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
4.5 м³/час при 208 м.в.ст. | 8.5 | 232 | 5.5 | 380 | 25 | Цена по запросу Цена по запросу | |
10 м³/час при 5 м.в.ст. | 13 | 8 | 0.37 | 380 | 40 | Цена по запросу Цена по запросу | |
10 м³/час при 162 м.в.ст. | 13 | 202 | 7.5 | 380 | 40 | Цена по запросу Цена по запросу | |
18 м³/час при 8 м.в.ст. | 23.5 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | Цена по запросу Цена по запросу | |
18 м³/час при 149 м.в.ст. | 23.5 | 186 | 11 | 380 | 50 | Цена по запросу Цена по запросу | |
18 м³/час при 181 м.в.ст. | 23.5 | 228 | 15 | 380 | 50 | Цена по запросу Цена по запросу | |
24 м³/час при 145 м.в.ст. | 29 | 198 | 15 | 380 | 50 | Цена по запросу Цена по запросу | |
24 м³/час при 179 м.в.ст. | 29 | 242 | 18.5 | 380 | 50 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 20 м.в.ст. | 40 | 30 | 3 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 35 м.в.ст. | 40 | 49 | 5.5 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 108 м.в.ст. | 40 | 143 | 15 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 115 м.в.ст. | 40 | 150 | 15 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 123 м.в.ст. | 40 | 163 | 18.5 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 130 м.в.ст. | 40 | 170 | 18.5 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 137 м.в.ст. | 40 | 182 | 18.5 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 143 м.в.ст. | 40 | 189 | 18.5 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 153 м.в.ст. | 40 | 203 | 22 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 160 м.в.ст. | 40 | 209 | 22 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 167 м.в.ст. | 40 | 221 | 22 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 174 м.в.ст. | 40 | 228 | 22 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 186 м.в.ст. | 40 | 243 | 30 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 192 м.в.ст. | 40 | 249 | 30 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 200 м.в.ст. | 40 | 262 | 30 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 207 м.в.ст. | 40 | 268 | 30 | 380 | 65 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 11 м.в.ст. | 58 | 20 | 3 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 45 м.в.ст. | 58 | 66 | 11 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 64 м.в.ст. | 58 | 91 | 15 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 122 м.в.ст. | 58 | 168 | 30 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 130 м.в.ст. | 58 | 177 | 30 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 177 м.в.ст. | 58 | 245 | 37 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 186 м.в.ст. | 58 | 252 | 37 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 200 м.в.ст. | 58 | 275 | 45 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 218 м.в.ст. | 58 | 301 | 45 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 228 м.в.ст. | 58 | 309 | 45 | 380 | 80 | Цена по запросу Цена по запросу |

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-2
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
10
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 9 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 10 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
32 850 ₽
438 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-3
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
17
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 12 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 17 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
33 075 ₽
26 775 ₽
441 $
357 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-4
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
21
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 18 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 21 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
34 275 ₽
457 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-5
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
28
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 23 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 28 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
35 475 ₽
473 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-6
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
34
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 27 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 34 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
36 600 ₽
488 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-7
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
39
Мощность (кВт)
0.37
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 30 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 39 м.в.ст.. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
37 800 ₽
504 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-8
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
46
Мощность (кВт)
0.55
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 36 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 46 м.в.ст.. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
39 450 ₽
526 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-9
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
53
Мощность (кВт)
0.55
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 40 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 53 м.в.ст.. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
40 575 ₽
541 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-12
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
71
Мощность (кВт)
0.75
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 55 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 71 м.в.ст.. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
45 750 ₽
610 $

Вертикальный многоступенчатый насос Stairs SB 1-13
i
Макс. расход (м³/час)
2.4
Макс. давление (м.в.ст.)
76
Мощность (кВт)
0.75
Напряжение (В)
380
Входной патрубок (мм)
25
Рабочая точка
1.8 м³/час при 59 м.в.ст.
Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 76 м.в.ст.. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм.
46 875 ₽
625 $
Многоступенчатые вертикальные насосы Stairs SB - справочная информация
Вертикальные многоступенчатые насосы серии SB от компании Stairs (Тайвань) используются для систем бесперебойного водоснабжения зданий и сооружений. В России эта линейка продается также под именем Speroni SB. Насосы SB обеспечивают, в зависимости от модели, напор от 30 до 300 метров водяного столба, с производительностью от 1 до 180 м3/час. В зависимости от модели число рабочих ступеней может быть от 2 до 36. Присоединение для всех моделей фланцевое от DN 25 до DN 125. Вес насосов от 20 до 741 кг в зависимости от модели.
Несмотря на азиатское происхождение многоступенчатые насосы Stairs SB относятся к среднему ценовому классу (по цене находятся в промежутке между европейскими и китайскими производителями). При этом в них использованы высококачественные материалы корпуса и уплотнений, которые, например, обеспечивают более широкий температурный диапазон работы по сравнению с недорогими европейскими насосами.
Расшифровка кода
Разберем расшифровку артикула на примере модели SB 1-2:
SB – марка насоса,
1 – номинальный расход (м3/час),
2 – количество ступеней.
Условия эксплуатации
- Температура перекачиваемой среды должна быть в пределах от от -15 до +120 °C.
- Максимальное давление в корпусе насоса от 18 до 33 бар в зависимости от модели.
- Максимальная температура окружающей среды составляет +50 градусов.
