Вертикальный насос Zenova CDLF
Многоступенчатые вертикальные насосы Zenova CDLF

Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 м³/час при 52 м.в.ст. | 3.5 | 63 | 0.75 | 380 | 25 | На складе более 3 шт. | 41 272 ₽ 2 948 ¥ | |
2 м³/час при 82 м.в.ст. | 3.5 | 98 | 1.1 | 380 | 25 | На складе 2 шт. | 45 153 ₽ 3 225 ¥ | |
2 м³/час при 112 м.в.ст. | 3.5 | 134 | 1.5 | 380 | 25 | На складе 2 шт. | 53 161 ₽ 3 797 ¥ | |
2 м³/час при 165 м.в.ст. | 3.5 | 197 | 2.2 | 380 | 25 | На складе более 3 шт. | 65 573 ₽ 4 684 ¥ | |
2 м³/час при 198 м.в.ст. | 3.5 | 232 | 3 | 380 | 25 | Едет на склад более 3 шт. | 76 292 ₽ 5 449 ¥ | |
4 м³/час при 64 м.в.ст. | 7 | 74 | 1.5 | 380 | 32 | На складе более 3 шт. | 48 756 ₽ 3 483 ¥ | |
4 м³/час при 95 м.в.ст. | 7 | 114 | 2.2 | 380 | 32 | На складе более 3 шт. | 55 286 ₽ 3 949 ¥ | |
4 м³/час при 129 м.в.ст. | 7 | 152 | 3 | 380 | 32 | Едет на склад более 3 шт. | 67 206 ₽ 4 800 ¥ | |
4 м³/час при 178 м.в.ст. | 7 | 211 | 4 | 380 | 32 | 85 778 ₽ 6 127 ¥ | ||
8 м³/час при 54 м.в.ст. | 12 | 62 | 2.2 | 380 | 40 | Едет на склад более 3 шт. | 64 865 ₽ 4 633 ¥ | |
8 м³/час при 73 м.в.ст. | 12 | 83 | 3 | 380 | 40 | 76 784 ₽ 5 485 ¥ | ||
8 м³/час при 111 м.в.ст. | 12 | 124 | 4 | 380 | 40 | На складе 2 шт. | 96 712 ₽ 6 908 ¥ | |
8 м³/час при 148 м.в.ст. | 12 | 166 | 5.5 | 380 | 40 | Едет на склад 3 шт. | 122 399 ₽ 8 743 ¥ | |
8 м³/час при 186 м.в.ст. | 12 | 208 | 7.5 | 380 | 40 | Едет на склад более 3 шт. | 137 922 ₽ 9 852 ¥ | |
12 м³/час при 50 м.в.ст. | 16 | 59.5 | 3 | 380 | 50 | На складе более 3 шт. | 68 622 ₽ 4 902 ¥ | |
12 м³/час при 60 м.в.ст. | 16 | 71.5 | 4 | 380 | 50 | На складе 3 шт. | 77 955 ₽ 5 568 ¥ | |
12 м³/час при 91 м.в.ст. | 16 | 108 | 5.5 | 380 | 50 | 100 747 ₽ 7 196 ¥ | ||
12 м³/час при 121 м.в.ст. | 16 | 143.5 | 7.5 | 380 | 50 | На складе более 3 шт. | 113 406 ₽ 8 100 ¥ | |
12 м³/час при 183 м.в.ст. | 16 | 217 | 11 | 380 | 50 | На складе 2 шт. | 168 322 ₽ 12 023 ¥ | |
16 м³/час при 22 м.в.ст. | 22 | 27 | 2.2 | 380 | 50 | 57 627 ₽ 4 116 ¥ | ||
16 м³/час при 34 м.в.ст. | 22 | 41 | 3 | 380 | 50 | 66 343 ₽ 4 739 ¥ | ||
16 м³/час при 46 м.в.ст. | 22 | 54 | 4 | 380 | 50 | На складе 1 шт. | 76 107 ₽ 5 436 ¥ | |
16 м³/час при 58 м.в.ст. | 22 | 68 | 5.5 | 380 | 50 | 93 694 ₽ 6 692 ¥ | ||
16 м³/час при 70 м.в.ст. | 22 | 82 | 5.5 | 380 | 50 | 97 544 ₽ 6 967 ¥ | ||
16 м³/час при 82 м.в.ст. | 22 | 96 | 7.5 | 380 | 50 | 104 874 ₽ 7 491 ¥ | ||
16 м³/час при 94 м.в.ст. | 22 | 110 | 7.5 | 380 | 50 | 107 954 ₽ 7 711 ¥ | ||
16 м³/час при 106 м.в.ст. | 22 | 125 | 11 | 380 | 50 | 151 998 ₽ 10 857 ¥ | ||
16 м³/час при 118 м.в.ст. | 22 | 138 | 11 | 380 | 50 | 156 649 ₽ 11 189 ¥ | ||
16 м³/час при 129 м.в.ст. | 22 | 154 | 11 | 380 | 50 | На складе 1 шт. | 159 359 ₽ 11 383 ¥ | |
16 м³/час при 141 м.в.ст. | 22 | 166 | 11 | 380 | 50 | 162 254 ₽ 11 590 ¥ | ||
16 м³/час при 153 м.в.ст. | 22 | 180 | 15 | 380 | 50 | 179 133 ₽ 12 795 ¥ | ||
16 м³/час при 166 м.в.ст. | 22 | 194 | 15 | 380 | 50 | 182 059 ₽ 13 004 ¥ | ||
16 м³/час при 177 м.в.ст. | 22 | 208 | 15 | 380 | 50 | Едет на склад 2 шт. | 186 833 ₽ 13 345 ¥ | |
16 м³/час при 189 м.в.ст. | 22 | 222 | 15 | 380 | 50 | 190 652 ₽ 13 618 ¥ | ||
20 м³/час при 10 м.в.ст. | 28 | 13.5 | 1.1 | 380 | 50 | 54 054 ₽ 3 861 ¥ | ||
20 м³/час при 23 м.в.ст. | 28 | 27 | 2.2 | 380 | 50 | 61 323 ₽ 4 380 ¥ | ||
20 м³/час при 35 м.в.ст. | 28 | 40 | 4 | 380 | 50 | 77 092 ₽ 5 507 ¥ | ||
20 м³/час при 47 м.в.ст. | 28 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 96 188 ₽ 6 871 ¥ | ||
20 м³/час при 58 м.в.ст. | 28 | 67 | 5.5 | 380 | 50 | 100 285 ₽ 7 163 ¥ | ||
20 м³/час при 70 м.в.ст. | 28 | 81 | 7.5 | 380 | 50 | 107 615 ₽ 7 687 ¥ | ||
20 м³/час при 82 м.в.ст. | 28 | 95 | 7.5 | 380 | 50 | 111 927 ₽ 7 995 ¥ | ||
20 м³/час при 94 м.в.ст. | 28 | 109 | 11 | 380 | 50 | 153 630 ₽ 10 974 ¥ | ||
20 м³/час при 106 м.в.ст. | 28 | 122 | 11 | 380 | 50 | 157 326 ₽ 11 238 ¥ | ||
20 м³/час при 118 м.в.ст. | 28 | 136 | 11 | 380 | 50 | 161 330 ₽ 11 524 ¥ | ||
20 м³/час при 130 м.в.ст. | 28 | 150 | 15 | 380 | 50 | На складе 1 шт. | 177 993 ₽ 12 714 ¥ | |
20 м³/час при 142 м.в.ст. | 28 | 164 | 15 | 380 | 50 | 182 090 ₽ 13 006 ¥ | ||
20 м³/час при 154 м.в.ст. | 28 | 178 | 15 | 380 | 50 | 186 217 ₽ 13 301 ¥ | ||
20 м³/час при 166 м.в.ст. | 28 | 192 | 15 | 380 | 50 | 192 223 ₽ 13 730 ¥ | ||
20 м³/час при 178 м.в.ст. | 28 | 207 | 18.5 | 380 | 50 | 207 561 ₽ 14 826 ¥ | ||
20 м³/час при 190 м.в.ст. | 28 | 220 | 18.5 | 380 | 50 | 211 781 ₽ 15 127 ¥ | ||
20 м³/час при 202 м.в.ст. | 28 | 234 | 18.5 | 380 | 50 | 216 678 ₽ 15 477 ¥ |


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 2-7


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 2-11


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 2-15


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 2-22


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 2-26


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 4-8


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 4-12


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 4-16


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 4-22


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 8-6


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 8-8


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 8-12


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 8-16


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 8-20


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 12-5


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 12-6


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 12-9


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 12-12


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 12-18


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-2


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-3


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-4


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-5


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-6


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-7


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-8


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-9


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-10


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-11


Вертикальный многоступенчатый насос Zenova CDLF 16-12
Многоступенчатые вертикальные насосы Zenova CDLF - справочная информация
Насосы серии CDLF – многоступенчатые вертикальные центробежные насосы, предназначенные для перекачивания чистых, невзрывоопасных, не агрессивных к нержавеющей стали жидкостей без абразивных твердых или волокнистых частиц. Компоненты проточной части насоса выполнены из нержавеющей стали AISI304.
Расшифровка кода
Разберем расшифровку артикула на примере модели CDLF 2-7:
CDLF – марка насоса;
2 – номинальный расход (м3/час);
7 – количество ступеней.
Конструкция
Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (рабочее колесо, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головой насоса. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси.
Конструкционные материалы CDLF 2, 4
Конструкционные материалы CDLF 8, 12, 16, 20
Электродвигатель
- Стандартный асинхронный двигатель;
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение: 50Гц, трехфазное исполнение 380 В;
- Класс энергоэффективности: IE2.
Ограничения по эксплуатации
- Температура жидкости: от -15°С до +110°С;
- Температура окружающей среды: не более +40°С;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Сфера применения
- водоснабжение;
- системы кондиционирования воздуха;
- системы охлаждения и циркуляции воды;
- системы водоочистки, фильтрации, водоподготовки;
- системы орошения;
- противопожарные установки;
- установки повышения давления.
Видео
Чем отличается дюйм от дюйма?