
Герметичные насосы Vetlan CQB-F
4.8211 отзывов
Для плавиковой кислоты подойдут насосы строго из фторопласта. Из-за токсичности кислоты желательно использовать герметичный насос. Подробнее

4.8211 отзывов

4.9213 отзывов
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Макс. вязкость (сСт) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-666120-1EB-C | 8 | 83 | Алюминий | Сантопрен | 4.3 | 1" | - | 23 625 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-1C9-C | 8 | 83 | Алюминий | Hytrel | 4.3 | 1" | - | 23 625 ₽ 1 890 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-666120-144-C | 8.4i | 83 | Алюминий | PTFE | 5 | 1" | - | 27 000 ₽ 2 160 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-66612B-2A4-C | 8i | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 4.2 | 1" | - | 50 625 ₽ 4 050 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-PD10A-BSS-STT | 11.8 | 83 | Нерж. AISI 304 | PTFE | 5.7 | 1" | - | 54 000 ₽ 4 320 ¥ |
| AF0120P | 7.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 25000 | 86 742 ₽ 953 € |
| AF0170PD | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 35000 | 94 943 ₽ 1 043 € |
| AF0170P | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 35000 | 97 820 ₽ 1 075 € На складе более 3 шт. |
| AF0160AL | 10.2 | 80 | Алюминий | PTFE | 6 | 1" | 35000 | 105 510 ₽ 1 159 € На складе 1 шт. |
| AF0120K | 7.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 25000 | 165 757 ₽ 1 821 € |
| AF0120S | 7.2 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 1" | 25000 | 176 323 ₽ 1 937 € На складе 2 шт. |
| AF0170S | 10.2 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 1" | 35000 | 248 556 ₽ 2 730 € На складе 3 шт. |
| AF0170K | 10.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 35000 | 254 707 ₽ 2 798 € На складе 2 шт. |
| AF0171K | 10.2 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 1" | 35000 | 254 707 ₽ 2 798 € На складе более 3 шт. |
| BOXER 81-P | 6.6 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1" | 25000 | 78 800 ₽ 788 € |
| BOXER 100-AL | 9.6 | 80 | Алюминий | PTFE | - | 1" | 30000 | 90 480 ₽ 905 € |
| BOXER 100-P | 9.6 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1" | 30000 | 93 760 ₽ 938 € |
| BOXER 90-AL | 6.6 | 80 | Алюминий | PTFE | - | 1" | 25000 | 95 120 ₽ 951 € |
| BOXER 81-F | 6.6 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | - | 1" | 25000 | 186 320 ₽ 1 863 € |
| BOXER 81-A | 6.6 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | - | 1" | 25000 | 208 880 ₽ 2 089 € |
| BOXER 100-A | 9.6 | 80 | Нерж. AISI 316 | PTFE | - | 1" | 30000 | 254 000 ₽ 2 540 € |
| BOXER 100-F | 9.6 | 80 | Фторопласт PVDF | PTFE | - | 1" | 30000 | 278 000 ₽ 2 780 € |
| BOXER 81-AL | 5.4 | 66 | Алюминий | PTFE | - | 1" | 25000 | 66 640 ₽ 666 € Товар недоступен для заказа |
| BOXER 80-A | 5.4 | 66 | Нерж. AISI 316 | PTFE | - | 1" | 25000 | 143 280 ₽ 1 433 € Товар недоступен для заказа |
Плавиковая кислота токсична. При работе насос должен быть полностью герметичен.
Насосы с механическим уплотнением можно использовать лишь при работе с кислотой малой концентрации либо при условии применения персоналом защитных средств.
Корпус насоса может быть из любого фторопласта. PVDF, FEP, PTFE. Все они одинаково хорошо справляются с плавиковой кислотой.
Статическая часть уплотнения насоса должна быть из FPM (Viton).
Мы предлагаем в качестве базового решения насосы с магнитной муфтой или мембранные насосы.
При этом мембранные насосы обеспечивают герметичность лишь до тех пор, пока целы рабочие мембраны насоса. При работе с плавиковой кислотой крайне желательна регулярная и превентивная замена мембран (например, раз в полгода или с другой периодичностью исходя их тех.регламента процесса).
Плавиковая кислота обычно выпускается с концентрацией 40, 50 или 70-72%. Плотность 70% раствора около 1,25 кг/дм3. Учитывайте это при выборе насоса.