
Насосы для плавиковой кислоты
Для плавиковой кислоты подойдут насосы строго из фторопласта. Из-за токсичности кислоты желательно использовать герметичный насос. Подробнее


Мембранные насосы Vetlan Pneumatic ADP

Мембранные насосы Duotek

Мембранные насосы Debem Boxer
Фильтры
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.
Гарантия 12 мес.| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF0007P | 0.42 | 60 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/4" | 20 522 ₽ 221 € На складе более 3 шт. |
| AF0007M | 0.42 | 60 | Ацеталь | PTFE | 3 | 1/4" | 29 178 ₽ 315 € |
| AF0018P | 1.2 | 70 | Полипропилен | PTFE | 5 | 3/8" | 31 464 ₽ 339 € На складе более 3 шт. |
| AF0018M | 1.2 | 70 | Ацеталь | PTFE | 5 | 3/8" | 36 574 ₽ 394 € |
| AF0007K | 0.42 | 60 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 1/4" | 41 818 ₽ 451 € На складе более 3 шт. |
| AF0030P | 2.1 | 70 | Полипропилен | PTFE | 2 | 1/2" | 41 818 ₽ 37 093 ₽ 451 € 400 € На складе более 3 шт. |
| AF0030M | 2.1 | 70 | Ацеталь | PTFE | 5 | 1/2" | 44 507 ₽ 480 € |
| AF0055P | 3.3 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1/2" | 44 910 ₽ 484 € На складе более 3 шт. |
| BOXER 7-P | 0.54 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1/4" | 46 644 ₽ 503 € |
| MIDGETBOX-P | 0.36 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1/4" | 49 983 ₽ 539 € |
| AF0055AL | 3.3 | 80 | Алюминий | PTFE | 5 | 1/2" | 51 096 ₽ 551 € На складе более 3 шт. |
| AF0090P | 6 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 3/4" | 52 037 ₽ 561 € На складе более 3 шт. |
| BOXER 15-P | 1.02 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 3/8" | 52 487 ₽ 566 € |
| BOXER 15-AL | 1.02 | 80 | Алюминий | PTFE | - | 3/8" | 57 216 ₽ 617 € |
| MICROBOXER-AL | 2.1 | 80 | Алюминий | PTFE | - | 1/2" | 59 256 ₽ 639 € |
| MICROBOXER-P | 2.1 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1/2" | 59 256 ₽ 639 € |
| AF0060AL | 3.9 | 80 | Алюминий | PTFE | 5 | 1/2" | 59 701 ₽ 644 € |
| AF0018K | 1.2 | 70 | Фторопласт PVDF | PTFE | 5 | 3/8" | 61 046 ₽ 658 € На складе более 3 шт. |
| AF0100AL | 6.6 | 80 | Алюминий | PTFE | 6 | 3/4" | 61 046 ₽ 658 € На складе более 3 шт. |
| AF0060P | 3.9 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1/2" | 61 046 ₽ 658 € |
| BOXER 35-P | 2.1 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1/2" | 66 953 ₽ 722 € |
| AF0018S | 1.2 | 70 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 3/8" | 67 769 ₽ 731 € |
| CUBIC 15-P | 1.02 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 3/8" | 69 735 ₽ 752 € |
| AF0120P | 7.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 73 954 ₽ 798 € |
| AF0030S | 2.1 | 70 | Нерж. AISI 316 | PTFE | 5 | 1/2" | 76 375 ₽ 71 404 ₽ 824 € 770 € На складе более 3 шт. |
| AF0030K | 2.1 | 70 | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 1/2" | 77 047 ₽ 831 € На складе более 3 шт. |
| BOXER 50-AL | 3.6 | 80 | Алюминий | PTFE | - | 1/2" | 80 399 ₽ 867 € |
| AF0170PD | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 80 946 ₽ 873 € |
| AF0170P | 10.2 | 80 | Полипропилен | PTFE | 5 | 1" | 80 946 ₽ 873 € На складе более 3 шт. |
| BOXER 50-P | 3.6 | 80 | Полипропилен | PTFE | - | 1/2" | 83 181 ₽ 897 € |
Насосы для плавиковой кислоты - справочная информация
Плавиковая кислота токсична. При работе насос должен быть полностью герметичен.
Насосы с механическим уплотнением можно использовать лишь при работе с кислотой малой концентрации либо при условии применения персоналом защитных средств.
Корпус насоса может быть из любого фторопласта. PVDF, FEP, PTFE. Все они одинаково хорошо справляются с плавиковой кислотой.
Статическая часть уплотнения насоса должна быть из FPM (Viton).
Мы предлагаем в качестве базового решения насосы с магнитной муфтой или мембранные насосы.
При этом мембранные насосы обеспечивают герметичность лишь до тех пор, пока целы рабочие мембраны насоса. При работе с плавиковой кислотой крайне желательна регулярная и превентивная замена мембран (например, раз в полгода или с другой периодичностью исходя их тех.регламента процесса).
Плавиковая кислота обычно выпускается с концентрацией 40, 50 или 70-72%. Плотность 70% раствора около 1,25 кг/дм3. Учитывайте это при выборе насоса.


Уровень качества