Насосы для плавиковой кислоты
























































Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Материал проточной части | Максимальная плотность | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 м³/час при 7 м.в.ст. | 1.8 | 7.2 | 0.37 | Фторопласт FEP | 1.2 | 20 мм | Едет на склад 1 шт. | 39 686 ₽ 3 053 ¥ | |
- | 0.42 | 60 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/4" | На складе 3 шт. | 45 095 ₽ 451 € | |
2.5 м³/час при 10 м.в.ст. | 3 | 12 | 0.37 | Фторопласт FEP | 1.2 | 25 мм | - | 47 549 ₽ 3 658 ¥ | |
- | 2.9 | 69 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | - | 57 070 ₽ 4 390 ¥ | |
- | 1.2 | 70 | - | Фторопласт PVDF | - | 3/8" | На складе более 3 шт. | 65 975 ₽ 660 € | |
5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 6 | 23 | 1.1 | Фторопласт FEP | 1.3 | 32 мм | Едет на склад более 3 шт. | 66 269 ₽ 5 098 ¥ | |
12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 17.5 | 23 | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.4 | 50 мм | Едет на склад более 3 шт. | 73 008 ₽ 5 616 ¥ | |
- | 2.1 | 70 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | На складе 3 шт. | 83 085 ₽ 831 € | |
- | 3.3 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | Едет на склад более 3 шт. | 93 235 ₽ 932 € | |
12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 17.5 | 23 | 3 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | - | 95 472 ₽ 7 344 ¥ | |
- | 10.6 | 83 | - | Фторопласт PVDF | - | 25 мм | На складе более 3 шт. | 95 908 ₽ 7 378 ¥ | |
5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 6 | 23 | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.8 | 32 мм | - | 102 211 ₽ 7 862 ¥ | |
2 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | 34 | 1.5 | Фторопласт FEP | 1.2 | 25 мм | - | 103 709 ₽ 7 978 ¥ | |
- | 1.02 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 3/8" | - | 110 255 ₽ 1 194 € | |
2 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | 34 | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.8 | 25 мм | - | 113 818 ₽ 8 755 ¥ | |
- | 1.02 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 3/8" | - | 114 041 ₽ 1 235 € | |
6 м³/час при 32 м.в.ст. | 7 | 35 | 3 | Фторопласт FEP | 1.2 | 40 мм | - | 118 685 ₽ 9 130 ¥ | |
12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 17.5 | 35 | 4 | Фторопласт FEP | 1.3 | 50 мм | Едет на склад 2 шт. | 125 424 ₽ 9 648 ¥ | |
25 м³/час при 20 м.в.ст. | 30 | 23 | 4 | Фторопласт FEP | 1.3 | 65 мм | - | 131 414 ₽ 10 109 ¥ | |
12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 17.5 | 23 | 3 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | Едет на склад 1 шт. | 131 414 ₽ 10 109 ¥ | |
- | 2.1 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | - | 133 802 ₽ 1 449 € | |
- | 3.9 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | - | 139 635 ₽ 1 396 € | |
6 м³/час при 32 м.в.ст. | 7 | 35 | 4 | Фторопласт FEP | 1.5 | 40 мм | - | 144 893 ₽ 11 146 ¥ | |
- | 6 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 149 350 ₽ 1 494 € | |
- | 7.2 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1" | - | 152 395 ₽ 1 524 € | |
- | 3.6 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1/2" | - | 159 103 ₽ 1 723 € | |
12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 17.5 | 35 | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.6 | 50 мм | - | 161 366 ₽ 12 413 ¥ | |
6 м³/час при 32 м.в.ст. | 7 | 35 | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 40 мм | - | 164 736 ₽ 12 672 ¥ | |
12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 17.5 | 35 | 7.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | - | 166 982 ₽ 12 845 ¥ | |
25 м³/час при 32 м.в.ст. | 30 | 35 | 4 | Фторопласт FEP | 1.2 | 65 мм | - | 169 603 ₽ 13 046 ¥ |
Насосы для плавиковой кислоты - справочная информация
Плавиковая кислота токсична. При работе насос должен быть полностью герметичен.
Насосы с механическим уплотнением можно использовать лишь при работе с кислотой малой концентрации либо при условии применения персоналом защитных средств.
Корпус насоса может быть из любого фторопласта. PVDF, FEP, PTFE. Все они одинаково хорошо справляются с плавиковой кислотой.
Статическая часть уплотнения насоса должна быть из FPM (Viton).
Мы предлагаем в качестве базового решения насосы с магнитной муфтой или мембранные насосы.
При этом мембранные насосы обеспечивают герметичность лишь до тех пор, пока целы рабочие мембраны насоса. При работе с плавиковой кислотой крайне желательна регулярная и превентивная замена мембран (например, раз в полгода или с другой периодичностью исходя их тех.регламента процесса).
Плавиковая кислота обычно выпускается с концентрацией 40, 50 или 70-72%. Плотность 70% раствора около 1,25 кг/дм3. Учитывайте это при выборе насоса.