
Самовсасывающие насосы Vetlan SPP из полипропилена
от 14 969 ₽
Из полипропилена, самовсос до 4 метров
Мощность 0,75–15 кВтНапряжение 220–380 ВВходной патрубок 32–100 ммМаксимальная плотность 1,3 кг/дм³

Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта. Подробнее






Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Материал проточной части | Материал мембран | Самовсос (м) | Входной патрубок | Мощность (кВт) | Максимальная плотность (кг/дм³) | Длина трубы (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-6661A3-344-C УЦЕНЕННЫЙ | 7,12 | 83 | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 26 250 ₽ 2 100 ¥ На складе 1 шт. |
| ADP-6661A3-3EB-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | Сантопрен | 2 | 25 мм | - | - | - | 30 625 ₽ 2 450 ¥ На складе более 3 шт. |
| ADP-6661A3-344-C | 10.6i | 83i | - | Полипропилен | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 35 000 ₽ 2 800 ¥ В пути более 3 шт. |
| SDP-S1FB3P-1PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | Сантопрен | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 43 875 ₽ 3 510 ¥ |
| SDP-S1FB3P-2PPUS000 | 12 | 70 | - | Полипропилен | PTFE | 2.3 | 25 мм | - | - | - | 50 625 ₽ 4 050 ¥ |
| ADP-6661AG-444-C | 10.6i | 83i | - | Фторопласт PVDF | PTFE | 2 | 25 мм | - | - | - | 101 250 ₽ 8 100 ¥ |
| 32SPP-11_220 | - | - | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | Полипропилен | - | 4 | 32 мм | 0.75 | 1.3 | - | 14 969 ₽ 1 198 ¥ |
| 32SPP-11 | - | - | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | Полипропилен | - | 4i | 32 мм | 0.75i | 1.3 | - | 14 969 ₽ 1 198 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 32-25-125-Fe-M-011 | 6 | 23 | 5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 32 мм | 1.1 | 1.3 | - | 63 720 ₽ 5 098 ¥ На складе более 3 шт. |
| IHF 32-25-125/2-FEP/C-015 | 8.7 | 22 | 5 м³/час при 20 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 32 мм | 1.5 | 1.8 | - | 88 560 ₽ 7 085 ¥ |
| CQB 32-25-125-Nd-M-022 | 6 | 23 | 5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 32 мм | 2.2 | 1.8 | - | 98 280 ₽ 7 862 ¥ |
| IHF 32-25-160/2-FEP/C-030 | 10 | 32 | 6.5 м³/час при 30 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 32 мм | 3 | 1.5 | - | 100 080 ₽ 8 006 ¥ |
| IHF 40-25-125/2-FEP/C-015 | 10 | 22 | 6.5 м³/час при 20 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 40 мм | 1.5 | 1.1 | - | 103 320 ₽ 8 266 ¥ |
| IHF 40-25-160/2-FEP/C-030 | 10 | 33 | 6.5 м³/час при 32 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 40 мм | 3 | 1.1 | - | 105 480 ₽ 8 438 ¥ |
| CQB 40-25-160-Fe-M-030 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 40 мм | 3 | 1.2 | - | 114 120 ₽ 9 130 ¥ |
| CQB 40-25-160-Nd-PPS-040 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 40 мм | 4 | 1.5 | - | 139 320 ₽ 11 146 ¥ |
| CQB 40-25-160-Nd-PPS-055 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | Фторопласт FEP | - | - | 40 мм | 5.5 | 1.8 | - | 158 400 ₽ 12 672 ¥ В пути 2 шт. |
| DR-PLS-07-U5S с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / нерж. AISI 316 | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 700 | 65 446 ₽ 770 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PLH-07-U5S с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 700 | 81 345 ₽ 957 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PHH-10-U5S с электродвигателем | 4.8 | 21 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.6 | 1000 | 85 659 ₽ 1 008 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PLH-10-U5S с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 1000 | 85 782 ₽ 1 009 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PLH-10-A4 с пневмодвигателем | 8.1 | 8.5 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.46 | 1.4 | 1000 | 92 068 ₽ 1 083 $ На складе 2 шт. |
| DR-PHH-10-A4 с пневмодвигателем | 5.1 | 22 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.46 | 1.8 | 1000 | 92 068 ₽ 1 083 $ |
| DR-PLH-12-U5S с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 1200 | 94 286 ₽ 1 109 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PHH-12-U5S с электродвигателем | 4.8 | 21 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.6 | 1200 | 94 286 ₽ 1 109 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PLH-12-A4 с пневмодвигателем | 8.1 | 8.5 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.46 | 1.4 | 1200 | 100 695 ₽ 1 185 $ |
| DR-PHH-12-A4 с пневмодвигателем | 5.1 | 22 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.46 | 1.8 | 1200 | 100 695 ₽ 1 185 $ |
| DR-PHH-10-U5B с электродвигателем | 4.8 | 21 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.6 | 1000 | 101 188 ₽ 1 190 $ На складе более 3 шт. |
| DR-PLH-10-U5B с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 1000 | 101 312 ₽ 1 192 $ |
| DR-PLH-12-U5B с электродвигателем | 7.8 | 8 | - | PP / хастеллой | - | - | - | 0.56 | 1.3 | 1200 | 109 816 ₽ 1 292 $ На складе 3 шт. |
Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта.
При выборе насоса нужно учитывать следующие факторы:
В качестве выбора по умолчанию мы предлагаем использовать центробежные насосы. Они компактные, бюджетные и просты в эксплуатации.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов.
Если требуется откачать щелочь из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.