
Самовсасывающие насосы Vetlan SPP из полипропилена
от 15 568 ₽
Из полипропилена, самовсос до 4 метров
Мощность 0,75–15 кВтНапряжение 220–380 ВВходной патрубок 32–100 ммМаксимальная плотность 1,3 кг/дм³

Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта. Подробнее






Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества
Гарантия 12 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Материал проточной части | Максимальная плотность (кг/дм³) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQB 20-15-75-Fe-PPS-003 | 1.8 | 7.2 | 1.6 м³/час при 7 м.в.ст. | 0.37 | Фторопласт FEP | 1.2 | 20 мм | 39 686 ₽ 3 053 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 25-20-100-Fe-M-003 | 3 | 12 | 2.5 м³/час при 10 м.в.ст. | 0.37 | Фторопласт FEP | 1.2 | 25 мм | 47 549 ₽ 3 658 ¥ В пути 2 шт. |
| CQB 25-20-160-Fe-M-015 | 3 | 34 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | Фторопласт FEP | 1.2 | 25 мм | 103 709 ₽ 7 978 ¥ |
| CQB 25-20-160-Nd-M-022 | 3 | 34 | 2 м³/час при 30 м.в.ст. | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.8 | 25 мм | 113 818 ₽ 8 755 ¥ |
| 32SPP-11 | - | - | 4 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75i | Полипропилен | 1.3 | 32 мм | 15 568 ₽ 1 198 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 32-25-125-Fe-M-011 | 6 | 23 | 5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.1 | Фторопласт FEP | 1.3 | 32 мм | 66 269 ₽ 5 098 ¥ На складе более 3 шт. |
| IHF 32-25-125/2-FEP/C-015 | 8.7 | 22 | 5 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 32 мм | 92 102 ₽ 7 085 ¥ |
| CQB 32-25-125-Nd-M-022 | 6 | 23 | 5.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.8 | 32 мм | 102 211 ₽ 7 862 ¥ |
| IHF 32-25-160/2-FEP/C-030 | 10 | 32 | 6.5 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.5 | 32 мм | 104 083 ₽ 8 006 ¥ |
| 40SPP-18 | - | - | 10 м³/час при 18 м.в.ст. | 1.5 | Полипропилен | 1.3 | 40 мм | 26 748 ₽ 2 058 ¥ В пути более 3 шт. |
| 40SPP-22 | - | - | 10 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | Полипропилен | 1.3 | 40 мм | 29 543 ₽ 2 273 ¥ |
| 40SPP-25 | - | - | 10 м³/час при 25 м.в.ст. | 3 | Полипропилен | 1.3 | 40 мм | 35 653 ₽ 2 743 ¥ |
| IHF 40-25-125/2-FEP/C-015 | 10 | 22 | 6.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | Фторопласт FEP | 1.1 | 40 мм | 107 453 ₽ 8 266 ¥ |
| IHF 40-25-160/2-FEP/C-030 | 10 | 33 | 6.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.1 | 40 мм | 109 699 ₽ 8 438 ¥ |
| CQB 40-25-160-Fe-M-030 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.2 | 40 мм | 118 685 ₽ 9 130 ¥ |
| CQB 40-25-160-Nd-PPS-040 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | 4 | Фторопласт FEP | 1.5 | 40 мм | 144 893 ₽ 11 146 ¥ |
| CQB 40-25-160-Nd-PPS-055 | 7 | 35 | 6 м³/час при 32 м.в.ст. | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 40 мм | 164 736 ₽ 12 672 ¥ На складе 1 шт. |
| 50SPP-22 | - | - | 15 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | Полипропилен | 1.3 | 50 мм | 29 315 ₽ 2 255 ¥ |
| 50SPP-25 | - | - | 15 м³/час при 25 м.в.ст. | 3 | Полипропилен | 1.3 | 50 мм | 35 653 ₽ 2 743 ¥ |
| CQB 50-32-125-Fe-M-022 | 17.5 | 23 | 12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.4 | 50 мм | 73 008 ₽ 5 616 ¥ На складе более 3 шт. |
| CQB 50-32-125-Nd-M-030 | 17.5 | 23 | 12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | 95 472 ₽ 7 344 ¥ |
| IHF 50-32-125/2-FEP/C-022 | 15 | 24 | 12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | Фторопласт FEP | 1.3 | 50 мм | 107 078 ₽ 8 237 ¥ На складе 3 шт. |
| IHF 50-32-125/2-FEP/C-030 | 15 | 24 | 12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | 112 694 ₽ 8 669 ¥ На складе 3 шт. |
| IHF 50-32-160/2-FEP/C-040 | 15 | 36 | 12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 4 | Фторопласт FEP | 1.3 | 50 мм | 125 050 ₽ 9 619 ¥ На складе 2 шт. |
| CQB 50-32-160-Fe-M-040 | 17.5 | 35 | 12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 4 | Фторопласт FEP | 1.3 | 50 мм | 125 424 ₽ 9 648 ¥ На складе 1 шт. |
| CQB 50-32-125-Nd-PPS-030 | 17.5 | 23 | 12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 3 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | 131 414 ₽ 10 109 ¥ В пути более 3 шт. |
| IHF 50-32-160/2-FEP/C-055 | 15 | 36 | 12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | 136 282 ₽ 10 483 ¥ В пути более 3 шт. |
| IHF 50-32-200/2-FEP/C-075 | 15 | 54 | 12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 7.5 | Фторопласт FEP | 1.3 | 50 мм | 150 509 ₽ 11 578 ¥ В пути более 3 шт. |
| CQB 50-32-160-Nd-PPS-055 | 17.5 | 35 | 12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.6 | 50 мм | 161 366 ₽ 12 413 ¥ |
| CQB 50-32-160-Nd-PPS-075 | 17.5 | 35 | 12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 7.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | 166 982 ₽ 12 845 ¥ |
Для перекачивания щелочей лучше подойдут насосы из полипропилена или фторопласта.
При выборе насоса нужно учитывать следующие факторы:
В качестве выбора по умолчанию мы предлагаем использовать центробежные насосы. Они компактные, бюджетные и просты в эксплуатации.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов.
Если требуется откачать щелочь из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.